- โลก »
- US »
- Buena Park »
- 90621
เมืองหลัก | Buena Park |
พื้นที่ของ รหัสไปรษณีย์ 90621 | 4.166 ตร.ไมล์ |
ประชากร | 36,596 |
ประชากรชาย | 18,113 (49.5%) |
ประชากรหญิง | 18,483 (50.5%) |
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 1975 ถึงปี 2015 | +31.8% |
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 2000 ถึงปี 2015 | +7.1% |
อายุมัธยฐาน | 32.3 ปี |
อายุมัธยฐานเพศชาย | 31.3 ปี |
อายุมัธยฐานเพศหญิง | 33.2 ปี |
รหัสโทรศัพท์ | 213, 562, 626, 714, เพิ่มเติม |
ย่าน | Buena Park |
เวลาท้องถิ่น | วันพุธ 04:52 |
ช่วงเวลา | เวลาออมแสงแปซิฟิกในอเมริกาเหนือ |
พิกัด | 33.87427349656954° / -117.99350621260079° |
รหัสไปรษณีย์ที่เกี่ยวข้อง | 90606, 90609, 90620, 90622, 90623, 90624 |
แผนที่ของ รหัสไปรษณีย์ 90621
แผนที่แบบโต้ตอบประชากร รหัสไปรษณีย์ 90621
ปี 1975 ถึงปี 2015ข้อมูล | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
ประชากร | 27,759 | 31,290 | 34,178 | 36,596 |
ความหนาแน่นของประชากร | 6,663 / mi² | 7,511 / mi² | 8,204 / mi² | 8,785 / mi² |
สถิติประชากรด้านเชื้อชาติ รหัสไปรษณีย์ 90621
ผิวขาว: 32.3%
ฮิสแปนิกหรือลาติน: 31.6%
เอเชีย: 15.6%
ผิวดำหรือแอฟริกันอเมริกัน: 3.5%
อินเดียนอเมริกาหรือพื้นเมืองอะแลสกา: 0.9%
ฮาวายพื้นเมืองและชาวเกาะแปซิฟิกอื่น ๆ: 0.3%
อื่นๆ: 15.7%
การเปลี่ยนแปลงประชากร 90621 ตั้งแต่ปี 2000 ถึงปี 2015
เพิ่ม 7.1% ตั้งแต่ปี 2000 ถึงปี 2015สถานที่ | การเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ปี 1975 | การเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ปี 1990 | การเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ปี 2000 |
---|---|---|---|
รหัสไปรษณีย์ 90621 | +31.8% | +17% | +7.1% |
บัวนา พาร์ค | +31.6% | +16.9% | +7.1% |
รัฐแคลิฟอร์เนีย | +51.8% | +28.5% | +13.9% |
สหรัฐอเมริกา | +46.9% | +27.2% | +13.7% |
อายุมัธยฐาน รหัสไปรษณีย์ 90621
อายุมัธยฐาน: 32.3 ปีสถานที่ | อายุมัธยฐาน | ค่าเฉลี่ยอายุ (หญิง) | ค่าเฉลี่ยอายุ (ชาย) |
---|---|---|---|
รหัสไปรษณีย์ 90621 | 32.3 ปี | 33.2 ปี | 31.3 ปี |
บัวนา พาร์ค | 34.6 ปี | 35.9 ปี | 33.2 ปี |
รัฐแคลิฟอร์เนีย | 35.4 ปี | 36.5 ปี | 34.2 ปี |
สหรัฐอเมริกา | 37.4 ปี | 38.7 ปี | 36.1 ปี |
ผังต้นไม้ประชากร รหัสไปรษณีย์ 90621
ประชากรจำแนกตามอายุและเพศอายุ | ชาย | หญิง | ทั้งหมด |
---|---|---|---|
ต่ำกว่า 5 | 1,393 | 1,368 | 2,762 |
5-9 | 1,341 | 1,288 | 2,629 |
10-14 | 1,417 | 1,426 | 2,843 |
15-19 | 1,502 | 1,465 | 2,968 |
20-24 | 1,531 | 1,411 | 2,942 |
25-29 | 1,506 | 1,433 | 2,940 |
30-34 | 1,418 | 1,338 | 2,757 |
35-39 | 1,368 | 1,513 | 2,882 |
40-44 | 1,311 | 1,337 | 2,648 |
45-49 | 1,254 | 1,214 | 2,469 |
50-54 | 1,192 | 1,270 | 2,462 |
55-59 | 930 | 971 | 1,901 |
60-64 | 654 | 746 | 1,400 |
65-69 | 453 | 492 | 946 |
70-74 | 337 | 378 | 715 |
75-79 | 227 | 329 | 557 |
80-84 | 155 | 264 | 420 |
85 พลัส | 123 | 239 | 363 |
ความเข้มข้นของประชากร รหัสไปรษณีย์ 90621
ความหนาแน่นของประชากร: 8,785 / mi²สถานที่ | ประชากร | พื้นที่ | ความหนาแน่นของประชากร |
---|---|---|---|
รหัสไปรษณีย์ 90621 | 36,596 | 4.166 ตร.ไมล์ | 8,785 / mi² |
บัวนา พาร์ค | 80,385 | 10.55 ตร.ไมล์ | 7,617 / mi² |
รัฐแคลิฟอร์เนีย | 38.8 ล้าน | 163,695.4 ตร.ไมล์ | 236.9 / mi² |
สหรัฐอเมริกา | 321.6 ล้าน | 3,796,761.2 ตร.ไมล์ | 84.7 / mi² |
ประชากรเชิงประวัติศาสตร์และที่คาดการณ์ไว้ของ รหัสไปรษณีย์ 90621
ประชากรโดยประมาณตั้งแต่ 1880 ถึง 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [ลิงค์] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
ข้อมูลสถิติและประชากรศาสตร์ของ รหัสไปรษณีย์ 90621
ประชากร | 36,596 |
ครัวเรือนใน 90621 | 10,258 |
คนต่อครัวเรือน | 3.34 |
มูลค่าบ้านเฉลี่ย | $191,200 |
รายได้ต่อครัวเรือน | $41,716 |
การมุ่งเน้นธุรกิจใน รหัสไปรษณีย์ 90621

อุตสาหกรรม
การกระจายธุรกิจตามอุตสาหกรรม ชอปปิ้ง: 18.8%
บริการวิชาชีพเฉพาะทาง: 11%
ร้านอาหาร: 9.9%
อุตสาหกรรม: 9.8%
บริการดูแลบ้าน: 9.6%
การแพทย์: 8.4%
ยานยนต์: 7%
อื่นๆ: 25.4%
คำอธิบายอุตสาหกรรม | จำนวนสถานประกอบการ | อายุเฉลี่ยของธุรกิจ | คะแนนเฉลี่ยของ Google | ธุรกิจต่อผู้อยู่อาศัย 1,000 คน |
---|---|---|---|---|
ยานยนต์ | 301 | 28.5 ปี | 4.3 | 8.2 |
ซ่อมแซมรถ | 95 | 28.4 ปี | 4.3 | 2.6 |
ผู้ค้ารถใหม่ | 34 | 30.1 ปี | 4.4 | 0.9 |
อะไหล่รถยนต์ | 34 | 27.3 ปี | 4.3 | 0.9 |
เสริมสวยและสปา | 99 | 17.5 ปี | 4.1 | 2.7 |
ช่างทำผม | 36 | 18.1 ปี | 4.1 | 1.0 |
สถานเสริมความงาม | 44 | 18 ปี | 4.2 | 1.2 |
ชุมชนและรัฐบาล | 53 | 31.3 ปี | 4.2 | 1.4 |
การศึกษา | 113 | 25.1 ปี | 4.4 | 3.1 |
บริการทางการเงิน | 183 | 33.2 ปี | 3.7 | 5.0 |
การเงินอื่นๆ | 30 | 33.2 ปี | 3.6 | 0.8 |
ตู้เอทีเอ็ม | 25 | 72.9 ปี | 3.1 | 0.7 |
ธนาคาร | 27 | 56.1 ปี | 3.6 | 0.7 |
บริษัทเงินกู้ | 46 | 20.2 ปี | 3.7 | 1.3 |
อาหาร | 142 | 25.6 ปี | 4.1 | 3.9 |
ร้านขายของชำและซูเปอร์มาร์เกต | 31 | 28.8 ปี | 4.1 | 0.8 |
บริการดูแลบ้าน | 438 | 26.2 ปี | 3.6 | 12.0 |
การติดตั้งระบบไฟฟ้า | 22 | 21.9 ปี | 4.4 | 0.6 |
งานก่อสร้างอื่น | 56 | 27.6 ปี | 4.5 | 1.5 |
ผู้รับจ้างทั่วไป | 92 | 21.7 ปี | 4.4 | 2.5 |
ผู้รับเหมาด้านจิตรกรรมและการทาสี | 22 | 23.4 ปี | 4.8 | 0.6 |
อพาร์ทเมนท์ | 38 | 29.6 ปี | 3.3 | 1.0 |
อสังหาริมทรัพย์ | 97 | 28.8 ปี | 3.1 | 2.7 |
โรงแรมและการท่องเที่ยว | 68 | 28.2 ปี | 3.6 | 1.9 |
อุตสาหกรรม | 374 | 27.7 ปี | 4.0 | 10.2 |
การก่อสร้างอาคาร | 80 | 23.3 ปี | 3.9 | 2.2 |
ค้าส่งวัสดุก่อสร้าง | 25 | 31.5 ปี | 4.4 | 0.7 |
ค้าส่งเครื่องจักรกล | 35 | 29.2 ปี | 3.2 | 1.0 |
บริการในท้องถิ่น | 145 | 24.5 ปี | 4.3 | 4.0 |
การแพทย์ | 336 | 20.6 ปี | 4.3 | 9.2 |
การฝังเข็ม | 26 | 13 ปี | 4.6 | 0.7 |
ทันตแพทย์ | 55 | 20.2 ปี | 4.3 | 1.5 |
สุขภาพและการแพทย์ | 133 | 19.6 ปี | 4.2 | 3.6 |
แพทย์และศัลยแพทย์ | 28 | 27.4 ปี | 3.4 | 0.8 |
บริการวิชาชีพเฉพาะทาง | 307 | 22.6 ปี | 4.3 | 8.4 |
การจัดการองค์กร | 44 | 22.2 ปี | 4.0 | 1.2 |
ทนายความ กฎหมาย | 28 | 19.7 ปี | 4.8 | 0.8 |
นักบัญชี | 36 | 23.5 ปี | 4.1 | 1.0 |
บริการด้านวิทยาศาสตร์และงานเทคนิค | 39 | 18.8 ปี | 4.5 | 1.1 |
ศาสนา | 90 | 33 ปี | 4.6 | 2.5 |
โบสถ์ | 43 | 33.1 ปี | 4.4 | 1.2 |
ร้านอาหาร | 337 | 23.4 ปี | 4.1 | 9.2 |
คาเฟ่ | 22 | 18.8 ปี | 4.3 | 0.6 |
ร้านอาหารเกาหลี | 47 | 14.8 ปี | 4.2 | 1.3 |
ชอปปิ้ง | 803 | 25.1 ปี | 4.2 | 21.9 |
ชอปปิ้งอื่นๆ | 45 | 27.1 ปี | 4.2 | 1.2 |
ร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้า | 46 | 25.7 ปี | 4.1 | 1.3 |
ร้านขายเสื้อผ้า | 25 | 16.6 ปี | 4.4 | 0.7 |
ร้านค้าเครื่องใช้สำนักงานและเครื่องเขียน | 28 | 26.3 ปี | 4.0 | 0.8 |
ร้านฮาร์ดแวร์ | 46 | 28.1 ปี | 4.2 | 1.3 |
เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนและสินค้า | 35 | 25 ปี | 4.3 | 1.0 |
เภสัชกรรมและร้านขายยา | 22 | 30.1 ปี | 4.3 | 0.6 |
กีฬาและกิจกรรม | 66 | 30 ปี | 4.3 | 1.8 |
ธุรกิจในรหัสไปรษณีย์ 90621
การกระจายธุรกิจตามราคาสำหรับ รหัสไปรษณีย์ 90621
ย่อมเยา: 57.4%
ปานกลาง: 37.5%
แพง: 3.2%
แพงมาก: 1.9%
ดัชนีการพัฒนามนุษย์ (HDI)
ดัชนีทางสถิติประกอบของอายุขัยการศึกษาและรายได้ต่อหัวSources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
การคายคาร์บอนไดออกไซด์ของ รหัสไปรษณีย์ 90621
การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ต่อคนเป็นตันต่อปีสถานที่ | การปล่อย CO2 | การปล่อยก๊าซ CO2 ต่อคน | ความเข้มข้นของการปล่อย CO2 |
---|---|---|---|
รหัสไปรษณีย์ 90621 | 428,340 ต. | 11.7 ต. | 102,828 ต./mi² |
บัวนา พาร์ค | 1,008,492 ต. | 12.5 ต. | 95,563 ต./mi² |
รัฐแคลิฟอร์เนีย | 625,399,867 ต. | 16.1 ต. | 3,820 ต./mi² |
สหรัฐอเมริกา | 5,664,619,809 ต. | 17.6 ต. | 1,491 ต./mi² |
การคายคาร์บอนไดออกไซด์ของ รหัสไปรษณีย์ 90621
การคายคาร์บอนไดออกไซด์ปี 2013 (ตัน/ปี) | 428,340 ต. |
การคายคาร์บอนไดออกไซด์ปี 2013 ตัน/ปี) ต่อหัว | 11.7 ต. |
ความเข้มข้นของการคายคาร์บอนไดออกไซด์ปี 2013 (ตัน/ตารางไมล์/ปี) |
ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ
ความเสี่ยงสัมพันธ์จาก 10แล้ง | สูง (10) |
น้ำท่วม | ปานกลาง (4) |
แผ่นดินไหว | สูง (9) |
* ความเสี่ยงโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวข้องกับน้ำท่วมหรือดินถล่มอาจไม่ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด
แผ่นดินไหวใกล้เคียงล่าสุด
ขนาด 3.0 และสูงกว่าวันที่ | เวลา | ขนาด | ระยะทาง | ความลึก | สถานที่ | ลิงค์ |
---|---|---|---|---|---|---|
26/2/19 | 01:51 | 3.14 | 9 กม. | 12,060 ม. | 2km SSW of Norwalk, CA | usgs.gov |
29/3/14 | 23:17 | 3.12 | 5.7 กม. | 1,663 ม. | 3km S of La Habra, CA | usgs.gov |
29/3/14 | 22:51 | 3.3 | 5.2 กม. | 1,703 ม. | 3km NW of Fullerton, CA | usgs.gov |
29/3/14 | 09:02 | 3.42 | 4.8 กม. | 3,753 ม. | 3km SSW of La Habra, CA | usgs.gov |
28/3/14 | 22:37 | 3.08 | 10.1 กม. | 4,125 ม. | 1km N of Brea, CA | usgs.gov |
28/3/14 | 21:30 | 3.64 | 7.4 กม. | 4,005 ม. | 2km SE of La Habra, CA | usgs.gov |
28/3/14 | 21:11 | 3.2 | 7.6 กม. | 2,039 ม. | 2km SE of La Habra, CA | usgs.gov |
28/3/14 | 21:09 | 5.1 | 9.7 กม. | 5,090 ม. | 2km NW of Brea, CA | usgs.gov |
28/3/14 | 20:03 | 3.57 | 7.9 กม. | 7,349 ม. | 1km ESE of La Habra, CA | usgs.gov |
7/1/98 | 09:49 | 3.12 | 10.7 กม. | 4,928 ม. | 2km NNW of Placentia, California | usgs.gov |
ค้นหาการเกิดแผ่นดินไหวในทางประวัติศาสตร์ที่อยู่ใกล้กับ รหัสไปรษณีย์ 90621
วันแรกสุด วันล่าสุด
ขนาด 3.0 และสูงกว่า ขนาด 4.0 และสูงกว่า ขนาด 5.0 ขึ้นไป
เกี่ยวกับข้อมูลของเรา
ข้อมูลในหน้านี้ถูกประเมินโดยใช้เครื่องมือและแหล่งข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะจำนวนหนึ่ง มีให้โดยไม่มีการรับประกันและอาจมีความไม่ถูกต้อง ใช้ความเสี่ยงของคุณเอง ดู ที่นี่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม