เมืองหลัก | Clifton |
พื้นที่ของ รหัสไปรษณีย์ 07011 | 3.405 ตร.ไมล์ |
ประชากร | 41,462 |
ประชากรชาย | 20,196 (48.7%) |
ประชากรหญิง | 21,266 (51.3%) |
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 1975 ถึงปี 2015 | +37.8% |
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 2000 ถึงปี 2015 | +1.8% |
อายุมัธยฐาน | 35.1 ปี |
อายุมัธยฐานเพศชาย | 33.5 ปี |
อายุมัธยฐานเพศหญิง | 36.7 ปี |
รหัสโทรศัพท์ | 201, 862, 973 |
ย่าน | Botany Village, Downtown, Dutch Hill, Lakeview, Middle Village, South Paterson |
เวลาท้องถิ่น | วันอาทิตย์ 08:29 |
ช่วงเวลา | เวลามาตรฐานทางตะวันออกในอเมริกาเหนือ |
พิกัด | 40.87848169533784° / -74.14477652312343° |
รหัสไปรษณีย์ที่เกี่ยวข้อง | 07010, 07012, 07013, 07014, 07015, 07016 |
แผนที่ของ รหัสไปรษณีย์ 07011
แผนที่แบบโต้ตอบประชากร รหัสไปรษณีย์ 07011
ปี 1975 ถึงปี 2015ข้อมูล | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
ประชากร | 30,095 | 37,406 | 40,731 | 41,462 |
ความหนาแน่นของประชากร | 8,839 / mi² | 10,986 / mi² | 11,963 / mi² | 12,178 / mi² |
สถิติประชากรด้านเชื้อชาติ รหัสไปรษณีย์ 07011
ผิวขาว: 53.5%
ฮิสแปนิกหรือลาติน: 25.6%
เอเชีย: 3.7%
ผิวดำหรือแอฟริกันอเมริกัน: 3.4%
อินเดียนอเมริกาหรือพื้นเมืองอะแลสกา: 0.3%
อื่นๆ: 13.4%
การเปลี่ยนแปลงประชากร 07011 ตั้งแต่ปี 2000 ถึงปี 2015
เพิ่ม 1.8% ตั้งแต่ปี 2000 ถึงปี 2015สถานที่ | การเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ปี 1975 | การเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ปี 1990 | การเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ปี 2000 |
---|---|---|---|
รหัสไปรษณีย์ 07011 | +37.8% | +10.8% | +1.8% |
Clifton | +37.8% | +10.8% | +1.8% |
รัฐนิวเจอร์ซีย์ | +26% | +13.4% | +5.2% |
สหรัฐอเมริกา | +46.9% | +27.2% | +13.7% |
อายุมัธยฐาน รหัสไปรษณีย์ 07011
อายุมัธยฐาน: 35.1 ปีสถานที่ | อายุมัธยฐาน | ค่าเฉลี่ยอายุ (หญิง) | ค่าเฉลี่ยอายุ (ชาย) |
---|---|---|---|
รหัสไปรษณีย์ 07011 | 35.1 ปี | 36.7 ปี | 33.5 ปี |
Clifton | 37.9 ปี | 39.4 ปี | 36.3 ปี |
รัฐนิวเจอร์ซีย์ | 38.9 ปี | 40.4 ปี | 37.4 ปี |
สหรัฐอเมริกา | 37.4 ปี | 38.7 ปี | 36.1 ปี |
ผังต้นไม้ประชากร รหัสไปรษณีย์ 07011
ประชากรจำแนกตามอายุและเพศอายุ | ชาย | หญิง | ทั้งหมด |
---|---|---|---|
ต่ำกว่า 5 | 1,460 | 1,366 | 2,826 |
5-9 | 1,426 | 1,317 | 2,743 |
10-14 | 1,491 | 1,435 | 2,927 |
15-19 | 1,546 | 1,467 | 3,013 |
20-24 | 1,568 | 1,484 | 3,053 |
25-29 | 1,554 | 1,511 | 3,065 |
30-34 | 1,493 | 1,565 | 3,059 |
35-39 | 1,411 | 1,447 | 2,859 |
40-44 | 1,374 | 1,533 | 2,907 |
45-49 | 1,539 | 1,504 | 3,043 |
50-54 | 1,376 | 1,535 | 2,912 |
55-59 | 1,186 | 1,250 | 2,436 |
60-64 | 961 | 1,021 | 1,982 |
65-69 | 570 | 683 | 1,253 |
70-74 | 438 | 585 | 1,023 |
75-79 | 320 | 503 | 824 |
80-84 | 239 | 428 | 667 |
85 พลัส | 246 | 633 | 879 |
ความเข้มข้นของประชากร รหัสไปรษณีย์ 07011
ความหนาแน่นของประชากร: 12,178 / mi²สถานที่ | ประชากร | พื้นที่ | ความหนาแน่นของประชากร |
---|---|---|---|
รหัสไปรษณีย์ 07011 | 41,462 | 3.405 ตร.ไมล์ | 12,178 / mi² |
Clifton | 85,068 | 11.4 ตร.ไมล์ | 7,464 / mi² |
รัฐนิวเจอร์ซีย์ | 8.9 ล้าน | 8,722.6 ตร.ไมล์ | 1,019 / mi² |
สหรัฐอเมริกา | 321.6 ล้าน | 3,796,761.2 ตร.ไมล์ | 84.7 / mi² |
ประชากรเชิงประวัติศาสตร์และที่คาดการณ์ไว้ของ รหัสไปรษณีย์ 07011
ประชากรโดยประมาณตั้งแต่ 1850 ถึง 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [ลิงค์] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
ย่าน
การกระจายธุรกิจตามพื้นที่ใกล้เคียงใน 07011 Lakeview: 25%
Middle Village: 21.3%
Dutch Hill: 17.4%
Botany Village: 17.1%
Downtown: 7.4%
อื่นๆ: 11.8%
รหัสพื้นที่
รหัสพื้นที่ตามเปอร์เซ็นต์ที่ใช้โดยธุรกิจใน 07011 รหัสโทรศัพท์ 973: 89.9%
รหัสโทรศัพท์ 201: 5.1%
อื่นๆ: 5%
ข้อมูลสถิติและประชากรศาสตร์ของ รหัสไปรษณีย์ 07011
ประชากร | 41,462 |
ครัวเรือนใน 07011 | 13,512 |
คนต่อครัวเรือน | 2.8 |
มูลค่าบ้านเฉลี่ย | $162,400 |
รายได้ต่อครัวเรือน | $43,850 |
การมุ่งเน้นธุรกิจใน รหัสไปรษณีย์ 07011

อุตสาหกรรม
การกระจายธุรกิจตามอุตสาหกรรม ชอปปิ้ง: 17.7%
บริการวิชาชีพเฉพาะทาง: 11.6%
การแพทย์: 11.4%
บริการดูแลบ้าน: 10.3%
อุตสาหกรรม: 9.2%
ร้านอาหาร: 6.9%
อาหาร: 5.6%
ยานยนต์: 5.1%
อื่นๆ: 22.1%
คำอธิบายอุตสาหกรรม | จำนวนสถานประกอบการ | อายุเฉลี่ยของธุรกิจ | คะแนนเฉลี่ยของ Google | ธุรกิจต่อผู้อยู่อาศัย 1,000 คน |
---|---|---|---|---|
ยานยนต์ | 244 | 34.2 ปี | 4.2 | 5.9 |
ซ่อมแซมรถ | 95 | 29.8 ปี | 4.2 | 2.3 |
อะไหล่รถยนต์ | 26 | 45 ปี | 4.0 | 0.6 |
เสริมสวยและสปา | 169 | 20.3 ปี | 4.3 | 4.1 |
ช่างทำผม | 69 | 21.2 ปี | 4.2 | 1.7 |
สถานเสริมความงาม | 67 | 20.4 ปี | 4.4 | 1.6 |
ชุมชนและรัฐบาล | 34 | 30.4 ปี | 4.0 | 0.8 |
การศึกษา | 142 | 27.9 ปี | 4.1 | 3.4 |
การศึกษาอื่น | 24 | 29.3 ปี | 4.4 | 0.6 |
ความบันเทิง | 25 | 21.9 ปี | 4.7 | 0.6 |
บริการทางการเงิน | 171 | 31.5 ปี | 3.7 | 4.1 |
การเงินอื่นๆ | 37 | 36.4 ปี | 3.7 | 0.9 |
ธนาคาร | 27 | 35.7 ปี | 3.5 | 0.7 |
บริษัทเงินกู้ | 53 | 23.9 ปี | 3.9 | 1.3 |
อาหาร | 273 | 28.5 ปี | 4.2 | 6.6 |
ร้านขนมปัง | 25 | 26.2 ปี | 4.2 | 0.6 |
ร้านขายของชำและซูเปอร์มาร์เกต | 72 | 24.7 ปี | 4.3 | 1.7 |
ร้านค้าไวน์ เบียร์และสุรา | 26 | 29.8 ปี | 4.2 | 0.6 |
บริการดูแลบ้าน | 492 | 25.5 ปี | 4.2 | 11.9 |
การติดตั้งท่อประปาและการซ่อมแซม | 34 | 24 ปี | 4.4 | 0.8 |
การติดตั้งและการซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ | 44 | 28 ปี | 4.6 | 1.1 |
งานก่อสร้างอื่น | 71 | 27.8 ปี | 4.4 | 1.7 |
บริษัทรับเคลื่อนย้าย | 29 | 21.1 ปี | 4.7 | 0.7 |
ผู้รับจ้างทั่วไป | 107 | 27.1 ปี | 4.2 | 2.6 |
อสังหาริมทรัพย์ | 63 | 21.9 ปี | 3.0 | 1.5 |
โรงแรมและการท่องเที่ยว | 66 | 23.8 ปี | 4.1 | 1.6 |
อุตสาหกรรม | 361 | 34.4 ปี | 4.4 | 8.7 |
การก่อสร้างอาคาร | 56 | 29.3 ปี | 4.4 | 1.4 |
ค้าส่งเครื่องจักรกล | 25 | 29.7 ปี | 4.2 | 0.6 |
บรรทุกสินค้า/การขนส่งเชิงพาณิชย์ | 28 | 22.6 ปี | 4.6 | 0.7 |
ผู้ค้าส่ง | 34 | 47.3 ปี | 4.6 | 0.8 |
บริการในท้องถิ่น | 162 | 30.7 ปี | 4.1 | 3.9 |
ซักรีด | 32 | 27.4 ปี | 3.9 | 0.8 |
การแพทย์ | 651 | 26.1 ปี | 4.1 | 15.7 |
กายภาพบำบัด | 31 | 24.4 ปี | 4.3 | 0.7 |
ทันตแพทย์ | 68 | 21.4 ปี | 4.4 | 1.6 |
สุขภาพและการแพทย์ | 303 | 26.2 ปี | 4.1 | 7.3 |
หมอจัดกระดูก | 27 | 18.8 ปี | 4.9 | 0.7 |
แพทย์และศัลยแพทย์ | 89 | 28.6 ปี | 3.7 | 2.1 |
บริการวิชาชีพเฉพาะทาง | 381 | 25.9 ปี | 4.6 | 9.2 |
การจัดการองค์กร | 31 | 20.4 ปี | 4.7 | 0.7 |
การออกแบบเฉพาะทาง | 28 | 17.2 ปี | 4.9 | 0.7 |
ทนายความ กฎหมาย | 51 | 27.7 ปี | 4.5 | 1.2 |
นักบัญชี | 45 | 26.2 ปี | 4.4 | 1.1 |
บริการด้านวิทยาศาสตร์และงานเทคนิค | 51 | 26.9 ปี | 3.8 | 1.2 |
โฆษณาและการตลาด | 26 | 34.7 ปี | 4.8 | 0.6 |
ศาสนา | 80 | 38.6 ปี | 4.6 | 1.9 |
โบสถ์ | 36 | 40 ปี | 4.6 | 0.9 |
ร้านอาหาร | 290 | 27.8 ปี | 4.2 | 7.0 |
ชอปปิ้ง | 871 | 30.4 ปี | 4.3 | 21.0 |
ชอปปิ้งอื่นๆ | 74 | 32.3 ปี | 4.2 | 1.8 |
ร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้า | 27 | 23.2 ปี | 4.4 | 0.7 |
ร้านขายเสื้อผ้า | 35 | 28.3 ปี | 4.4 | 0.8 |
ร้านฮาร์ดแวร์ | 30 | 38.3 ปี | 3.9 | 0.7 |
เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนและสินค้า | 28 | 32.9 ปี | 4.6 | 0.7 |
เภสัชกรรมและร้านขายยา | 38 | 30.1 ปี | 4.2 | 0.9 |
กีฬาและกิจกรรม | 47 | 25.1 ปี | 4.1 | 1.1 |
ธุรกิจในรหัสไปรษณีย์ 07011
การกระจายธุรกิจตามราคาสำหรับ รหัสไปรษณีย์ 07011
ย่อมเยา: 46.4%
ปานกลาง: 44.7%
แพง: 5.5%
แพงมาก: 3.4%
ดัชนีการพัฒนามนุษย์ (HDI)
ดัชนีทางสถิติประกอบของอายุขัยการศึกษาและรายได้ต่อหัวSources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
การคายคาร์บอนไดออกไซด์ของ รหัสไปรษณีย์ 07011
การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ต่อคนเป็นตันต่อปีสถานที่ | การปล่อย CO2 | การปล่อยก๊าซ CO2 ต่อคน | ความเข้มข้นของการปล่อย CO2 |
---|---|---|---|
รหัสไปรษณีย์ 07011 | 579,133 ต. | 14 ต. | 170,102 ต./mi² |
Clifton | 1,386,817 ต. | 16.3 ต. | 121,692 ต./mi² |
รัฐนิวเจอร์ซีย์ | 148,066,841 ต. | 16.6 ต. | 16,975 ต./mi² |
สหรัฐอเมริกา | 5,664,619,809 ต. | 17.6 ต. | 1,491 ต./mi² |
การคายคาร์บอนไดออกไซด์ของ รหัสไปรษณีย์ 07011
การคายคาร์บอนไดออกไซด์ปี 2013 (ตัน/ปี) | 579,133 ต. |
การคายคาร์บอนไดออกไซด์ปี 2013 ตัน/ปี) ต่อหัว | 14 ต. |
ความเข้มข้นของการคายคาร์บอนไดออกไซด์ปี 2013 (ตัน/ตารางไมล์/ปี) |
ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ
ความเสี่ยงสัมพันธ์จาก 10พายุหมุน | สูง (7) |
น้ำท่วม | สูง (8) |
แผ่นดินไหว | ต่ำ (2) |
* ความเสี่ยงโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวข้องกับน้ำท่วมหรือดินถล่มอาจไม่ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด
แผ่นดินไหวใกล้เคียงล่าสุด
ขนาด 3.0 และสูงกว่าวันที่ | เวลา | ขนาด | ระยะทาง | ความลึก | สถานที่ | ลิงค์ |
---|---|---|---|---|---|---|
26/8/03 | 11:24 | 3.1 | 86.6 กม. | 2,910 ม. | New Jersey | usgs.gov |
9/1/92 | 00:50 | 3.1 | 59.6 กม. | 7,900 ม. | New Jersey | usgs.gov |
19/10/85 | 03:07 | 3.6 | 28.8 กม. | 6,000 ม. | New York | usgs.gov |
9/3/79 | 20:49 | 3.1 | 35 กม. | 3,000 ม. | New Jersey | usgs.gov |
30/1/79 | 08:30 | 3.5 | 62.7 กม. | 5,000 ม. | New Jersey | usgs.gov |
13/4/76 | 07:39 | 3.1 | 13 กม. | None | Greater New York area, New Jersey | usgs.gov |
7/6/74 | 12:45 | 3.3 | 78.8 กม. | 2,000 ม. | New York | usgs.gov |
23/3/57 | 11:02 | 3.8 | 63.4 กม. | 10,000 ม. | New Jersey | usgs.gov |
1/9/95 | 03:09 | 4.1 | 33.2 กม. | None | New Jersey | usgs.gov |
10/8/84 | 11:07 | 5.5 | 33.3 กม. | None | New York | usgs.gov |
ค้นหาการเกิดแผ่นดินไหวในทางประวัติศาสตร์ที่อยู่ใกล้กับ รหัสไปรษณีย์ 07011
วันแรกสุด วันล่าสุด
ขนาด 3.0 และสูงกว่า ขนาด 4.0 และสูงกว่า ขนาด 5.0 ขึ้นไป
เกี่ยวกับข้อมูลของเรา
ข้อมูลในหน้านี้ถูกประเมินโดยใช้เครื่องมือและแหล่งข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะจำนวนหนึ่ง มีให้โดยไม่มีการรับประกันและอาจมีความไม่ถูกต้อง ใช้ความเสี่ยงของคุณเอง ดู ที่นี่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม