รหัสไปรษณีย์ 01501 - รัฐแมสซาชูเซตส์
พื้นที่ของ รหัสไปรษณีย์ 01501 | 16.39 ตร.ไมล์ |
ประชากร | 16,666 |
ประชากรชาย | 8,042 (48.3%) |
ประชากรหญิง | 8,624 (51.7%) |
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 1975 ถึงปี 2015 | +24.1% |
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 2000 ถึงปี 2015 | +8.4% |
อายุมัธยฐาน | 42.4 ปี |
อายุมัธยฐานเพศชาย | 41.1 ปี |
อายุมัธยฐานเพศหญิง | 43.7 ปี |
ย่าน | Auburn, Central Business District, Grafton Hill, Green Island, Indian Lake East, Oxford, Quinsigamond Village, South Worcester, Webster Square |
เวลาท้องถิ่น | วันเสาร์ 09:51 |
ช่วงเวลา | เวลาออมแสงทางตะวันออกในอเมริกาเหนือ |
พิกัด | 42.19720353841046° / -71.84534307856909° |
รหัสไปรษณีย์ที่เกี่ยวข้อง | 01503, 01504, 01505, 01506, 01507, 01508 |
แผนที่ของ รหัสไปรษณีย์ 01501
แผนที่แบบโต้ตอบประชากร รหัสไปรษณีย์ 01501
ปี 1975 ถึงปี 2015ข้อมูล | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
ประชากร | 13,433 | 14,436 | 15,370 | 16,666 |
ความหนาแน่นของประชากร | 819.6 / mi² | 880.8 / mi² | 937.8 / mi² | 1,016 / mi² |
สถิติประชากรด้านเชื้อชาติ รหัสไปรษณีย์ 01501
ผิวขาว: 97.1%
ฮิสแปนิกหรือลาติน: 1%
เอเชีย: 0.9%
ผิวดำหรือแอฟริกันอเมริกัน: 0.6%
อินเดียนอเมริกาหรือพื้นเมืองอะแลสกา: 0.1%
อื่นๆ: 0.3%
การเปลี่ยนแปลงประชากร 01501 ตั้งแต่ปี 2000 ถึงปี 2015
เพิ่ม 8.4% ตั้งแต่ปี 2000 ถึงปี 2015สถานที่ | การเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ปี 1975 | การเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ปี 1990 | การเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ปี 2000 |
---|---|---|---|
รหัสไปรษณีย์ 01501 | +24.1% | +15.4% | +8.4% |
รัฐแมสซาชูเซตส์ | +20% | +9.8% | +3.1% |
สหรัฐอเมริกา | +46.9% | +27.2% | +13.7% |
อายุมัธยฐาน รหัสไปรษณีย์ 01501
อายุมัธยฐาน: 42.4 ปีสถานที่ | อายุมัธยฐาน | ค่าเฉลี่ยอายุ (หญิง) | ค่าเฉลี่ยอายุ (ชาย) |
---|---|---|---|
รหัสไปรษณีย์ 01501 | 42.4 ปี | 43.7 ปี | 41.1 ปี |
รัฐแมสซาชูเซตส์ | 39.2 ปี | 40.6 ปี | 37.8 ปี |
สหรัฐอเมริกา | 37.4 ปี | 38.7 ปี | 36.1 ปี |
ผังต้นไม้ประชากร รหัสไปรษณีย์ 01501
ประชากรจำแนกตามอายุและเพศอายุ | ชาย | หญิง | ทั้งหมด |
---|---|---|---|
ต่ำกว่า 5 | 475 | 412 | 887 |
5-9 | 481 | 467 | 949 |
10-14 | 534 | 543 | 1,078 |
15-19 | 589 | 505 | 1,094 |
20-24 | 418 | 395 | 814 |
25-29 | 416 | 439 | 856 |
30-34 | 430 | 527 | 957 |
35-39 | 543 | 543 | 1,087 |
40-44 | 604 | 640 | 1,244 |
45-49 | 645 | 687 | 1,332 |
50-54 | 619 | 672 | 1,292 |
55-59 | 562 | 612 | 1,174 |
60-64 | 491 | 534 | 1,025 |
65-69 | 343 | 400 | 743 |
70-74 | 260 | 332 | 593 |
75-79 | 232 | 291 | 524 |
80-84 | 206 | 283 | 490 |
85 พลัส | 194 | 340 | 534 |
ความเข้มข้นของประชากร รหัสไปรษณีย์ 01501
ความหนาแน่นของประชากร: 1,016 / mi²สถานที่ | ประชากร | พื้นที่ | ความหนาแน่นของประชากร |
---|---|---|---|
รหัสไปรษณีย์ 01501 | 16,666 | 16.39 ตร.ไมล์ | 1,016 / mi² |
รัฐแมสซาชูเซตส์ | 6.6 ล้าน | 10,554.4 ตร.ไมล์ | 623.9 / mi² |
สหรัฐอเมริกา | 321.6 ล้าน | 3,796,761.2 ตร.ไมล์ | 84.7 / mi² |
ประชากรเชิงประวัติศาสตร์และที่คาดการณ์ไว้ของ รหัสไปรษณีย์ 01501
ประชากรโดยประมาณตั้งแต่ 1740 ถึง 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [ลิงค์] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
ย่าน
การกระจายธุรกิจตามพื้นที่ใกล้เคียงใน 01501 Auburn: 30%
Quinsigamond Village: 8.9%
Green Island: 6.7%
Central Business District: 4.4%
Grafton Hill: 4.4%
อื่นๆ: 45.6%
รหัสพื้นที่
รหัสพื้นที่ตามเปอร์เซ็นต์ที่ใช้โดยธุรกิจใน 01501 รหัสโทรศัพท์ 508: 92.5%
รหัสโทรศัพท์ 774: 4.9%
อื่นๆ: 2.6%
ข้อมูลสถิติและประชากรศาสตร์ของ รหัสไปรษณีย์ 01501
ประชากร | 16,666 |
ครัวเรือนใน 01501 | 6,533 |
คนต่อครัวเรือน | 2.49 |
มูลค่าบ้านเฉลี่ย | $137,400 |
รายได้ต่อครัวเรือน | $52,030 |
การมุ่งเน้นธุรกิจใน รหัสไปรษณีย์ 01501

อุตสาหกรรม
การกระจายธุรกิจตามอุตสาหกรรม ชอปปิ้ง: 20.5%
การแพทย์: 13.4%
บริการวิชาชีพเฉพาะทาง: 9.4%
บริการดูแลบ้าน: 9.2%
อุตสาหกรรม: 9.1%
ยานยนต์: 8.6%
บริการทางการเงิน: 5.2%
อื่นๆ: 24.5%
คำอธิบายอุตสาหกรรม | จำนวนสถานประกอบการ | อายุเฉลี่ยของธุรกิจ | คะแนนเฉลี่ยของ Google | ธุรกิจต่อผู้อยู่อาศัย 1,000 คน |
---|---|---|---|---|
ยานยนต์ | 318 | 37.2 ปี | 4.4 | 19.1 |
การดูแลร่างกาย | 16 | 45.2 ปี | 4.6 | 1.0 |
ซ่อมแซมรถ | 77 | 36.2 ปี | 4.2 | 4.6 |
ตัวแทนจำหน่ายรถมือสอง | 18 | 36 ปี | 4.5 | 1.1 |
ผู้ค้ารถใหม่ | 27 | 36.5 ปี | 4.4 | 1.6 |
อะไหล่รถยนต์ | 36 | 38.5 ปี | 4.3 | 2.2 |
เสริมสวยและสปา | 92 | 22.9 ปี | 4.3 | 5.5 |
ช่างทำผม | 35 | 23.9 ปี | 4.4 | 2.1 |
สถานเสริมความงาม | 37 | 22.8 ปี | 4.0 | 2.2 |
ชุมชนและรัฐบาล | 70 | 33.7 ปี | 2.9 | 4.2 |
งานสังคมสงเคราะห์ | 25 | 25.3 ปี | 4.8 | 1.5 |
บริหารรัฐกิจ | 21 | 45 ปี | 2.3 | 1.3 |
การศึกษา | 74 | 30.2 ปี | 4.4 | 4.4 |
บริการทางการเงิน | 189 | 42.8 ปี | 4.5 | 11.3 |
การเงินอื่นๆ | 26 | 67.3 ปี | 4.3 | 1.6 |
ตู้เอทีเอ็ม | 25 | 35.4 ปี | 4.1 | 1.5 |
ธนาคาร | 35 | 66.1 ปี | 4.3 | 2.1 |
บริษัทเงินกู้ | 39 | 32 ปี | 4.7 | 2.3 |
อาหาร | 92 | 38.4 ปี | 4.1 | 5.5 |
ร้านขายของชำและซูเปอร์มาร์เกต | 16 | 26.8 ปี | 4.2 | 1.0 |
บริการดูแลบ้าน | 296 | 36.5 ปี | 4.3 | 17.8 |
งานก่อสร้างอื่น | 53 | 39 ปี | 4.3 | 3.2 |
ผู้รับจ้างทั่วไป | 77 | 35.1 ปี | 4.0 | 4.6 |
อสังหาริมทรัพย์ | 52 | 39.1 ปี | 3.8 | 3.1 |
โรงแรมและการท่องเที่ยว | 41 | 35.9 ปี | 4.0 | 2.5 |
อุตสาหกรรม | 224 | 39.3 ปี | 4.5 | 13.4 |
การก่อสร้างอาคาร | 47 | 39.7 ปี | 4.4 | 2.8 |
ค้าส่งวัสดุก่อสร้าง | 17 | 49.1 ปี | 4.4 | 1.0 |
ค้าส่งเครื่องจักรกล | 29 | 34.8 ปี | 4.4 | 1.7 |
บริการในท้องถิ่น | 123 | 28.4 ปี | 4.0 | 7.4 |
การแพทย์ | 436 | 26.8 ปี | 4.4 | 26.2 |
กายภาพบำบัด | 18 | 24.2 ปี | 4.1 | 1.1 |
ทันตแพทย์ | 34 | 28.5 ปี | 4.6 | 2.0 |
นักทัศนมาตรศาสตร์ | 16 | 31.5 ปี | 4.3 | 1.0 |
สุขภาพและการแพทย์ | 219 | 26.7 ปี | 4.4 | 13.1 |
แพทย์และศัลยแพทย์ | 43 | 27.8 ปี | 4.0 | 2.6 |
บริการวิชาชีพเฉพาะทาง | 212 | 32.6 ปี | 4.2 | 12.7 |
การจัดการองค์กร | 19 | 26.4 ปี | 4.0 | 1.1 |
การออกแบบเฉพาะทาง | 17 | 45.1 ปี | 4.1 | 1.0 |
ทนายความ กฎหมาย | 18 | 22 ปี | 4.7 | 1.1 |
นักบัญชี | 19 | 40.3 ปี | 4.6 | 1.1 |
บริการด้านวิทยาศาสตร์และงานเทคนิค | 21 | 23 ปี | 3.3 | 1.3 |
บริการเทคนิคการก่อสร้าง | 22 | 33.8 ปี | 4.3 | 1.3 |
ศาสนา | 40 | 42 ปี | 4.8 | 2.4 |
โบสถ์ | 20 | 42 ปี | 4.8 | 1.2 |
ร้านอาหาร | 131 | 38.3 ปี | 4.1 | 7.9 |
ชอปปิ้ง | 745 | 33.4 ปี | 4.1 | 44.7 |
ชอปปิ้งอื่นๆ | 38 | 28.7 ปี | 4.0 | 2.3 |
ร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้า | 35 | 28.5 ปี | 4.4 | 2.1 |
ร้านขายเสื้อผ้า | 47 | 30.9 ปี | 4.1 | 2.8 |
ร้านรองเท้า | 18 | 28.1 ปี | 4.2 | 1.1 |
ร้านฮาร์ดแวร์ | 29 | 35.5 ปี | 4.2 | 1.7 |
ร้านโทรศัพท์มือถือ | 18 | 19.9 ปี | 4.7 | 1.1 |
เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนและสินค้า | 23 | 36.2 ปี | 4.0 | 1.4 |
เภสัชกรรมและร้านขายยา | 16 | 39.4 ปี | 4.2 | 1.0 |
เสื้อผ้าผู้หญิง | 19 | 31.4 ปี | 4.1 | 1.1 |
กีฬาและกิจกรรม | 73 | 28.1 ปี | 4.2 | 4.4 |
สวนสาธารณะ | 17 | 24.1 ปี | 4.3 | 1.0 |
ธุรกิจในรหัสไปรษณีย์ 01501
การกระจายธุรกิจตามราคาสำหรับ รหัสไปรษณีย์ 01501
ปานกลาง: 57.9%
ย่อมเยา: 31.5%
แพง: 8.5%
แพงมาก: 2.1%
ดัชนีการพัฒนามนุษย์ (HDI)
ดัชนีทางสถิติประกอบของอายุขัยการศึกษาและรายได้ต่อหัวSources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
การคายคาร์บอนไดออกไซด์ของ รหัสไปรษณีย์ 01501
การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ต่อคนเป็นตันต่อปีสถานที่ | การปล่อย CO2 | การปล่อยก๊าซ CO2 ต่อคน | ความเข้มข้นของการปล่อย CO2 |
---|---|---|---|
รหัสไปรษณีย์ 01501 | 302,299 ต. | 18.1 ต. | 18,444 ต./mi² |
รัฐแมสซาชูเซตส์ | 99,725,154 ต. | 15.1 ต. | 9,448 ต./mi² |
สหรัฐอเมริกา | 5,664,619,809 ต. | 17.6 ต. | 1,491 ต./mi² |
การคายคาร์บอนไดออกไซด์ของ รหัสไปรษณีย์ 01501
การคายคาร์บอนไดออกไซด์ปี 2013 (ตัน/ปี) | 302,299 ต. |
การคายคาร์บอนไดออกไซด์ปี 2013 ตัน/ปี) ต่อหัว | 18.1 ต. |
ความเข้มข้นของการคายคาร์บอนไดออกไซด์ปี 2013 (ตัน/ตารางไมล์/ปี) |
ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ
ความเสี่ยงสัมพันธ์จาก 10พายุหมุน | สูง (8) |
น้ำท่วม | สูง (8) |
แผ่นดินไหว | ต่ำ (2) |
* ความเสี่ยงโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวข้องกับน้ำท่วมหรือดินถล่มอาจไม่ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด
แผ่นดินไหวใกล้เคียงล่าสุด
ขนาด 3.0 และสูงกว่าวันที่ | เวลา | ขนาด | ระยะทาง | ความลึก | สถานที่ | ลิงค์ |
---|---|---|---|---|---|---|
12/1/15 | 03:36 | 3.3 | 50.1 กม. | 5,400 ม. | 0km NE of Wauregan, Connecticut | usgs.gov |
15/6/00 | 21:02 | 3.3 | 81.3 กม. | 9,800 ม. | southern New England | usgs.gov |
22/3/96 | 12:22 | 3.1 | 75.3 กม. | 11,900 ม. | southern New England | usgs.gov |
2/10/94 | 07:36 | 3.3 | 35.7 กม. | 10,000 ม. | southern New England | usgs.gov |
2/10/94 | 04:27 | 3.7 | 39.3 กม. | 10,000 ม. | southern New England | usgs.gov |
11/3/76 | 00:29 | 3.5 | 88.3 กม. | None | southern New England | usgs.gov |
เกี่ยวกับข้อมูลของเรา
ข้อมูลในหน้านี้ถูกประเมินโดยใช้เครื่องมือและแหล่งข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะจำนวนหนึ่ง มีให้โดยไม่มีการรับประกันและอาจมีความไม่ถูกต้อง ใช้ความเสี่ยงของคุณเอง ดู ที่นี่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม