(25) รหัสไปรษณีย์ ใน แพซาดีนา (รัฐแคลิฟอร์เนีย)
ช่วงเวลา | เวลาแปซิฟิกในอเมริกาเหนือ |
พื้นที่ | 23.13 ตร.ไมล์ |
ประชากร | 138,875 (รายละเอียดเพิ่มเติม) |
ประชากรชาย | 67,768 (48.8%) |
ประชากรหญิง | 71,107 (51.2%) |
อายุมัธยฐาน | 37.1 |
รหัสไปรษณีย์ | 91101, 91102, 91103 (22 เพิ่มเติม) |
รหัสโทรศัพท์ | 213, 805, 818 (3 เพิ่มเติม) |
แผนที่แบบโต้ตอบ
(25) รหัสไปรษณีย์ ใน แพซาดีนา (รัฐแคลิฟอร์เนีย)
รหัสไปรษณีย์ | เมือง | เขตการบริหาร | ประชากร | พื้นที่ |
---|---|---|---|---|
91101 | แพซาดีนา (รัฐแคลิฟอร์เนีย) | รัฐแคลิฟอร์เนีย | 21,892 | 1.33 ตร.ไมล์ |
91102 | แพซาดีนา (รัฐแคลิฟอร์เนีย) | รัฐแคลิฟอร์เนีย | — | — |
91103 | แพซาดีนา (รัฐแคลิฟอร์เนีย) | รัฐแคลิฟอร์เนีย | 26,393 | 5.45 ตร.ไมล์ |
91104 | แพซาดีนา (รัฐแคลิฟอร์เนีย) | รัฐแคลิฟอร์เนีย | 36,438 | 3.802 ตร.ไมล์ |
91105 | แพซาดีนา (รัฐแคลิฟอร์เนีย) | รัฐแคลิฟอร์เนีย | 12,631 | 3.713 ตร.ไมล์ |
91106 | แพซาดีนา (รัฐแคลิฟอร์เนีย) | รัฐแคลิฟอร์เนีย | 24,098 | 2.95 ตร.ไมล์ |
91107 | แพซาดีนา (รัฐแคลิฟอร์เนีย) | รัฐแคลิฟอร์เนีย | 34,076 | 8.29 ตร.ไมล์ |
91109 | แพซาดีนา (รัฐแคลิฟอร์เนีย) | รัฐแคลิฟอร์เนีย | — | — |
91110 | แพซาดีนา (รัฐแคลิฟอร์เนีย) | รัฐแคลิฟอร์เนีย | — | — |
91114 | แพซาดีนา (รัฐแคลิฟอร์เนีย) | รัฐแคลิฟอร์เนีย | — | — |
91115 | แพซาดีนา (รัฐแคลิฟอร์เนีย) | รัฐแคลิฟอร์เนีย | — | — |
91116 | แพซาดีนา (รัฐแคลิฟอร์เนีย) | รัฐแคลิฟอร์เนีย | — | — |
91117 | แพซาดีนา (รัฐแคลิฟอร์เนีย) | รัฐแคลิฟอร์เนีย | — | — |
91121 | แพซาดีนา (รัฐแคลิฟอร์เนีย) | รัฐแคลิฟอร์เนีย | — | — |
91123 | แพซาดีนา (รัฐแคลิฟอร์เนีย) | รัฐแคลิฟอร์เนีย | — | — |
91124 | แพซาดีนา (รัฐแคลิฟอร์เนีย) | รัฐแคลิฟอร์เนีย | — | — |
91125 | แพซาดีนา (รัฐแคลิฟอร์เนีย) | รัฐแคลิฟอร์เนีย | — | — |
91126 | แพซาดีนา (รัฐแคลิฟอร์เนีย) | รัฐแคลิฟอร์เนีย | — | — |
91129 | แพซาดีนา (รัฐแคลิฟอร์เนีย) | รัฐแคลิฟอร์เนีย | — | — |
91182 | แพซาดีนา (รัฐแคลิฟอร์เนีย) | รัฐแคลิฟอร์เนีย | — | — |
91184 | แพซาดีนา (รัฐแคลิฟอร์เนีย) | รัฐแคลิฟอร์เนีย | — | — |
91185 | แพซาดีนา (รัฐแคลิฟอร์เนีย) | รัฐแคลิฟอร์เนีย | — | — |
91188 | แพซาดีนา (รัฐแคลิฟอร์เนีย) | รัฐแคลิฟอร์เนีย | — | — |
91189 | แพซาดีนา (รัฐแคลิฟอร์เนีย) | รัฐแคลิฟอร์เนีย | — | — |
91199 | แพซาดีนา (รัฐแคลิฟอร์เนีย) | รัฐแคลิฟอร์เนีย | — | — |
ข้อมูลสถิติประชากรของ แพซาดีนา (รัฐแคลิฟอร์เนีย)
ประชากร | 138,875 |
ความหนาแน่นของประชากร | 6,004 / mi² |
ประชากรชาย | 67,768 (48.8%) |
ประชากรหญิง | 71,107 (51.2%) |
อายุมัธยฐาน | 37.1 |
อายุมัธยฐานเพศชาย | 35.7 |
อายุมัธยฐานเพศหญิง | 38.5 |
ธุรกิจใน แพซาดีนา (รัฐแคลิฟอร์เนีย) | 18,630 |
ประชากร (1975) | 79,700 |
ประชากร (2000) | 134,619 |
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 1975 ถึงปี 2015 | +74.2% |
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 2000 ถึงปี 2015 | +3.2% |

แพซาดีนา (รัฐแคลิฟอร์เนีย)
แพซาดีนา (อังกฤษ: Pasadena) เป็นเมืองในลอสแอนเจลิสเคาน์ตี รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา จากข้อมูลประชากรปี ค.ศ. 2010 แพซาดีนามีประชากร 137,122 คน ทำให้เป็นเมืองใหญ่เป็นอันดับ 180 ของสหรัฐอเมริกา ตกลงจากอันดับ 168 ในปี ค.ศ. 2009 แพซาดีนาเป็นเมืองใหญ่เป็นอันดับ 9.. หน้าวิกิพีเดีย แพซาดีนา (รัฐแคลิฟอร์เนีย)