(38) รหัสไปรษณีย์ ใน คลีฟแลนด์, รัฐโอไฮโอ
รหัสไปรษณีย์ | เมือง | เขตการบริหาร | ประชากร | พื้นที่ |
---|
44101 | คลีฟแลนด์ | รัฐโอไฮโอ | 93 | 951,103 ตร.ฟุต |
44102 | คลีฟแลนด์ | รัฐโอไฮโอ | 43,836 | 6.09 ตร.ไมล์ |
44103 | คลีฟแลนด์ | รัฐโอไฮโอ | 17,274 | 4.4 ตร.ไมล์ |
44104 | คลีฟแลนด์ | รัฐโอไฮโอ | 20,989 | 4.73 ตร.ไมล์ |
44105 | คลีฟแลนด์ | รัฐโอไฮโอ | 36,895 | 8.85 ตร.ไมล์ |
44106 | คลีฟแลนด์ | รัฐโอไฮโอ | 25,334 | 4.253 ตร.ไมล์ |
44108 | คลีฟแลนด์ | รัฐโอไฮโอ | 24,295 | 4.253 ตร.ไมล์ |
44109 | คลีฟแลนด์ | รัฐโอไฮโอ | 38,498 | 7.33 ตร.ไมล์ |
44110 | คลีฟแลนด์ | รัฐโอไฮโอ | 19,106 | 4.265 ตร.ไมล์ |
44111 | คลีฟแลนด์ | รัฐโอไฮโอ | 38,604 | 6.26 ตร.ไมล์ |
44112 | คลีฟแลนด์ | รัฐโอไฮโอ | 22,118 | 4.057 ตร.ไมล์ |
44113 | คลีฟแลนด์ | รัฐโอไฮโอ | 17,051 | 4.036 ตร.ไมล์ |
44114 | คลีฟแลนด์ | รัฐโอไฮโอ | 5,615 | 2.992 ตร.ไมล์ |
44115 | คลีฟแลนด์ | รัฐโอไฮโอ | 8,600 | 2.276 ตร.ไมล์ |
44118 | คลีฟแลนด์ | รัฐโอไฮโอ | 38,565 | 7.13 ตร.ไมล์ |
44119 | คลีฟแลนด์ | รัฐโอไฮโอ | 11,558 | 2.112 ตร.ไมล์ |
44120 | คลีฟแลนด์ | รัฐโอไฮโอ | 35,970 | 5.35 ตร.ไมล์ |
44121 | คลีฟแลนด์ | รัฐโอไฮโอ | 31,246 | 6.26 ตร.ไมล์ |
44124 | คลีฟแลนด์ | รัฐโอไฮโอ | 35,925 | 14.6 ตร.ไมล์ |
44126 | คลีฟแลนด์ | รัฐโอไฮโอ | 15,529 | 4.632 ตร.ไมล์ |
44127 | คลีฟแลนด์ | รัฐโอไฮโอ | 5,657 | 1.894 ตร.ไมล์ |
44128 | คลีฟแลนด์ | รัฐโอไฮโอ | 27,781 | 8.43 ตร.ไมล์ |
44129 | คลีฟแลนด์ | รัฐโอไฮโอ | 27,137 | 5.9 ตร.ไมล์ |
44130 | คลีฟแลนด์ | รัฐโอไฮโอ | 48,590 | 17.16 ตร.ไมล์ |
44134 | คลีฟแลนด์ | รัฐโอไฮโอ | 36,988 | 9.58 ตร.ไมล์ |
44135 | คลีฟแลนด์ | รัฐโอไฮโอ | 25,282 | 10.07 ตร.ไมล์ |
44144 | คลีฟแลนด์ | รัฐโอไฮโอ | 20,442 | 5.63 ตร.ไมล์ |
44181 | คลีฟแลนด์ | รัฐโอไฮโอ | — | — |
44188 | คลีฟแลนด์ | รัฐโอไฮโอ | — | — |
44190 | คลีฟแลนด์ | รัฐโอไฮโอ | — | — |
44191 | คลีฟแลนด์ | รัฐโอไฮโอ | — | — |
44192 | คลีฟแลนด์ | รัฐโอไฮโอ | — | — |
44193 | คลีฟแลนด์ | รัฐโอไฮโอ | — | — |
44194 | คลีฟแลนด์ | รัฐโอไฮโอ | — | — |
44195 | คลีฟแลนด์ | รัฐโอไฮโอ | — | — |
44197 | คลีฟแลนด์ | รัฐโอไฮโอ | — | — |
44198 | คลีฟแลนด์ | รัฐโอไฮโอ | — | — |
44199 | คลีฟแลนด์ | รัฐโอไฮโอ | — | — |
ข้อมูลสถิติประชากรของ คลีฟแลนด์, รัฐโอไฮโอ
ประชากร | 375,576 |
ความหนาแน่นของประชากร | 4,553 / mi² |
ประชากรชาย | 180,040 (47.9%) |
ประชากรหญิง | 195,536 (52.1%) |
อายุมัธยฐาน | 36 |
อายุมัธยฐานเพศชาย | 34.9 |
อายุมัธยฐานเพศหญิง | 37 |
ธุรกิจใน คลีฟแลนด์, รัฐโอไฮโอ | 53,509 |
ประชากร (1975) | 306,524 |
ประชากร (2000) | 433,342 |
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 1975 ถึงปี 2015 | +22.5% |
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 2000 ถึงปี 2015 | -13.3% |