ช่วงเวลา | เวลาไอร์แลนด์ |
พื้นที่ | 7,073 ตร.กม. |
ประชากร | 4.6 ล้าน |
ความหนาแน่นของประชากร | 653.6 / km² |
|
รหัสไปรษณีย์ | A41, A42, A45 (135 เพิ่มเติม) |
รหัสโทรศัพท์ | 1, 21, 22 (55 เพิ่มเติม) |
ธุรกิจใน ประเทศไอร์แลนด์ | 203,369 |
เมือง | 128 |
รหัสไปรษณีย์ | เขตการบริหาร | จำนวนรหัสไปรษณีย์ |
---|
E21 - E91, P12 - P85, T12 - X91 | Munster | 42 |
F12 - F91, H53 - H91 | Connaught | 18 |
F92 - H23 | อัลสเตอร์ | 10 |
(138) รหัสไปรษณีย์ ใน ประเทศไอร์แลนด์
รหัสไปรษณีย์ | เมือง | เขตการบริหาร | ประชากรเมือง |
---|
A41 | — | — | — |
A42 | Garristown | Leinster | 433 |
A45 | Oldtown | Leinster | 455 |
A63 | Greystones | Leinster | 13,492 |
A67 | Wicklow | Leinster | 14,048 |
A75 | Castleblayney | อัลสเตอร์ | 3,006 |
A81 | Carrickmacross | อัลสเตอร์ | 3,995 |
A82 | Kells | Leinster | 4,820 |
A83 | Enfield | Leinster | 2,929 |
A84 | Ashbourne | Leinster | 11,355 |
A85 | Dunshaughlin | Leinster | 3,903 |
A86 | Dunboyne | Leinster | 6,959 |
A91 | Dundalk | Leinster | 33,428 |
A92 | Drogheda | Leinster | 33,441 |
A94 | Blackrock | Leinster | 8,821 |
A96 | ดูนเลเร | Leinster | 185,400 |
A98 | Bray | Leinster | 6,477 |
C15 | Trim | Leinster | 1,800 |
D01 | South Dublin | — | — |
D02 | South Dublin | — | — |
D03 | South Dublin | — | — |
D04 | South Dublin | — | — |
D05 | South Dublin | — | — |
D06 | South Dublin | — | — |
D07 | South Dublin | — | — |
D08 | South Dublin | — | — |
D09 | South Dublin | — | — |
D10 | South Dublin | — | — |
D11 | South Dublin | — | — |
D12 | South Dublin | — | — |
D13 | South Dublin | — | — |
D14 | South Dublin | — | — |
D15 | South Dublin | — | — |
D16 | South Dublin | — | — |
D17 | South Dublin | — | — |
D18 | South Dublin | — | — |
D20 | South Dublin | — | — |
D22 | South Dublin | — | — |
D24 | South Dublin | — | — |
D6W | South Dublin | — | — |
E21 | Cahir | Munster | 3,578 |
E25 | Cashel | Munster | 2,798 |
E32 | — | — | — |
E34 | Tipperary | Munster | 4,976 |
E41 | Thurles | Munster | 7,588 |
E45 | Nenagh | Munster | 5,500 |
E53 | Roscrea | Munster | 5,403 |
E91 | Cluain Meala | Munster | 17,394 |
F12 | Knock | Connaught | 811 |
F23 | Castlebar | Connaught | 12,874 |
F26 | Ballina | Connaught | 10,087 |
F28 | Westport | Connaught | 6,200 |
F31 | Ballinrobe | Connaught | 2,704 |
F35 | Ballyhaunis | Connaught | 2,312 |
F42 | Roscommon | Connaught | 5,693 |
F45 | Castlerea | Connaught | 1,985 |
F52 | Boyle | Connaught | 2,199 |
F56 | Ballymote | Connaught | 1,539 |
F91 | Sligo | Connaught | 20,228 |
F92 | Letterkenny | อัลสเตอร์ | 16,901 |
F93 | Leifear | อัลสเตอร์ | 1,658 |
F94 | Bundoran | อัลสเตอร์ | 1,865 |
H12 | Cavan | อัลสเตอร์ | 6,388 |
H14 | Belturbet | อัลสเตอร์ | 1,277 |
H16 | Cootehill | อัลสเตอร์ | 1,713 |
H18 | Monaghan | อัลสเตอร์ | 5,937 |
H23 | Clones | อัลสเตอร์ | 1,834 |
H53 | Ballinasloe | Connaught | 6,388 |
H54 | Tuam | Connaught | 6,130 |
H62 | Loughrea | Connaught | 5,062 |
H65 | Athenry | Connaught | 3,950 |
H71 | Clifden | Connaught | 2,056 |
H91 | Gaillimh | Connaught | 70,686 |
K32 | — | — | — |
K34 | Loughshinny | Leinster | 670 |
K36 | Malahide | Leinster | 15,846 |
K45 | Lusk | Leinster | 7,022 |
K56 | An Ros | Leinster | 9,231 |
K67 | Swords | Leinster | 36,924 |
K78 | Lucan | Leinster | 15,269 |
N37 | Athlone | Leinster | 15,951 |
N39 | Longford | Leinster | 7,787 |
N41 | Carrick-on-Shannon | Connaught | 3,980 |
N91 | An Muileann gCearr | Leinster | 17,262 |
P12 | Macroom | Munster | 3,169 |
P14 | Crookstown | Leinster | — |
P17 | Kinsale | Munster | 3,843 |
P24 | Cobh | Munster | 10,501 |
P25 | Midleton | Munster | 8,891 |
P31 | Ballincollig | Munster | — |
P32 | Rylane Cross | Munster | — |
P36 | Youghal | Munster | 6,868 |
P43 | Carrigaline | Munster | 14,775 |
P47 | Dunmanway | Munster | 1,585 |
P51 | Mallow | Munster | 9,495 |
P56 | Ráth Luirc | Munster | 3,672 |
P61 | Fermoy | Munster | 4,933 |
P67 | Mitchelstown | Munster | 3,677 |
P72 | Bandon | Munster | 5,492 |
P75 | Bantry | Munster | 3,348 |
P81 | Skibbereen | Munster | 2,098 |
P85 | Clonakilty | Munster | 4,065 |
R14 | Athy | Leinster | 12,855 |
R21 | Bagenalstown | Leinster | 3,033 |
R32 | Portlaoise | Leinster | 13,622 |
R35 | ทูลลามอร์ | Leinster | 11,575 |
R42 | Birr | Leinster | 4,549 |
R45 | Edenderry | Leinster | 4,890 |
R51 | Kildare | Leinster | 8,142 |
R56 | — | — | — |
R93 | Carlow | Leinster | 20,055 |
R95 | Kilkenny | Leinster | 21,589 |
T12 | คอร์ก (เมือง) | Munster | 190,384 |
T23 | คอร์ก (เมือง) | Munster | 190,384 |
T34 | Carrignavar | Munster | 499 |
T45 | Glanmire | Munster | — |
T56 | Watergrasshill | Munster | 1,161 |
V14 | Shannon | Munster | 9,673 |
V15 | Kilrush | Munster | 2,712 |
V23 | — | — | — |
V31 | Listowel | Munster | 4,143 |
V35 | Kilmallock | Munster | 1,635 |
V42 | Newcastle West | Munster | 6,327 |
V92 | Tralee | Munster | 22,941 |
V93 | Kenmare | Munster | 2,175 |
V94 | Luimneach | Munster | 90,054 |
V95 | Miltown Malbay | Munster | 777 |
W12 | Droichead Nua | Leinster | 18,860 |
W23 | Maynooth | Leinster | 12,510 |
W34 | Monasterevin | Leinster | 3,710 |
W91 | Naas | Leinster | 20,713 |
X42 | Kilmacthomas | Munster | 871 |
X91 | Waterford | Munster | 47,904 |
Y14 | Arklow | Leinster | 11,761 |
Y21 | Enniscorthy | Leinster | 9,709 |
Y25 | Gorey | Leinster | 6,040 |
Y34 | New Ross | Leinster | 6,695 |
Y35 | Loch Garman | Leinster | 19,913 |
เขตการบริหารหรือรัฐใน ไอร์แลนด์
เมืองที่มีประชากรสูงสุด ประเทศไอร์แลนด์