(37) รหัสไปรษณีย์ ใน Ibadan, Oyo State
รหัสไปรษณีย์ | เมือง | เขตการบริหาร | ประชากรเมือง |
---|
200001 | Ibadan | Oyo State | 3,565,108 |
200211 | Ibadan | Oyo State | 3,565,108 |
200212 | Ibadan | Oyo State | 3,565,108 |
200213 | Ibadan | Oyo State | 3,565,108 |
200214 | Ibadan | Oyo State | 3,565,108 |
200221 | Ibadan | Oyo State | 3,565,108 |
200222 | Ibadan | Oyo State | 3,565,108 |
200223 | Ibadan | Oyo State | 3,565,108 |
200224 | Ibadan | Oyo State | 3,565,108 |
200225 | Ibadan | Oyo State | 3,565,108 |
200232 | Ibadan | Oyo State | 3,565,108 |
200233 | Ibadan | Oyo State | 3,565,108 |
200234 | Ibadan | Oyo State | 3,565,108 |
200235 | Ibadan | Oyo State | 3,565,108 |
200241 | Ibadan | Oyo State | 3,565,108 |
200242 | Ibadan | Oyo State | 3,565,108 |
200243 | Ibadan | Oyo State | 3,565,108 |
200244 | Ibadan | Oyo State | 3,565,108 |
200251 | Ibadan | Oyo State | 3,565,108 |
200252 | Ibadan | Oyo State | 3,565,108 |
200253 | Ibadan | Oyo State | 3,565,108 |
200254 | Ibadan | Oyo State | 3,565,108 |
200255 | Ibadan | Oyo State | 3,565,108 |
200256 | Ibadan | Oyo State | 3,565,108 |
200257 | Ibadan | Oyo State | 3,565,108 |
200258 | Ibadan | Oyo State | 3,565,108 |
200261 | Ibadan | Oyo State | 3,565,108 |
200262 | Ibadan | Oyo State | 3,565,108 |
200263 | Ibadan | Oyo State | 3,565,108 |
200271 | Ibadan | Oyo State | 3,565,108 |
200272 | Ibadan | Oyo State | 3,565,108 |
200273 | Ibadan | Oyo State | 3,565,108 |
200281 | Ibadan | Oyo State | 3,565,108 |
200282 | Ibadan | Oyo State | 3,565,108 |
200283 | Ibadan | Oyo State | 3,565,108 |
200284 | Ibadan | Oyo State | 3,565,108 |
200285 | Ibadan | Oyo State | 3,565,108 |
ข้อมูลสถิติประชากรของ Ibadan, Oyo State
ประชากร | 296,378 |
ความหนาแน่นของประชากร | 96.2 / km² |
ประชากรชาย | 147,159 (49.7%) |
ประชากรหญิง | 149,219 (50.3%) |
อายุมัธยฐาน | 22.1 |
อายุมัธยฐานเพศชาย | 21.9 |
อายุมัธยฐานเพศหญิง | 22.3 |
ธุรกิจใน Ibadan, Oyo State | 3,512 |
ประชากร (1975) | 103,124 |
ประชากร (2000) | 216,771 |
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 1975 ถึงปี 2015 | +187.4% |
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 2000 ถึงปี 2015 | +36.7% |