(26) รหัสไปรษณีย์ ใน จังหวัดนครศรีธรรมราช
ช่วงเวลา | เวลาไทย |
พื้นที่ | 942.5 ตร.กม. |
ประชากร | 1.4 ล้าน (รายละเอียดเพิ่มเติม) |
ประชากรชาย | 712,410 (49.5%) |
ประชากรหญิง | 728,008 (50.5%) |
อายุมัธยฐาน | 32.3 |
รหัสไปรษณีย์ | 80000, 80110, 80120 (23 เพิ่มเติม) |
รหัสโทรศัพท์ | 75 |
เมือง | 18 |
(26) รหัสไปรษณีย์ ใน จังหวัดนครศรีธรรมราช
รหัสไปรษณีย์ | เมือง | เขตการบริหาร | ประชากรเมือง |
---|---|---|---|
80000 | อำเภอพระพรหม | จังหวัดนครศรีธรรมราช | — |
80110 | อำเภอทุ่งสง | จังหวัดนครศรีธรรมราช | 28,223 |
80120 | อำเภอสิชล | จังหวัดนครศรีธรรมราช | — |
80130 | — | จังหวัดนครศรีธรรมราช | — |
80140 | อำเภอปากพนัง | จังหวัดนครศรีธรรมราช | 25,014 |
80150 | อำเภอฉวาง | จังหวัดนครศรีธรรมราช | 10,923 |
80160 | อำเภอท่าศาลา | จังหวัดนครศรีธรรมราช | — |
80170 | อำเภอหัวไทร | จังหวัดนครศรีธรรมราช | — |
80180 | อำเภอชะอวด | จังหวัดนครศรีธรรมราช | — |
80190 | อำเภอเชียรใหญ่ | จังหวัดนครศรีธรรมราช | — |
80210 | อำเภอขนอม | จังหวัดนครศรีธรรมราช | — |
80220 | อำเภอนาบอน | จังหวัดนครศรีธรรมราช | — |
80230 | อำเภอลานสกา | จังหวัดนครศรีธรรมราช | — |
80240 | อำเภอทุ่งใหญ่ | จังหวัดนครศรีธรรมราช | — |
80250 | อำเภอฉวาง | จังหวัดนครศรีธรรมราช | 10,923 |
80260 | อำเภอฉวาง | จังหวัดนครศรีธรรมราช | 10,923 |
80270 | อำเภอพิปูน | จังหวัดนครศรีธรรมราช | — |
80280 | Nakhon Si Thammarat | จังหวัดนครศรีธรรมราช | 120,836 |
80290 | — | จังหวัดนครศรีธรรมราช | — |
80310 | — | จังหวัดนครศรีธรรมราช | — |
80320 | อำเภอพรหมคีรี | จังหวัดนครศรีธรรมราช | — |
80330 | — | จังหวัดนครศรีธรรมราช | — |
80340 | — | จังหวัดนครศรีธรรมราช | — |
80350 | — | จังหวัดนครศรีธรรมราช | — |
80360 | อำเภอบางขัน | จังหวัดนครศรีธรรมราช | — |
84280 | เกาะพะงัน | จังหวัดนครศรีธรรมราช | 11,846 |
ข้อมูลสถิติประชากรของ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ประชากร | 1.4 ล้าน |
ความหนาแน่นของประชากร | 1,528 / km² |
ประชากรชาย | 712,410 (49.5%) |
ประชากรหญิง | 728,008 (50.5%) |
อายุมัธยฐาน | 32.3 |
อายุมัธยฐานเพศชาย | 31.4 |
อายุมัธยฐานเพศหญิง | 33.1 |
ธุรกิจใน จังหวัดนครศรีธรรมราช | 12,135 |
ประชากร (1975) | 1,295,715 |
ประชากร (2000) | 1,630,355 |
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 1975 ถึงปี 2015 | +11.2% |
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 2000 ถึงปี 2015 | -11.7% |