รหัสไปรษณีย์ | เมือง | จำนวนรหัสไปรษณีย์ |
---|
10003 - 10510, 10600 - 10900 | กรุงเทพมหานคร | 27 |
(31) รหัสไปรษณีย์ ใน กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ | เมือง | เขตการบริหาร | ประชากรเมือง |
---|
10003 | กรุงเทพมหานคร | กรุงเทพมหานคร | 5,104,476 |
10010 | กรุงเทพมหานคร | กรุงเทพมหานคร | 5,104,476 |
10100 | เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย | กรุงเทพมหานคร | — |
10110 | กรุงเทพมหานคร | กรุงเทพมหานคร | 5,104,476 |
10120 | กรุงเทพมหานคร | กรุงเทพมหานคร | 5,104,476 |
10140 | กรุงเทพมหานคร | กรุงเทพมหานคร | 5,104,476 |
10150 | เขตบางขุนเทียน | กรุงเทพมหานคร | — |
10160 | เขตหนองแขม | กรุงเทพมหานคร | — |
10170 | กรุงเทพมหานคร | กรุงเทพมหานคร | 5,104,476 |
10200 | กรุงเทพมหานคร | กรุงเทพมหานคร | 5,104,476 |
10210 | เขตหลักสี่ | กรุงเทพมหานคร | — |
10220 | เขตบางเขน | กรุงเทพมหานคร | — |
10230 | Lat Phrao | กรุงเทพมหานคร | — |
10240 | เขตบางกะปิ | กรุงเทพมหานคร | — |
10250 | เขตประเวศ | กรุงเทพมหานคร | 135,000 |
10260 | กรุงเทพมหานคร | กรุงเทพมหานคร | 5,104,476 |
10300 | เขตดุสิต | กรุงเทพมหานคร | — |
10310 | กรุงเทพมหานคร | กรุงเทพมหานคร | 5,104,476 |
10312 | กรุงเทพมหานคร | กรุงเทพมหานคร | 5,104,476 |
10320 | Huai Khwang | กรุงเทพมหานคร | — |
10330 | กรุงเทพมหานคร | กรุงเทพมหานคร | 5,104,476 |
10400 | กรุงเทพมหานคร | กรุงเทพมหานคร | 5,104,476 |
10410 | — | จังหวัดสมุทรปราการ | — |
10500 | เขตบางรัก | กรุงเทพมหานคร | — |
10510 | เขตมีนบุรี | กรุงเทพมหานคร | — |
10520 | เขตลาดกระบัง | กรุงเทพมหานคร | — |
10530 | เขตหนองจอก | กรุงเทพมหานคร | — |
10600 | กรุงเทพมหานคร | กรุงเทพมหานคร | 5,104,476 |
10700 | เขตบางกอกน้อย | กรุงเทพมหานคร | — |
10800 | เขตบางซื่อ | กรุงเทพมหานคร | — |
10900 | กรุงเทพมหานคร | กรุงเทพมหานคร | 5,104,476 |
ข้อมูลสถิติประชากรของ กรุงเทพมหานคร
ประชากร | 9.2 ล้าน |
ความหนาแน่นของประชากร | 5,851 / km² |
ประชากรชาย | 4,456,322 (48.5%) |
ประชากรหญิง | 4,723,037 (51.5%) |
อายุมัธยฐาน | 34.1 |
อายุมัธยฐานเพศชาย | 33.8 |
อายุมัธยฐานเพศหญิง | 34.4 |
ธุรกิจใน กรุงเทพมหานคร | 437,510 |
ประชากร (1975) | 2,327,653 |
ประชากร (2000) | 6,450,801 |
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 1975 ถึงปี 2015 | +294.4% |
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 2000 ถึงปี 2015 | +42.3% |
เมืองที่มีประชากรสูงสุด กรุงเทพมหานคร