- โลก »
- NL »
- อัมสเตอร์ดัม »
- 1022
เมืองหลัก | อัมสเตอร์ดัม |
พื้นที่ของ รหัสไปรษณีย์ 1022 | 1.157 ตร.กม. |
ประชากร | 4,738 |
ประชากรชาย | 2,332 (49.2%) |
ประชากรหญิง | 2,406 (50.8%) |
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 1975 ถึงปี 2015 | +38.6% |
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 2000 ถึงปี 2015 | +11.1% |
อายุมัธยฐาน | 36.3 ปี |
อายุมัธยฐานเพศชาย | 36.6 ปี |
อายุมัธยฐานเพศหญิง | 36 ปี |
รหัสโทรศัพท์ | 20 |
ส่วนขยายของ รหัสไปรษณีย์ | 1022 AB | 1022 AC | 1022 AD | 1022 AE | 1022 AG | 1022 AH | 1022 AJ | 1022 AK | 1022 AL | 1022 AM | เพิ่มเติม |
ย่าน | Amsterdam-Noord, IJplein en Vogelbuurt |
เวลาท้องถิ่น | วันจันทร์ 18:06 |
ช่วงเวลา | เวลามาตรฐานยุโรปกลาง |
พิกัด | 52.38928594342411° / 4.925420373689505° |
รหัสไปรษณีย์ที่เกี่ยวข้อง | 1021, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027 |
แผนที่ของ รหัสไปรษณีย์ 1022
แผนที่แบบโต้ตอบประชากร รหัสไปรษณีย์ 1022
ปี 1975 ถึงปี 2015ข้อมูล | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
ประชากร | 3,418 | 3,856 | 4,266 | 4,738 |
ความหนาแน่นของประชากร | 2,954 / km² | 3,332 / km² | 3,687 / km² | 4,095 / km² |
การเปลี่ยนแปลงประชากร 1022 ตั้งแต่ปี 2000 ถึงปี 2015
เพิ่ม 11.1% ตั้งแต่ปี 2000 ถึงปี 2015สถานที่ | การเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ปี 1975 | การเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ปี 1990 | การเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ปี 2000 |
---|---|---|---|
รหัสไปรษณีย์ 1022 | +38.6% | +22.9% | +11.1% |
อัมสเตอร์ดัม | +36.3% | +19.3% | +9.4% |
จังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์ | +32.8% | +18.1% | +9% |
ประเทศเนเธอร์แลนด์ | +24.3% | +13.4% | +6.5% |
อายุมัธยฐาน รหัสไปรษณีย์ 1022
อายุมัธยฐาน: 36.3 ปีสถานที่ | อายุมัธยฐาน | ค่าเฉลี่ยอายุ (หญิง) | ค่าเฉลี่ยอายุ (ชาย) |
---|---|---|---|
รหัสไปรษณีย์ 1022 | 36.3 ปี | 36 ปี | 36.6 ปี |
อัมสเตอร์ดัม | 36.3 ปี | 36.1 ปี | 36.6 ปี |
จังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์ | 40.4 ปี | 40.9 ปี | 39.9 ปี |
ประเทศเนเธอร์แลนด์ | 41 ปี | 41.7 ปี | 40.2 ปี |
ผังต้นไม้ประชากร รหัสไปรษณีย์ 1022
ประชากรจำแนกตามอายุและเพศอายุ | ชาย | หญิง | ทั้งหมด |
---|---|---|---|
ต่ำกว่า 5 | 150 | 144 | 294 |
5-9 | 122 | 116 | 239 |
10-14 | 109 | 106 | 215 |
15-19 | 113 | 117 | 231 |
20-24 | 173 | 211 | 385 |
25-29 | 216 | 245 | 461 |
30-34 | 218 | 224 | 442 |
35-39 | 202 | 193 | 396 |
40-44 | 198 | 177 | 376 |
45-49 | 187 | 168 | 356 |
50-54 | 160 | 153 | 313 |
55-59 | 135 | 130 | 265 |
60-64 | 125 | 122 | 248 |
65-69 | 78 | 81 | 160 |
70-74 | 60 | 65 | 125 |
75-79 | 40 | 54 | 95 |
80-84 | 27 | 45 | 73 |
85 พลัส | 20 | 53 | 73 |
ความเข้มข้นของประชากร รหัสไปรษณีย์ 1022
ความหนาแน่นของประชากร: 4,095 / km²สถานที่ | ประชากร | พื้นที่ | ความหนาแน่นของประชากร |
---|---|---|---|
รหัสไปรษณีย์ 1022 | 4,738 | 1.157 ตร.กม. | 4,095 / km² |
อัมสเตอร์ดัม | 797,928 | 219.5 ตร.กม. | 3,634 / km² |
จังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์ | 2.8 ล้าน | 4,094.3 ตร.กม. | 671.9 / km² |
ประเทศเนเธอร์แลนด์ | 16.9 ล้าน | 41,398.3 ตร.กม. | 408.7 / km² |
ประชากรเชิงประวัติศาสตร์และที่คาดการณ์ไว้ของ รหัสไปรษณีย์ 1022
ประชากรโดยประมาณตั้งแต่ 1720 ถึง 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [ลิงค์] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
ย่าน
การกระจายธุรกิจตามพื้นที่ใกล้เคียงใน 1022 Amsterdam-Noord: 89.8%
IJplein en Vogelbuurt: 5.3%
อื่นๆ: 4.9%
รหัสพื้นที่
รหัสพื้นที่ตามเปอร์เซ็นต์ที่ใช้โดยธุรกิจใน 1022 รหัสโทรศัพท์ 20: 60%
รหัสโทรศัพท์ 6: 36%
อื่นๆ: 4%
การมุ่งเน้นธุรกิจใน รหัสไปรษณีย์ 1022

อุตสาหกรรม
การกระจายธุรกิจตามอุตสาหกรรม บริการวิชาชีพเฉพาะทาง: 26%
ชอปปิ้ง: 16.6%
บริการดูแลบ้าน: 7%
ความบันเทิง: 5.6%
บริการในท้องถิ่น: 5.6%
การศึกษา: 5.2%
อุตสาหกรรม: 5.1%
ร้านอาหาร: 5%
อื่นๆ: 24.1%
คำอธิบายอุตสาหกรรม | จำนวนสถานประกอบการ | คะแนนเฉลี่ยของ Google | ธุรกิจต่อผู้อยู่อาศัย 1,000 คน |
---|---|---|---|
ยานยนต์ | 15 | 4.4 | 3.2 |
เสริมสวยและสปา | 13 | 4.5 | 2.7 |
ช่างทำผม | 6 | 4.5 | 1.3 |
ชุมชนและรัฐบาล | 6 | 4.8 | 1.3 |
การศึกษา | 27 | 3.9 | 5.7 |
ความบันเทิง | 15 | 4.3 | 3.2 |
พิพิธภัณฑ์ | 6 | 4.2 | 1.3 |
บริการทางการเงิน | 12 | 3.3 | 2.5 |
อาหาร | 18 | 4.5 | 3.8 |
บริการดูแลบ้าน | 34 | 4.5 | 7.2 |
งานก่อสร้างอื่น | 7 | 1.5 | |
โรงแรมและการท่องเที่ยว | 28 | 4.3 | 5.9 |
ธุรกิจบริการท่องเที่ยว | 7 | 4.1 | 1.5 |
อุตสาหกรรม | 21 | 4.1 | 4.4 |
บริการในท้องถิ่น | 20 | 3.6 | 4.2 |
การถ่ายภาพ | 11 | 5.0 | 2.3 |
สื่อ | 6 | 4.8 | 1.3 |
การแพทย์ | 15 | 4.6 | 3.2 |
สุขภาพและการแพทย์ | 7 | 4.9 | 1.5 |
บริการวิชาชีพเฉพาะทาง | 63 | 4.9 | 13.3 |
การออกแบบเฉพาะทาง | 10 | 4.9 | 2.1 |
สถาปนิก | 7 | 1.5 | |
โฆษณาและการตลาด | 15 | 4.8 | 3.2 |
ร้านอาหาร | 27 | 4.0 | 5.7 |
ชอปปิ้ง | 119 | 4.5 | 25.1 |
ร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้า | 9 | 4.8 | 1.9 |
ร้านค้าเครื่องใช้สำนักงานและเครื่องเขียน | 17 | 4.1 | 3.6 |
วัตถุโบราณ | 9 | 1.9 | |
กีฬาและกิจกรรม | 10 | 4.6 | 2.1 |
ธุรกิจในรหัสไปรษณีย์ 1022
การกระจายธุรกิจตามราคาสำหรับ รหัสไปรษณีย์ 1022
ย่อมเยา: 50%
ปานกลาง: 37.5%
แพง: 12.5%
ดัชนีการพัฒนามนุษย์ (HDI)
ดัชนีทางสถิติประกอบของอายุขัยการศึกษาและรายได้ต่อหัวSources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
การคายคาร์บอนไดออกไซด์ของ รหัสไปรษณีย์ 1022
การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ต่อคนเป็นตันต่อปีสถานที่ | การปล่อย CO2 | การปล่อยก๊าซ CO2 ต่อคน | ความเข้มข้นของการปล่อย CO2 |
---|---|---|---|
รหัสไปรษณีย์ 1022 | 37,525 ต. | 7.92 ต. | 32,434 ต./km² |
อัมสเตอร์ดัม | 7,961,883 ต. | 9.98 ต. | 36,268 ต./km² |
จังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์ | 23,619,213 ต. | 8.59 ต. | 5,768 ต./km² |
ประเทศเนเธอร์แลนด์ | 167,743,567 ต. | 9.91 ต. | 4,051 ต./km² |
การคายคาร์บอนไดออกไซด์ของ รหัสไปรษณีย์ 1022
การคายคาร์บอนไดออกไซด์ปี 2013 (ตัน/ปี) | 37,525 ต. |
การคายคาร์บอนไดออกไซด์ปี 2013 ตัน/ปี) ต่อหัว | 7.92 ต. |
ความเข้มข้นของการคายคาร์บอนไดออกไซด์ 2013 (ตัน/ตร.กม./ปี) | 32,434 ต./km² |
แผ่นดินไหวใกล้เคียงล่าสุด
ขนาด 3.0 และสูงกว่าวันที่ | เวลา | ขนาด | ระยะทาง | ความลึก | สถานที่ | ลิงค์ |
---|---|---|---|---|---|---|
11/9/01 | 17:47 | 3.7 | 90.8 กม. | 10,000 ม. | North Sea | usgs.gov |
9/9/01 | 21:30 | 3.4 | 33.9 กม. | 10,000 ม. | The Netherlands | usgs.gov |
8/9/01 | 23:58 | 3.8 | 37 กม. | 10,000 ม. | The Netherlands | usgs.gov |
11/9/99 | 05:32 | 3.7 | 98.5 กม. | 10,000 ม. | The Netherlands | usgs.gov |
28/7/95 | 12:24 | 4 | 60.3 กม. | 10,000 ม. | The Netherlands | usgs.gov |
20/9/94 | 18:12 | 3.4 | 38.3 กม. | 5,000 ม. | The Netherlands | usgs.gov |
1/12/89 | 12:09 | 3.1 | 8.8 กม. | 10,000 ม. | The Netherlands | usgs.gov |

เกี่ยวกับข้อมูลของเรา
ข้อมูลในหน้านี้ถูกประเมินโดยใช้เครื่องมือและแหล่งข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะจำนวนหนึ่ง มีให้โดยไม่มีการรับประกันและอาจมีความไม่ถูกต้อง ใช้ความเสี่ยงของคุณเอง ดู ที่นี่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม