(731) รหัสไปรษณีย์ ใน ควังจู
รหัสไปรษณีย์ | เมือง | เขตการบริหาร | ประชากร | พื้นที่ |
---|
57393 | ควังจู | ควังจู | 66 | 20.6 ตร.กม. |
61002 | ควังจู | ควังจู | 2,385 | 0.776 ตร.กม. |
61007 | ควังจู | ควังจู | 3,729 | 0.238 ตร.กม. |
61008 | ควังจู | ควังจู | 1,688 | 0.163 ตร.กม. |
61009 | ควังจู | ควังจู | 5,599 | 0.846 ตร.กม. |
61010 | ควังจู | ควังจู | 3,049 | 0.29 ตร.กม. |
61011 | ควังจู | ควังจู | 2,834 | 0.25 ตร.กม. |
61012 | ควังจู | ควังจู | 573 | 0.139 ตร.กม. |
61013 | ควังจู | ควังจู | 1,414 | 0.852 ตร.กม. |
61016 | ควังจู | ควังจู | 2,362 | 0.76 ตร.กม. |
61048 | Posung | จังหวัดช็อลลาใต้ | 3,020 | 1.787 ตร.กม. |
61051 | Posung | จังหวัดช็อลลาใต้ | 942 | 0.101 ตร.กม. |
61052 | Posung | จังหวัดช็อลลาใต้ | 1,839 | 0.118 ตร.กม. |
61053 | Posung | จังหวัดช็อลลาใต้ | 1,549 | 0.133 ตร.กม. |
61054 | Posung | จังหวัดช็อลลาใต้ | 964 | 66,570 ตร.ม. |
61055 | Posung | จังหวัดช็อลลาใต้ | 1,905 | 75,471 ตร.ม. |
61058 | Posung | จังหวัดช็อลลาใต้ | 1,400 | 0.136 ตร.กม. |
61059 | Posung | จังหวัดช็อลลาใต้ | 1,397 | 0.143 ตร.กม. |
61061 | Posung | จังหวัดช็อลลาใต้ | 2,696 | 0.178 ตร.กม. |
61062 | Posung | จังหวัดช็อลลาใต้ | 842 | 0.167 ตร.กม. |
61063 | Posung | จังหวัดช็อลลาใต้ | 871 | 0.123 ตร.กม. |
61064 | Posung | จังหวัดช็อลลาใต้ | 2,115 | 0.154 ตร.กม. |
61065 | Posung | จังหวัดช็อลลาใต้ | 274 | 0.146 ตร.กม. |
61066 | Posung | จังหวัดช็อลลาใต้ | 1,321 | 0.687 ตร.กม. |
61067 | ควังจู | ควังจู | 1,401 | 0.216 ตร.กม. |
61084 | ควังจู | ควังจู | 1,845 | 0.555 ตร.กม. |
61086 | ควังจู | ควังจู | 3,174 | 0.203 ตร.กม. |
61087 | ควังจู | ควังจู | 4,746 | 0.248 ตร.กม. |
61088 | ควังจู | ควังจู | 1,588 | 0.764 ตร.กม. |
61089 | ควังจู | ควังจู | 2,957 | 0.546 ตร.กม. |
61093 | ควังจู | ควังจู | 910 | 0.122 ตร.กม. |
61094 | ควังจู | ควังจู | 5,917 | 1.504 ตร.กม. |
61099 | Posung | จังหวัดช็อลลาใต้ | 1,203 | 0.17 ตร.กม. |
61100 | Posung | จังหวัดช็อลลาใต้ | 658 | 0.11 ตร.กม. |
61101 | Posung | จังหวัดช็อลลาใต้ | 927 | 0.103 ตร.กม. |
61104 | Posung | จังหวัดช็อลลาใต้ | 2,304 | 0.49 ตร.กม. |
61105 | Posung | จังหวัดช็อลลาใต้ | 1,671 | 0.13 ตร.กม. |
61106 | Posung | จังหวัดช็อลลาใต้ | 1,963 | 0.128 ตร.กม. |
61107 | Posung | จังหวัดช็อลลาใต้ | 1,716 | 0.126 ตร.กม. |
61108 | Posung | จังหวัดช็อลลาใต้ | 2,148 | 0.125 ตร.กม. |
61109 | Posung | จังหวัดช็อลลาใต้ | 1,808 | 0.116 ตร.กม. |
61110 | Posung | จังหวัดช็อลลาใต้ | 5,461 | 71,114 ตร.ม. |
61111 | Posung | จังหวัดช็อลลาใต้ | 1,850 | 75,086 ตร.ม. |
61112 | Posung | จังหวัดช็อลลาใต้ | 1,178 | 0.123 ตร.กม. |
61113 | Posung | จังหวัดช็อลลาใต้ | 745 | 0.138 ตร.กม. |
61114 | Posung | จังหวัดช็อลลาใต้ | 2,491 | 0.134 ตร.กม. |
61115 | Posung | จังหวัดช็อลลาใต้ | 814 | 80,762 ตร.ม. |
61116 | Posung | จังหวัดช็อลลาใต้ | 1,752 | 0.148 ตร.กม. |
61117 | Posung | จังหวัดช็อลลาใต้ | 990 | 0.101 ตร.กม. |
61118 | Posung | จังหวัดช็อลลาใต้ | 981 | 59,353 ตร.ม. |
61119 | Posung | จังหวัดช็อลลาใต้ | 953 | 96,239 ตร.ม. |
61120 | Posung | จังหวัดช็อลลาใต้ | 3,865 | 0.128 ตร.กม. |
61121 | Posung | จังหวัดช็อลลาใต้ | 2,652 | 66,738 ตร.ม. |
61122 | Posung | จังหวัดช็อลลาใต้ | 2,589 | 0.15 ตร.กม. |
61123 | Posung | จังหวัดช็อลลาใต้ | 757 | 0.115 ตร.กม. |
61124 | Posung | จังหวัดช็อลลาใต้ | 584 | 0.191 ตร.กม. |
61125 | Posung | จังหวัดช็อลลาใต้ | 1,814 | 0.205 ตร.กม. |
61126 | Posung | จังหวัดช็อลลาใต้ | 908 | 87,903 ตร.ม. |
61127 | Posung | จังหวัดช็อลลาใต้ | 846 | 0.103 ตร.กม. |
61128 | Posung | จังหวัดช็อลลาใต้ | 3,245 | 0.158 ตร.กม. |
61129 | Posung | จังหวัดช็อลลาใต้ | 977 | 91,219 ตร.ม. |
61130 | Posung | จังหวัดช็อลลาใต้ | 2,938 | 0.164 ตร.กม. |
61131 | Posung | จังหวัดช็อลลาใต้ | 2,621 | 89,905 ตร.ม. |
61132 | Posung | จังหวัดช็อลลาใต้ | 3,811 | 0.235 ตร.กม. |
61133 | Posung | จังหวัดช็อลลาใต้ | 1,492 | 0.133 ตร.กม. |
61134 | Posung | จังหวัดช็อลลาใต้ | 728 | 0.108 ตร.กม. |
61135 | Posung | จังหวัดช็อลลาใต้ | 4,083 | 0.333 ตร.กม. |
61136 | Posung | จังหวัดช็อลลาใต้ | 927 | 56,041 ตร.ม. |
61137 | Posung | จังหวัดช็อลลาใต้ | 1,175 | 0.196 ตร.กม. |
61138 | Posung | จังหวัดช็อลลาใต้ | 1,744 | 93,949 ตร.ม. |
61139 | Posung | จังหวัดช็อลลาใต้ | 1,815 | 0.149 ตร.กม. |
61141 | Posung | จังหวัดช็อลลาใต้ | 415 | 0.422 ตร.กม. |
61142 | Posung | จังหวัดช็อลลาใต้ | 2,454 | 2.62 ตร.กม. |
61143 | Posung | จังหวัดช็อลลาใต้ | 1,876 | 1.357 ตร.กม. |
61149 | Posung | จังหวัดช็อลลาใต้ | 1,568 | 55,814 ตร.ม. |
61150 | Posung | จังหวัดช็อลลาใต้ | 1,263 | 0.192 ตร.กม. |
61151 | Posung | จังหวัดช็อลลาใต้ | 3,625 | 57,430 ตร.ม. |
61152 | Posung | จังหวัดช็อลลาใต้ | 958 | 44,504 ตร.ม. |
61153 | Posung | จังหวัดช็อลลาใต้ | 580 | 52,464 ตร.ม. |
61154 | Posung | จังหวัดช็อลลาใต้ | 1,215 | 85,068 ตร.ม. |
61155 | Posung | จังหวัดช็อลลาใต้ | 942 | 87,382 ตร.ม. |
61156 | Posung | จังหวัดช็อลลาใต้ | 1,883 | 89,179 ตร.ม. |
61157 | Posung | จังหวัดช็อลลาใต้ | 977 | 52,518 ตร.ม. |
61158 | Posung | จังหวัดช็อลลาใต้ | 447 | 60,010 ตร.ม. |
61159 | Posung | จังหวัดช็อลลาใต้ | 4,173 | 0.116 ตร.กม. |
61160 | Posung | จังหวัดช็อลลาใต้ | 1,447 | 99,566 ตร.ม. |
61161 | Posung | จังหวัดช็อลลาใต้ | 1,667 | 0.162 ตร.กม. |
61162 | Posung | จังหวัดช็อลลาใต้ | 967 | 52,163 ตร.ม. |
61163 | Posung | จังหวัดช็อลลาใต้ | 951 | 81,466 ตร.ม. |
61164 | Posung | จังหวัดช็อลลาใต้ | 974 | 58,121 ตร.ม. |
61165 | Posung | จังหวัดช็อลลาใต้ | 1,940 | 98,756 ตร.ม. |
61166 | Posung | จังหวัดช็อลลาใต้ | 968 | 97,706 ตร.ม. |
61167 | Posung | จังหวัดช็อลลาใต้ | 955 | 52,676 ตร.ม. |
61168 | Posung | จังหวัดช็อลลาใต้ | 899 | 80,997 ตร.ม. |
61169 | Posung | จังหวัดช็อลลาใต้ | 1,667 | 83,195 ตร.ม. |
61170 | Posung | จังหวัดช็อลลาใต้ | 4,346 | 75,914 ตร.ม. |
61171 | Posung | จังหวัดช็อลลาใต้ | 1,955 | 0.12 ตร.กม. |
61172 | Posung | จังหวัดช็อลลาใต้ | 1,736 | 0.131 ตร.กม. |
61173 | Posung | จังหวัดช็อลลาใต้ | 694 | 0.104 ตร.กม. |
61174 | Posung | จังหวัดช็อลลาใต้ | 665 | 0.102 ตร.กม. |
หน้า 1 | ถัดไป | |
ข้อมูลสถิติประชากรของ ควังจู
ประชากร | 43,954 |
ความหนาแน่นของประชากร | 87.7 / km² |
ประชากรชาย | 21,497 (48.9%) |
ประชากรหญิง | 22,457 (51.1%) |
อายุมัธยฐาน | 36.6 |
อายุมัธยฐานเพศชาย | 35.9 |
อายุมัธยฐานเพศหญิง | 37.3 |
ธุรกิจใน ควังจู | 31,374 |
ประชากร (1975) | 14,790 |
ประชากร (2000) | 34,678 |
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 1975 ถึงปี 2015 | +197.2% |
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 2000 ถึงปี 2015 | +26.7% |