รหัสไปรษณีย์ 60111 - ซูราบายา, Jawa Timur
เมืองหลัก | ซูราบายา |
รหัสโทรศัพท์ | 31 |
ย่าน | Keputih, Sukolilo |
เวลาท้องถิ่น | วันเสาร์ 11:07 |
ช่วงเวลา | เวลาอินโดนีเซียฝั่งตะวันตก |
พิกัด | -7.289423923820285° / 112.80065448411372° |
รหัสไปรษณีย์ที่เกี่ยวข้อง | 60112, 60113, 60114, 60115, 60116, 60117 |
แผนที่ของ รหัสไปรษณีย์ 60111
แผนที่แบบโต้ตอบรหัสพื้นที่
รหัสพื้นที่ตามเปอร์เซ็นต์ที่ใช้โดยธุรกิจใน 60111 รหัสโทรศัพท์ 8: 60.7%
รหัสโทรศัพท์ 31: 37.3%
อื่นๆ: 2%
การมุ่งเน้นธุรกิจใน รหัสไปรษณีย์ 60111

อุตสาหกรรม
การกระจายธุรกิจตามอุตสาหกรรม ชอปปิ้ง: 22.9%
ร้านอาหาร: 18.8%
อาหาร: 10.5%
บริการวิชาชีพเฉพาะทาง: 7.7%
การศึกษา: 7.5%
โรงแรมและการท่องเที่ยว: 6.5%
อื่นๆ: 26.2%
คำอธิบายอุตสาหกรรม | จำนวนสถานประกอบการ | คะแนนเฉลี่ยของ Google |
---|---|---|
ยานยนต์ | 25 | 4.0 |
เสริมสวยและสปา | 33 | 4.5 |
ชุมชนและรัฐบาล | 25 | 4.8 |
ห้องสมุด | 12 | 4.7 |
การศึกษา | 297 | 4.7 |
การศึกษาระดับมัธยมศึกษา | 59 | 4.7 |
การศึกษาระดับอุดมศึกษา (วิทยาลัยและมหาวิทยาลัย) | 27 | 4.4 |
การศึกษาอื่น | 10 | 4.6 |
ความบันเทิง | 13 | 4.2 |
บริการทางการเงิน | 42 | 4.4 |
ธนาคาร | 9 | 4.3 |
บริษัทเงินกู้ | 10 | 4.7 |
อาหาร | 114 | 4.4 |
ร้านขายของชำและซูเปอร์มาร์เกต | 15 | 4.5 |
อาหารสำเร็จรูป | 19 | 4.5 |
บริการดูแลบ้าน | 58 | 4.3 |
การก่อสร้างบ้าน | 13 | 4.4 |
โรงแรมและการท่องเที่ยว | 36 | 4.2 |
อื่นๆ ที่พัก | 19 | 4.2 |
อุตสาหกรรม | 54 | 4.3 |
การก่อสร้างอาคาร | 25 | 4.3 |
บริการในท้องถิ่น | 36 | 4.5 |
ซักรีด | 10 | 4.9 |
การแพทย์ | 70 | 4.2 |
บ้านพักหลังเกษียณ | 13 | 4.8 |
สุขภาพและการแพทย์ | 35 | 4.3 |
บริการวิชาชีพเฉพาะทาง | 35 | 4.2 |
บริการทางธุรกิจ | 20 | 4.2 |
ศาสนา | 37 | 4.6 |
มัสยิด | 15 | 4.8 |
ร้านอาหาร | 186 | 4.2 |
คาเฟ่ | 27 | 4.1 |
ร้านอาหารอเมริกัน | 21 | 4.3 |
ชอปปิ้ง | 282 | 4.3 |
ชอปปิ้งอื่นๆ | 9 | 4.2 |
ร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้า | 23 | 4.7 |
ร้านโทรศัพท์มือถือ | 16 | 4.2 |
กีฬาและกิจกรรม | 32 | 4.3 |
ธุรกิจในรหัสไปรษณีย์ 60111
การกระจายธุรกิจตามราคาสำหรับ รหัสไปรษณีย์ 60111
ปานกลาง: 76.4%
ย่อมเยา: 18.7%
แพง: 4.9%
แผ่นดินไหวใกล้เคียงล่าสุด
ขนาด 3.0 และสูงกว่าวันที่ | เวลา | ขนาด | ระยะทาง | ความลึก | สถานที่ | ลิงค์ |
---|---|---|---|---|---|---|
23/7/17 | 05:28 | 4.3 | 66.6 กม. | 10,000 ม. | 8km N of Waru Lor, Indonesia | usgs.gov |
16/4/17 | 13:56 | 4.1 | 62.9 กม. | 233,610 ม. | 18km SSE of Babat, Indonesia | usgs.gov |
8/4/17 | 01:17 | 3.9 | 94.2 กม. | 61,710 ม. | 0km ESE of Bureng, Indonesia | usgs.gov |
16/10/16 | 10:45 | 4.4 | 59.7 กม. | 166,430 ม. | 9km NE of Jombang, Indonesia | usgs.gov |
28/2/15 | 07:19 | 4.1 | 40.6 กม. | 44,060 ม. | 28km NE of Pasuruan, Indonesia | usgs.gov |
13/3/14 | 12:17 | 4.5 | 71.8 กม. | 184,190 ม. | 4km N of Ngoro, Indonesia | usgs.gov |
24/6/12 | 23:43 | 3.7 | 69.3 กม. | 10,000 ม. | Java, Indonesia | usgs.gov |
5/10/11 | 11:26 | 4.7 | 92.5 กม. | 165,100 ม. | Java, Indonesia | usgs.gov |
8/5/11 | 01:05 | 4.5 | 91.3 กม. | 229,000 ม. | Java, Indonesia | usgs.gov |
24/6/07 | 09:07 | 3.7 | 87.9 กม. | 176,300 ม. | Java, Indonesia | usgs.gov |
ค้นหาการเกิดแผ่นดินไหวในทางประวัติศาสตร์ที่อยู่ใกล้กับ รหัสไปรษณีย์ 60111
วันแรกสุด วันล่าสุด
ขนาด 3.0 และสูงกว่า ขนาด 4.0 และสูงกว่า ขนาด 5.0 ขึ้นไป