เมืองหลัก | จาการ์ตา |
รหัสโทรศัพท์ | 21, 631 |
เมืองที่เกี่ยวข้อง | Jakarta Pusat |
ย่าน | Kampung Bali, Kampung Bali, Jakarta Pusat, Kampung Bali, Tanah Abang, Karet Tengsin, Karet Tengsin, Tanah Abang, Kebon Kacang, Tanah Abang |
เวลาท้องถิ่น | วันศุกร์ 20:48 |
ช่วงเวลา | เวลาอินโดนีเซียฝั่งตะวันตก |
พิกัด | -6.187205022918041° / 106.81557868992583° |
รหัสไปรษณีย์ที่เกี่ยวข้อง | 10150, 10210, 10220, 10230, 10240, 10260 |
แผนที่ของ รหัสไปรษณีย์ 10250
แผนที่แบบโต้ตอบย่าน
การกระจายธุรกิจตามพื้นที่ใกล้เคียงใน 10250 Kampung Bali, Tanah Abang: 32.1%
Kampung Bali: 23.2%
Karet Tengsin: 9%
Kampung Bali, Jakarta Pusat: 8.4%
Karet Tengsin, Tanah Abang: 5.7%
อื่นๆ: 21.7%
รหัสพื้นที่
รหัสพื้นที่ตามเปอร์เซ็นต์ที่ใช้โดยธุรกิจใน 10250 รหัสโทรศัพท์ 21: 66.4%
รหัสโทรศัพท์ 8: 33%
อื่นๆ: 0.7%
การมุ่งเน้นธุรกิจใน รหัสไปรษณีย์ 10250

คำอธิบายอุตสาหกรรม | จำนวนสถานประกอบการ | อายุเฉลี่ยของธุรกิจ | คะแนนเฉลี่ยของ Google |
---|---|---|---|
ยานยนต์ | 116 | 4.1 | |
ชุมชนและรัฐบาล | 66 | 4.3 | |
การศึกษา | 121 | 4.2 | |
บริการทางการเงิน | 648 | 35.4 ปี | 4.3 |
อาหาร | 186 | 4.1 | |
บริการดูแลบ้าน | 148 | 4.3 | |
อสังหาริมทรัพย์ | 63 | 4.1 | |
โรงแรมและการท่องเที่ยว | 155 | 32.6 ปี | 4.2 |
อุตสาหกรรม | 678 | 35.3 ปี | 4.2 |
ค้าส่งอื่นๆ | 69 | 36.8 ปี | 4.4 |
ค้าส่งเสื้อผ้าและสิ่งทอ | 133 | 3.9 | |
ผู้ค้าส่ง | 86 | 4.4 | |
การแพทย์ | 83 | 4.1 | |
บริการวิชาชีพเฉพาะทาง | 349 | 35.4 ปี | 4.1 |
การจัดการองค์กร | 110 | 4.2 | |
ศาสนา | 98 | 4.2 | |
ร้านอาหาร | 349 | 25.7 ปี | 4.3 |
ชอปปิ้ง | 7,871 | 33.2 ปี | 4.2 |
ชอปปิ้งอื่นๆ | 65 | 4.1 | |
เสื้อผ้าผู้ชาย | 67 | 4.1 | |
เสื้อผ้าเด็กและทารก | 178 | 4.6 |
ธุรกิจในรหัสไปรษณีย์ 10250
การกระจายธุรกิจตามราคาสำหรับ รหัสไปรษณีย์ 10250
ปานกลาง: 80.8%
ย่อมเยา: 12.3%
แพง: 6.8%
แผ่นดินไหวใกล้เคียงล่าสุด
ขนาด 3.0 และสูงกว่าวันที่ | เวลา | ขนาด | ระยะทาง | ความลึก | สถานที่ | ลิงค์ |
---|---|---|---|---|---|---|
24/10/18 | 14:45 | 4 | 57.1 กม. | 291,550 ม. | 35km NNW of Rengasdengklok, Indonesia | usgs.gov |
24/9/18 | 10:53 | 4.2 | 28.1 กม. | 254,370 ม. | 15km NNE of Bekasi, Indonesia | usgs.gov |
2/4/18 | 06:02 | 4.3 | 50.5 กม. | 250,040 ม. | 5km NW of Rengasdengklok, Indonesia | usgs.gov |
27/3/18 | 13:57 | 4.5 | 21.3 กม. | 139,150 ม. | 0km NE of Serpong, Indonesia | usgs.gov |
25/9/17 | 11:10 | 5.1 | 55.3 กม. | 150,050 ม. | 10km ENE of Langgen, Indonesia | usgs.gov |
13/8/17 | 05:04 | 4.2 | 33.4 กม. | 170,960 ม. | 7km S of Curug, Indonesia | usgs.gov |
10/5/17 | 10:46 | 4.6 | 52.5 กม. | 121,110 ม. | 5km E of Sidoger Lebak, Indonesia | usgs.gov |
5/4/17 | 01:20 | 4 | 58 กม. | 169,660 ม. | 58km NE of Teluknaga, Indonesia | usgs.gov |
26/3/17 | 08:06 | 4 | 13.4 กม. | 195,000 ม. | 14km NNE of Jakarta, Indonesia | usgs.gov |
24/11/16 | 21:31 | 4.3 | 46.6 กม. | 248,290 ม. | 24km NNW of Rengasdengklok, Indonesia | usgs.gov |
ค้นหาการเกิดแผ่นดินไหวในทางประวัติศาสตร์ที่อยู่ใกล้กับ รหัสไปรษณีย์ 10250
วันแรกสุด วันล่าสุด
ขนาด 3.0 และสูงกว่า ขนาด 4.0 และสูงกว่า ขนาด 5.0 ขึ้นไป