(47) รหัสไปรษณีย์ ใน Jājpur, รัฐโอริสสา
รหัสไปรษณีย์ | เมือง | เขตการบริหาร | ประชากร | พื้นที่ |
---|
754024 | Jājpur | รัฐโอริสสา | 18,859 | 43.1 ตร.กม. |
754081 | Jājpur | รัฐโอริสสา | 598 | 1.862 ตร.กม. |
754082 | Jājpur | รัฐโอริสสา | 49,965 | 147.5 ตร.กม. |
754261 | Jājpur | รัฐโอริสสา | 3,336 | 2.791 ตร.กม. |
754292 | Jājpur | รัฐโอริสสา | 67,423 | 61.3 ตร.กม. |
754296 | Jājpur | รัฐโอริสสา | 30,027 | 3.277 ตร.กม. |
755001 | Jājpur | รัฐโอริสสา | 114,382 | 14.2 ตร.กม. |
755003 | Jājpur | รัฐโอริสสา | 26,696 | 48.4 ตร.กม. |
755005 | Jājpur | รัฐโอริสสา | 37,025 | 104.2 ตร.กม. |
755006 | Jājpur | รัฐโอริสสา | 26,885 | 43.2 ตร.กม. |
755007 | Jājpur | รัฐโอริสสา | 82,380 | 64.4 ตร.กม. |
755008 | Jājpur | รัฐโอริสสา | 36,550 | 46 ตร.กม. |
755009 | Jājpur | รัฐโอริสสา | 80,266 | 81.3 ตร.กม. |
755010 | Jājpur | รัฐโอริสสา | 35,480 | 47.8 ตร.กม. |
755011 | Jājpur | รัฐโอริสสา | 70,606 | 91.4 ตร.กม. |
755013 | Jājpur | รัฐโอริสสา | 16,113 | 35.5 ตร.กม. |
755014 | Jājpur | รัฐโอริสสา | 15,529 | 51.1 ตร.กม. |
755015 | Jājpur | รัฐโอริสสา | 17,437 | 24.8 ตร.กม. |
755017 | Jājpur | รัฐโอริสสา | 20,511 | 32.2 ตร.กม. |
755019 | Jājpur | รัฐโอริสสา | 142,707 | 126.6 ตร.กม. |
755020 | Jājpur | รัฐโอริสสา | 4,557 | 7.3 ตร.กม. |
755021 | Jājpur | รัฐโอริสสา | 1,702 | 2.531 ตร.กม. |
755022 | Jājpur | รัฐโอริสสา | 24,456 | 48.1 ตร.กม. |
755023 | Jājpur | รัฐโอริสสา | 93,305 | 141.5 ตร.กม. |
755024 | Jājpur | รัฐโอริสสา | 95,649 | 63.6 ตร.กม. |
755025 | Jājpur | รัฐโอริสสา | 91,818 | 155.1 ตร.กม. |
755026 | Jājpur | รัฐโอริสสา | 73,697 | 213.9 ตร.กม. |
755027 | Jājpur | รัฐโอริสสา | 57,048 | 51.5 ตร.กม. |
755029 | Jājpur | รัฐโอริสสา | — | — |
755030 | Jājpur | รัฐโอริสสา | 480 | 2.451 ตร.กม. |
755031 | Jājpur | รัฐโอริสสา | 1,443 | 8.6 ตร.กม. |
755032 | Jājpur | รัฐโอริสสา | 12,864 | 8.6 ตร.กม. |
755033 | Jājpur | รัฐโอริสสา | 19,604 | 7.2 ตร.กม. |
755035 | Jājpur | รัฐโอริสสา | 369 | 3.34 ตร.กม. |
755036 | Jājpur | รัฐโอริสสา | 17,547 | 14.4 ตร.กม. |
755037 | Jājpur | รัฐโอริสสา | 28,252 | 8.5 ตร.กม. |
755038 | Jājpur | รัฐโอริสสา | 5,255 | 4.342 ตร.กม. |
755039 | Jājpur | รัฐโอริสสา | 5,595 | 5 ตร.กม. |
755041 | Jājpur | รัฐโอริสสา | 2,021 | 7.2 ตร.กม. |
755042 | Jājpur | รัฐโอริสสา | 6,355 | 13.1 ตร.กม. |
755043 | Jājpur | รัฐโอริสสา | 20,627 | 52.1 ตร.กม. |
755044 | Jājpur | รัฐโอริสสา | 8,612 | 39.8 ตร.กม. |
755045 | Jājpur | รัฐโอริสสา | 291 | 10.7 ตร.กม. |
755049 | Jājpur | รัฐโอริสสา | 7,559 | 37.5 ตร.กม. |
755050 | Jājpur | รัฐโอริสสา | 40,342 | 15 ตร.กม. |
755051 | Jājpur | รัฐโอริสสา | 51,745 | 62.1 ตร.กม. |
755062 | Jājpur | รัฐโอริสสา | 13,804 | 55.8 ตร.กม. |
ข้อมูลสถิติประชากรของ Jājpur, รัฐโอริสสา
ประชากร | 15,827 |
ความหนาแน่นของประชากร | 5.48 / km² |
ประชากรชาย | 8,075 (51%) |
ประชากรหญิง | 7,752 (49%) |
อายุมัธยฐาน | 27 |
อายุมัธยฐานเพศชาย | 27 |
อายุมัธยฐานเพศหญิง | 26.9 |
ธุรกิจใน Jājpur, รัฐโอริสสา | 621 |
ประชากร (1975) | 3,341 |
ประชากร (2000) | 12,450 |
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 1975 ถึงปี 2015 | +373.7% |
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 2000 ถึงปี 2015 | +27.1% |