(69) รหัสไปรษณีย์ ใน Bhubaneshwar, รัฐโอริสสา
รหัสไปรษณีย์ | เมือง | เขตการบริหาร | ประชากร | พื้นที่ |
---|
751001 | Bhubaneshwar | รัฐโอริสสา | 35,748 | 3.01 ตร.กม. |
751002 | Bhubaneshwar | รัฐโอริสสา | 114,748 | 51.8 ตร.กม. |
751003 | Bhubaneshwar | รัฐโอริสสา | 44,710 | 5.9 ตร.กม. |
751004 | Bhubaneshwar | รัฐโอริสสา | 10,628 | 2.488 ตร.กม. |
751005 | Bhubaneshwar | รัฐโอริสสา | 12,004 | 2.558 ตร.กม. |
751006 | Bhubaneshwar | รัฐโอริสสา | 86,821 | 14.9 ตร.กม. |
751007 | Bhubaneshwar | รัฐโอริสสา | 34,833 | 2.213 ตร.กม. |
751008 | Bhubaneshwar | รัฐโอริสสา | 25,413 | 2.355 ตร.กม. |
751009 | Bhubaneshwar | รัฐโอริสสา | 18,703 | 1.569 ตร.กม. |
751010 | Bhubaneshwar | รัฐโอริสสา | 69,491 | 12.5 ตร.กม. |
751011 | Bhubaneshwar | รัฐโอริสสา | 8,389 | 1.193 ตร.กม. |
751012 | Bhubaneshwar | รัฐโอริสสา | 37,337 | 2.733 ตร.กม. |
751013 | Bhubaneshwar | รัฐโอริสสา | 39,320 | 6.2 ตร.กม. |
751014 | Bhubaneshwar | รัฐโอริสสา | 28,620 | 2.055 ตร.กม. |
751015 | Bhubaneshwar | รัฐโอริสสา | 32,517 | 4.955 ตร.กม. |
751016 | Bhubaneshwar | รัฐโอริสสา | 33,852 | 2.652 ตร.กม. |
751017 | Bhubaneshwar | รัฐโอริสสา | 112,545 | 35.7 ตร.กม. |
751018 | Bhubaneshwar | รัฐโอริสสา | 17,275 | 2.665 ตร.กม. |
751019 | Bhubaneshwar | รัฐโอริสสา | 19,503 | 18.9 ตร.กม. |
751020 | Bhubaneshwar | รัฐโอริสสา | 55,909 | 8.2 ตร.กม. |
751021 | Bhubaneshwar | รัฐโอริสสา | 23,949 | 6 ตร.กม. |
751022 | Bhubaneshwar | รัฐโอริสสา | 37,136 | 3.294 ตร.กม. |
751023 | Bhubaneshwar | รัฐโอริสสา | 15,766 | 1.436 ตร.กม. |
751025 | Bhubaneshwar | รัฐโอริสสา | 9,870 | 1.084 ตร.กม. |
751026 | Bhubaneshwar | รัฐโอริสสา | 7,977 | 0.738 ตร.กม. |
751027 | Bhubaneshwar | รัฐโอริสสา | 24,411 | 2.714 ตร.กม. |
751029 | Bhubaneshwar | รัฐโอริสสา | 28,571 | 81.2 ตร.กม. |
751030 | Bhubaneshwar | รัฐโอริสสา | 21,379 | 4.391 ตร.กม. |
751031 | Bhubaneshwar | รัฐโอริสสา | 36,391 | 10.5 ตร.กม. |
751032 | Bhubaneshwar | รัฐโอริสสา | 22,297 | 5.3 ตร.กม. |
752015 | Bhubaneshwar | รัฐโอริสสา | 67,188 | 100.5 ตร.กม. |
752050 | Bhubaneshwar | รัฐโอริสสา | 99,642 | 112 ตร.กม. |
752054 | Bhubaneshwar | รัฐโอริสสา | 55,233 | 173.6 ตร.กม. |
752055 | Bhubaneshwar | รัฐโอริสสา | 105,894 | 25.8 ตร.กม. |
752057 | Bhubaneshwar | รัฐโอริสสา | 17,761 | 141.1 ตร.กม. |
752060 | Bhubaneshwar | รัฐโอริสสา | — | 10.2 ตร.กม. |
752100 | Bhubaneshwar | รัฐโอริสสา | 21,968 | 40 ตร.กม. |
752102 | Bhubaneshwar | รัฐโอริสสา | 90,861 | 116.3 ตร.กม. |
752103 | Bhubaneshwar | รัฐโอริสสา | 29,673 | 47.2 ตร.กม. |
752104 | Bhubaneshwar | รัฐโอริสสา | 139,747 | 147.5 ตร.กม. |
752112 | Bhubaneshwar | รัฐโอริสสา | 7,593 | 14.1 ตร.กม. |
753002 | Bhubaneshwar | รัฐโอริสสา | 45,137 | 2.154 ตร.กม. |
753003 | Bhubaneshwar | รัฐโอริสสา | 70,047 | 3.686 ตร.กม. |
753004 | Bhubaneshwar | รัฐโอริสสา | 61,346 | 3.304 ตร.กม. |
753005 | Bhubaneshwar | รัฐโอริสสา | 32,407 | 3.313 ตร.กม. |
753008 | Bhubaneshwar | รัฐโอริสสา | 61,999 | 3.284 ตร.กม. |
753009 | Bhubaneshwar | รัฐโอริสสา | 41,770 | 1.815 ตร.กม. |
753011 | Bhubaneshwar | รัฐโอริสสา | 5,998 | 26.9 ตร.กม. |
753012 | Bhubaneshwar | รัฐโอริสสา | 55,226 | 2.786 ตร.กม. |
753013 | Bhubaneshwar | รัฐโอริสสา | 14,058 | 0.618 ตร.กม. |
754001 | Bhubaneshwar | รัฐโอริสสา | 30,501 | 42.1 ตร.กม. |
754002 | Bhubaneshwar | รัฐโอริสสา | 14,410 | 12.3 ตร.กม. |
754003 | Bhubaneshwar | รัฐโอริสสา | 41,498 | 42.1 ตร.กม. |
754007 | Bhubaneshwar | รัฐโอริสสา | 8,403 | 169.7 ตร.กม. |
754010 | Bhubaneshwar | รัฐโอริสสา | 3,863 | 12 ตร.กม. |
754011 | Bhubaneshwar | รัฐโอริสสา | 21,706 | 9.6 ตร.กม. |
754012 | Bhubaneshwar | รัฐโอริสสา | 667 | 21.7 ตร.กม. |
754013 | Bhubaneshwar | รัฐโอริสสา | 3,417 | 5.8 ตร.กม. |
754018 | Bhubaneshwar | รัฐโอริสสา | 5,900 | 37.3 ตร.กม. |
754023 | Bhubaneshwar | รัฐโอริสสา | 6,890 | 14.8 ตร.กม. |
754025 | Bhubaneshwar | รัฐโอริสสา | 137,274 | 48.4 ตร.กม. |
754027 | Bhubaneshwar | รัฐโอริสสา | 46,139 | 40.2 ตร.กม. |
754071 | Bhubaneshwar | รัฐโอริสสา | 38,473 | 11.6 ตร.กม. |
754100 | Bhubaneshwar | รัฐโอริสสา | 28,474 | 29.3 ตร.กม. |
754105 | Bhubaneshwar | รัฐโอริสสา | 3,982 | 25.8 ตร.กม. |
754111 | Bhubaneshwar | รัฐโอริสสา | 21,062 | 45.9 ตร.กม. |
754112 | Bhubaneshwar | รัฐโอริสสา | 18,437 | 23.6 ตร.กม. |
754117 | Bhubaneshwar | รัฐโอริสสา | 908 | 1.372 ตร.กม. |
754118 | Bhubaneshwar | รัฐโอริสสา | 4,599 | 18.6 ตร.กม. |
ข้อมูลสถิติประชากรของ Bhubaneshwar, รัฐโอริสสา
ประชากร | 978,772 |
ความหนาแน่นของประชากร | 6,079 / km² |
ประชากรชาย | 516,972 (52.8%) |
ประชากรหญิง | 461,801 (47.2%) |
อายุมัธยฐาน | 28.2 |
อายุมัธยฐานเพศชาย | 28.3 |
อายุมัธยฐานเพศหญิง | 28 |
ธุรกิจใน Bhubaneshwar, รัฐโอริสสา | 21,315 |
ประชากร (1975) | 401,945 |
ประชากร (2000) | 774,044 |
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 1975 ถึงปี 2015 | +143.5% |
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 2000 ถึงปี 2015 | +26.4% |