- โลก »
- IN »
- Bhubaneshwar »
- 751016
รหัสไปรษณีย์ 751016 - Bhubaneshwar, รัฐโอริสสา
เมืองหลัก | Bhubaneshwar |
พื้นที่ของ รหัสไปรษณีย์ 751016 | 2.652 ตร.กม. |
ประชากร | 33,852 |
ประชากรชาย | 17,895 (52.9%) |
ประชากรหญิง | 15,957 (47.1%) |
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 1975 ถึงปี 2015 | +634.3% |
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 2000 ถึงปี 2015 | +40.8% |
อายุมัธยฐาน | 28.2 ปี |
อายุมัธยฐานเพศชาย | 28.3 ปี |
อายุมัธยฐานเพศหญิง | 28 ปี |
รหัสโทรศัพท์ | 674 |
ย่าน | Chandrasekharpur, District Center, Chandrasekharpur, Forest Colony, Forest Colony, BDA Colony, Chandrasekharpur, Housing Board Colony, Chandrasekharpur, Kanak Durga Nagar, Chandrasekharpur, Prachi Enclave, District Center, Chandrasekharpur, Sailashree Vihar, Chandrasekharpur |
เวลาท้องถิ่น | วันจันทร์ 02:32 |
ช่วงเวลา | เวลาอินเดีย |
พิกัด | 20.332784317821336° / 85.81620317094404° |
รหัสไปรษณีย์ที่เกี่ยวข้อง | 751010, 751011, 751012, 751013, 751014, 751015 |
แผนที่ของ รหัสไปรษณีย์ 751016
แผนที่แบบโต้ตอบประชากร รหัสไปรษณีย์ 751016
ปี 1975 ถึงปี 2015ข้อมูล | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
ประชากร | 4,610 | 7,986 | 24,050 | 33,852 |
ความหนาแน่นของประชากร | 1,738 / km² | 3,010 / km² | 9,067 / km² | 12,763 / km² |
การเปลี่ยนแปลงประชากร 751016 ตั้งแต่ปี 2000 ถึงปี 2015
เพิ่ม 40.8% ตั้งแต่ปี 2000 ถึงปี 2015สถานที่ | การเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ปี 1975 | การเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ปี 1990 | การเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ปี 2000 |
---|---|---|---|
รหัสไปรษณีย์ 751016 | +634.3% | +323.9% | +40.8% |
ภุพเนศวร | +143.5% | +60.3% | +26.4% |
รัฐโอริสสา | +90.7% | +40% | +18.6% |
ประเทศอินเดีย | +111.1% | +50.6% | +24.5% |
อายุมัธยฐาน รหัสไปรษณีย์ 751016
อายุมัธยฐาน: 28.2 ปีสถานที่ | อายุมัธยฐาน | ค่าเฉลี่ยอายุ (หญิง) | ค่าเฉลี่ยอายุ (ชาย) |
---|---|---|---|
รหัสไปรษณีย์ 751016 | 28.2 ปี | 28 ปี | 28.3 ปี |
ภุพเนศวร | 28.2 ปี | 28 ปี | 28.3 ปี |
รัฐโอริสสา | 26.6 ปี | 26.6 ปี | 26.6 ปี |
ประเทศอินเดีย | 24.9 ปี | 25.4 ปี | 24.5 ปี |
ผังต้นไม้ประชากร รหัสไปรษณีย์ 751016
ประชากรจำแนกตามอายุและเพศอายุ | ชาย | หญิง | ทั้งหมด |
---|---|---|---|
ต่ำกว่า 5 | 1,320 | 1,164 | 2,484 |
5-9 | 1,489 | 1,317 | 2,807 |
10-14 | 1,631 | 1,447 | 3,079 |
15-19 | 1,698 | 1,489 | 3,187 |
20-24 | 1,752 | 1,612 | 3,365 |
25-29 | 1,596 | 1,572 | 3,169 |
30-34 | 1,448 | 1,354 | 2,803 |
35-39 | 1,417 | 1,311 | 2,728 |
40-44 | 1,261 | 1,065 | 2,327 |
45-49 | 1,080 | 917 | 1,998 |
50-54 | 854 | 710 | 1,564 |
55-59 | 677 | 579 | 1,256 |
60-64 | 596 | 503 | 1,100 |
65-69 | 391 | 329 | 721 |
70-74 | 315 | 275 | 591 |
75-79 | 166 | 142 | 309 |
80-84 | 114 | 94 | 208 |
85 พลัส | 89 | 77 | 166 |
ความเข้มข้นของประชากร รหัสไปรษณีย์ 751016
ความหนาแน่นของประชากร: 12,763 / km²สถานที่ | ประชากร | พื้นที่ | ความหนาแน่นของประชากร |
---|---|---|---|
รหัสไปรษณีย์ 751016 | 33,852 | 2.652 ตร.กม. | 12,763 / km² |
ภุพเนศวร | 978,772 | 169.7 ตร.กม. | 5,766 / km² |
รัฐโอริสสา | 44.8 ล้าน | 155,874.5 ตร.กม. | 287.2 / km² |
ประเทศอินเดีย | 1.3 พันล้าน | 3,083,563.4 ตร.กม. | 423.8 / km² |
ประชากรเชิงประวัติศาสตร์และที่คาดการณ์ไว้ของ รหัสไปรษณีย์ 751016
ประชากรโดยประมาณตั้งแต่ 1820 ถึง 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [ลิงค์] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
ย่าน
การกระจายธุรกิจตามพื้นที่ใกล้เคียงใน 751016 District Center, Chandrasekharpur: 27.5%
Housing Board Colony, Chandrasekharpur: 10.4%
Chandrasekharpur: 9.1%
Forest Colony: 7.4%
Kanak Durga Nagar, Chandrasekharpur: 5%
Sailashree Vihar, Chandrasekharpur: 4.7%
อื่นๆ: 35.9%
รหัสพื้นที่
รหัสพื้นที่ตามเปอร์เซ็นต์ที่ใช้โดยธุรกิจใน 751016 รหัสโทรศัพท์ 674: 71.4%
รหัสโทรศัพท์ 180: 6.8%
รหัสโทรศัพท์ 80: 6.2%
อื่นๆ: 15.5%
การมุ่งเน้นธุรกิจใน รหัสไปรษณีย์ 751016

อุตสาหกรรม
การกระจายธุรกิจตามอุตสาหกรรม ชอปปิ้ง: 31.3%
บริการวิชาชีพเฉพาะทาง: 10.9%
ร้านอาหาร: 8.6%
การแพทย์: 6.5%
โรงแรมและการท่องเที่ยว: 5.5%
บริการดูแลบ้าน: 5.5%
อุตสาหกรรม: 5.2%
อาหาร: 5.1%
อื่นๆ: 21.2%
คำอธิบายอุตสาหกรรม | จำนวนสถานประกอบการ | คะแนนเฉลี่ยของ Google | ธุรกิจต่อผู้อยู่อาศัย 1,000 คน |
---|---|---|---|
ยานยนต์ | 33 | 4.2 | 1.0 |
ซ่อมแซมรถ | 17 | 3.6 | 0.5 |
เสริมสวยและสปา | 23 | 4.6 | 0.7 |
สถานเสริมความงาม | 14 | 4.6 | 0.4 |
การศึกษา | 34 | 4.0 | 1.0 |
บริการทางการเงิน | 68 | 4.0 | 2.0 |
ตู้เอทีเอ็ม | 13 | 3.7 | 0.4 |
ธนาคาร | 10 | 3.7 | 0.3 |
บริษัทเงินกู้ | 27 | 3.8 | 0.8 |
อาหาร | 43 | 4.0 | 1.3 |
ร้านขายของชำและซูเปอร์มาร์เกต | 11 | 4.0 | 0.3 |
บริการดูแลบ้าน | 33 | 4.1 | 1.0 |
ผู้รับจ้างทั่วไป | 15 | 4.1 | 0.4 |
โรงแรมและการท่องเที่ยว | 41 | 3.9 | 1.2 |
ธุรกิจบริการท่องเที่ยว | 11 | 4.3 | 0.3 |
อื่นๆ ที่พัก | 14 | 3.8 | 0.4 |
อุตสาหกรรม | 36 | 4.1 | 1.1 |
ค้าส่งวัสดุก่อสร้าง | 8 | 4.5 | 0.2 |
บริการในท้องถิ่น | 17 | 2.8 | 0.5 |
การแพทย์ | 72 | 4.3 | 2.1 |
สุขภาพและการแพทย์ | 33 | 4.5 | 1.0 |
โรงพยาบาล | 9 | 4.3 | 0.3 |
บริการวิชาชีพเฉพาะทาง | 27 | 4.3 | 0.8 |
ศาสนา | 29 | 4.5 | 0.9 |
วัดฮินดู | 14 | 4.5 | 0.4 |
ร้านอาหาร | 58 | 4.0 | 1.7 |
ร้านอาหารจานด่วน | 7 | 4.1 | 0.2 |
ชอปปิ้ง | 407 | 3.8 | 12.0 |
ของขวัญ การ์ดและอุปกรณ์งานเลี้ยง | 7 | 3.5 | 0.2 |
ชอปปิ้งอื่นๆ | 13 | 4.0 | 0.4 |
ร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้า | 36 | 4.3 | 1.1 |
ร้านขายเสื้อผ้า | 17 | 3.8 | 0.5 |
ร้านค้าเฟอร์นิเจอร์ | 10 | 3.9 | 0.3 |
ร้านฮาร์ดแวร์ | 14 | 4.1 | 0.4 |
ร้านโทรศัพท์มือถือ | 7 | 2.9 | 0.2 |
อัญมณีและนาฬิกา | 7 | 4.1 | 0.2 |
เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนและสินค้า | 21 | 3.8 | 0.6 |
เภสัชกรรมและร้านขายยา | 22 | 4.5 | 0.6 |
กีฬาและกิจกรรม | 11 | 4.1 | 0.3 |
ศูนย์ฟิตเนส | 7 | 4.1 | 0.2 |
ธุรกิจในรหัสไปรษณีย์ 751016
ดัชนีการพัฒนามนุษย์ (HDI)
ดัชนีทางสถิติประกอบของอายุขัยการศึกษาและรายได้ต่อหัวSources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
การคายคาร์บอนไดออกไซด์ของ รหัสไปรษณีย์ 751016
การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ต่อคนเป็นตันต่อปีสถานที่ | การปล่อย CO2 | การปล่อยก๊าซ CO2 ต่อคน | ความเข้มข้นของการปล่อย CO2 |
---|---|---|---|
รหัสไปรษณีย์ 751016 | 67,429 ต. | 1.99 ต. | 25,422 ต./km² |
ภุพเนศวร | 1,899,739 ต. | 1.94 ต. | 11,192 ต./km² |
รัฐโอริสสา | 59,545,300 ต. | 1.33 ต. | 382 ต./km² |
ประเทศอินเดีย | 1,928,568,344 ต. | 1.48 ต. | 625.4 ต./km² |
การคายคาร์บอนไดออกไซด์ของ รหัสไปรษณีย์ 751016
การคายคาร์บอนไดออกไซด์ปี 2013 (ตัน/ปี) | 67,429 ต. |
การคายคาร์บอนไดออกไซด์ปี 2013 ตัน/ปี) ต่อหัว | 1.99 ต. |
ความเข้มข้นของการคายคาร์บอนไดออกไซด์ 2013 (ตัน/ตร.กม./ปี) | 25,422 ต./km² |
ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ
ความเสี่ยงสัมพันธ์จาก 10แล้ง | ปานกลาง (5) |
น้ำท่วม | ปานกลาง (4) |
* ความเสี่ยงโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวข้องกับน้ำท่วมหรือดินถล่มอาจไม่ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด
เกี่ยวกับข้อมูลของเรา
ข้อมูลในหน้านี้ถูกประเมินโดยใช้เครื่องมือและแหล่งข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะจำนวนหนึ่ง มีให้โดยไม่มีการรับประกันและอาจมีความไม่ถูกต้อง ใช้ความเสี่ยงของคุณเอง ดู ที่นี่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม