เมืองหลัก | Pesaro |
รหัสโทรศัพท์ | 721 |
เวลาท้องถิ่น | วันเสาร์ 14:08 |
ช่วงเวลา | เวลาฤดูร้อนยุโรปกลาง |
พิกัด | 43.90750331708999° / 12.905060942005926° |
รหัสไปรษณีย์ที่เกี่ยวข้อง | 61044, 61045, 61046, 61047, 61121, 61122 |
แผนที่ของ รหัสไปรษณีย์ 61100
แผนที่แบบโต้ตอบการมุ่งเน้นธุรกิจใน รหัสไปรษณีย์ 61100

อุตสาหกรรม
การกระจายธุรกิจตามอุตสาหกรรม ชอปปิ้ง: 21.2%
อุตสาหกรรม: 19.4%
บริการวิชาชีพเฉพาะทาง: 15.4%
บริการดูแลบ้าน: 5.9%
ยานยนต์: 5.7%
บริการทางการเงิน: 5.3%
อาหาร: 5.3%
การแพทย์: 5%
อื่นๆ: 16.8%
คำอธิบายอุตสาหกรรม | จำนวนสถานประกอบการ | คะแนนเฉลี่ยของ Google |
---|---|---|
ยานยนต์ | 39 | 4.0 |
ซ่อมแซมรถ | 7 | 4.8 |
สถานีบริการเชื้อเพลิง | 7 | 3.3 |
อะไหล่รถยนต์ | 5 | 4.0 |
เสริมสวยและสปา | 10 | 4.4 |
ชุมชนและรัฐบาล | 9 | 4.3 |
ห้องสมุด | 5 | 5.0 |
ความบันเทิง | 8 | 4.5 |
หอศิลป์ | 5 | 4.5 |
บริการทางการเงิน | 85 | 4.2 |
ตู้เอทีเอ็ม | 26 | 4.5 |
ธนาคาร | 27 | 4.3 |
บริษัทเงินกู้ | 27 | 4.1 |
อาหาร | 33 | 4.3 |
ร้านขายของชำและซูเปอร์มาร์เกต | 5 | 4.3 |
บริการดูแลบ้าน | 33 | 4.1 |
ผู้รับจ้างทั่วไป | 9 | 4.2 |
อสังหาริมทรัพย์ | 10 | 1.0 |
โรงแรมและการท่องเที่ยว | 47 | 3.7 |
อื่นๆ ที่พัก | 20 | 3.7 |
โรงแรมและโมเต็ล | 13 | 3.6 |
อุตสาหกรรม | 35 | 4.6 |
การก่อสร้างอาคาร | 9 | 4.4 |
ค้าส่งวัสดุก่อสร้าง | 5 | 4.8 |
ค้าส่งเครื่องจักรกล | 5 | 4.4 |
การแพทย์ | 25 | 4.1 |
บริการไปรษณีย์ | 6 | 3.4 |
บริการวิชาชีพเฉพาะทาง | 35 | 4.6 |
โฆษณาและการตลาด | 8 | 5.0 |
ศาสนา | 12 | 4.3 |
โบสถ์ | 5 | 4.1 |
ร้านอาหาร | 98 | 4.2 |
บาร์ ผับและร้านเหล้า | 19 | 4.3 |
พิซซ่า | 10 | 4.3 |
ร้านอาหารอิตาลี | 12 | 4.4 |
ชอปปิ้ง | 226 | 4.0 |
ร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้า | 14 | 4.1 |
ร้านขายเสื้อผ้า | 23 | 3.7 |
ร้านค้าเครื่องใช้สำนักงานและเครื่องเขียน | 10 | 3.9 |
ร้านรองเท้า | 5 | 4.0 |
สินค้ากีฬา | 5 | 3.8 |
เภสัชกรรมและร้านขายยา | 7 | 3.5 |
เสื้อผ้าผู้หญิง | 14 | 3.8 |
กีฬาและกิจกรรม | 23 | 4.4 |
ศูนย์ฟิตเนส | 6 | 4.4 |
ธุรกิจในรหัสไปรษณีย์ 61100
การกระจายธุรกิจตามราคาสำหรับ รหัสไปรษณีย์ 61100
แพง: 40.8%
ย่อมเยา: 28.6%
ปานกลาง: 28.6%
แพงมาก: 2%
แผ่นดินไหวใกล้เคียงล่าสุด
ขนาด 3.0 และสูงกว่าวันที่ | เวลา | ขนาด | ระยะทาง | ความลึก | สถานที่ | ลิงค์ |
---|---|---|---|---|---|---|
18/11/18 | 04:48 | 4 | 35.5 กม. | 16,950 ม. | 17km NE of Rimini, Italy | usgs.gov |
1/6/08 | 05:30 | 3.6 | 49.5 กม. | 36,700 ม. | central Italy | usgs.gov |
21/10/06 | 01:55 | 3.8 | 34.3 กม. | 32,400 ม. | central Italy | usgs.gov |
21/10/06 | 00:04 | 4 | 30 กม. | 36,200 ม. | central Italy | usgs.gov |
30/9/05 | 14:19 | 3.6 | 38.5 กม. | 10,000 ม. | central Italy | usgs.gov |
18/9/05 | 14:54 | 3.1 | 40.2 กม. | 19,600 ม. | central Italy | usgs.gov |
16/8/05 | 19:54 | 3.5 | 54.2 กม. | 10,000 ม. | central Italy | usgs.gov |
23/9/04 | 09:29 | 3.1 | 21.4 กม. | 5,000 ม. | central Italy | usgs.gov |
9/10/02 | 05:54 | 3.2 | 33.6 กม. | 27,700 ม. | central Italy | usgs.gov |
22/9/01 | 20:11 | 3.5 | 35.1 กม. | 10,000 ม. | central Italy | usgs.gov |
ค้นหาการเกิดแผ่นดินไหวในทางประวัติศาสตร์ที่อยู่ใกล้กับ รหัสไปรษณีย์ 61100
วันแรกสุด วันล่าสุด
ขนาด 3.0 และสูงกว่า ขนาด 4.0 และสูงกว่า ขนาด 5.0 ขึ้นไป