- โลก »
- IT »
- Villa Adriana »
- 00010
รหัสไปรษณีย์ 00010 - Villa Adriana, แคว้นลาซีโอ
เมืองหลัก | Villa Adriana |
พื้นที่ของ รหัสไปรษณีย์ 00010 | 279.7 ตร.กม. |
ประชากร | 53,650 |
ประชากรชาย | 26,873 (50.1%) |
ประชากรหญิง | 26,777 (49.9%) |
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 1975 ถึงปี 2015 | +67.8% |
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 2000 ถึงปี 2015 | +24% |
อายุมัธยฐาน | 39.5 ปี |
อายุมัธยฐานเพศชาย | 39.2 ปี |
อายุมัธยฐานเพศหญิง | 39.8 ปี |
ย่าน | Esquilino, Gianicolense, Villa Adriana |
เวลาท้องถิ่น | วันพุธ 12:01 |
ช่วงเวลา | เวลาฤดูร้อนยุโรปกลาง |
พิกัด | 42.02831951002321° / 12.789227380114855° |
รหัสไปรษณีย์ที่เกี่ยวข้อง | 00011, 00012, 00013, 00015, 00016, 00017 |
แผนที่ของ รหัสไปรษณีย์ 00010
แผนที่แบบโต้ตอบประชากร รหัสไปรษณีย์ 00010
ปี 1975 ถึงปี 2015ข้อมูล | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
ประชากร | 31,972 | 38,713 | 43,255 | 53,650 |
ความหนาแน่นของประชากร | 114.3 / km² | 138.4 / km² | 154.6 / km² | 191.8 / km² |
การเปลี่ยนแปลงประชากร 00010 ตั้งแต่ปี 2000 ถึงปี 2015
เพิ่ม 24% ตั้งแต่ปี 2000 ถึงปี 2015สถานที่ | การเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ปี 1975 | การเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ปี 1990 | การเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ปี 2000 |
---|---|---|---|
รหัสไปรษณีย์ 00010 | +67.8% | +38.6% | +24% |
โรมา | +24% | +14.4% | +10.4% |
ประเทศอิตาลี | +8.3% | +4.9% | +4.7% |
อายุมัธยฐาน รหัสไปรษณีย์ 00010
อายุมัธยฐาน: 39.5 ปีสถานที่ | อายุมัธยฐาน | ค่าเฉลี่ยอายุ (หญิง) | ค่าเฉลี่ยอายุ (ชาย) |
---|---|---|---|
รหัสไปรษณีย์ 00010 | 39.5 ปี | 39.8 ปี | 39.2 ปี |
โรมา | 41.2 ปี | 42 ปี | 40.3 ปี |
ประเทศอิตาลี | 40.9 ปี | 41.5 ปี | 40.3 ปี |
ผังต้นไม้ประชากร รหัสไปรษณีย์ 00010
ประชากรจำแนกตามอายุและเพศอายุ | ชาย | หญิง | ทั้งหมด |
---|---|---|---|
ต่ำกว่า 5 | 1,500 | 1,468 | 2,969 |
5-9 | 1,554 | 1,340 | 2,894 |
10-14 | 1,364 | 1,312 | 2,676 |
15-19 | 1,486 | 1,441 | 2,927 |
20-24 | 1,619 | 1,531 | 3,150 |
25-29 | 1,788 | 1,840 | 3,629 |
30-34 | 2,087 | 2,123 | 4,211 |
35-39 | 2,432 | 2,416 | 4,849 |
40-44 | 2,440 | 2,433 | 4,873 |
45-49 | 2,354 | 2,426 | 4,781 |
50-54 | 2,052 | 2,103 | 4,155 |
55-59 | 1,886 | 1,854 | 3,740 |
60-64 | 1,750 | 1,784 | 3,535 |
65-69 | 1,298 | 1,342 | 2,640 |
70-74 | 1,265 | 1,364 | 2,629 |
75-79 | 0 | 0 | 0 |
80-84 | 0 | 0 | 0 |
85 พลัส | 0 | 0 | 0 |
ความเข้มข้นของประชากร รหัสไปรษณีย์ 00010
ความหนาแน่นของประชากร: 191.8 / km²สถานที่ | ประชากร | พื้นที่ | ความหนาแน่นของประชากร |
---|---|---|---|
รหัสไปรษณีย์ 00010 | 53,650 | 279.7 ตร.กม. | 191.8 / km² |
โรมา | 4.1 ล้าน | 5,355.9 ตร.กม. | 761.1 / km² |
ประเทศอิตาลี | 59.3 ล้าน | 301,510.7 ตร.กม. | 196.7 / km² |
ประชากรที่คาดการณ์ของ รหัสไปรษณีย์ 00010
ประชากรโดยประมาณตั้งแต่ 1975 ถึง 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [ลิงค์] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
ย่าน
การกระจายธุรกิจตามพื้นที่ใกล้เคียงใน 00010 Villa Adriana: 55.6%
Gianicolense: 4.8%
Esquilino: 4.8%
อื่นๆ: 34.9%
รหัสพื้นที่
รหัสพื้นที่ตามเปอร์เซ็นต์ที่ใช้โดยธุรกิจใน 00010 รหัสโทรศัพท์ 33: 41.8%
รหัสโทรศัพท์ 34: 31.1%
รหัสโทรศัพท์ 32: 13.9%
รหัสโทรศัพท์ 38: 5.7%
อื่นๆ: 7.4%
การมุ่งเน้นธุรกิจใน รหัสไปรษณีย์ 00010

อุตสาหกรรม
การกระจายธุรกิจตามอุตสาหกรรม ชอปปิ้ง: 18.7%
ร้านอาหาร: 13.6%
อุตสาหกรรม: 8.9%
บริการวิชาชีพเฉพาะทาง: 8.7%
อาหาร: 7.1%
การแพทย์: 6%
อื่นๆ: 37%
คำอธิบายอุตสาหกรรม | จำนวนสถานประกอบการ | อายุเฉลี่ยของธุรกิจ | คะแนนเฉลี่ยของ Google | ธุรกิจต่อผู้อยู่อาศัย 1,000 คน |
---|---|---|---|---|
ยานยนต์ | 41 | 4.1 | 0.8 | |
ซ่อมแซมรถ | 5 | 0.1 | ||
ผู้ค้ารถใหม่ | 5 | 3.9 | 0.1 | |
สถานีบริการเชื้อเพลิง | 6 | 3.5 | 0.1 | |
อะไหล่รถยนต์ | 6 | 4.1 | 0.1 | |
เสริมสวยและสปา | 23 | 4.5 | 0.4 | |
ช่างทำผม | 9 | 4.5 | 0.2 | |
สถานเสริมความงาม | 13 | 4.5 | 0.2 | |
ชุมชนและรัฐบาล | 12 | 4.6 | 0.2 | |
การศึกษา | 11 | 4.3 | 0.2 | |
ความบันเทิง | 8 | 4.6 | 0.1 | |
บริการทางการเงิน | 16 | 4.0 | 0.3 | |
อาหาร | 34 | 3.9 | 0.6 | |
ร้านขายของชำและซูเปอร์มาร์เกต | 9 | 3.8 | 0.2 | |
บริการดูแลบ้าน | 38 | 4.3 | 0.7 | |
การติดตั้งระบบไฟฟ้า | 5 | 0.1 | ||
งานก่อสร้างอื่น | 6 | 4.7 | 0.1 | |
ผู้รับจ้างทั่วไป | 8 | 5.0 | 0.1 | |
โรงแรมและการท่องเที่ยว | 22 | 4.5 | 0.4 | |
อื่นๆ ที่พัก | 11 | 4.1 | 0.2 | |
อุตสาหกรรม | 26 | 4.1 | 0.5 | |
การก่อสร้างอาคาร | 6 | 5.0 | 0.1 | |
ค้าส่งเครื่องจักรกล | 7 | 4.4 | 0.1 | |
การแพทย์ | 14 | 4.0 | 0.3 | |
สัตว์เลี้ยง | 5 | 4.8 | 0.1 | |
บริการวิชาชีพเฉพาะทาง | 18 | 4.6 | 0.3 | |
ศาสนา | 6 | 4.7 | 0.1 | |
ร้านอาหาร | 49 | 4.1 | 0.9 | |
คาเฟ่ | 5 | 4.6 | 0.1 | |
บาร์ ผับและร้านเหล้า | 8 | 4.2 | 0.1 | |
พิซซ่า | 8 | 4.1 | 0.1 | |
ร้านอาหารอิตาลี | 10 | 4.3 | 0.2 | |
ชอปปิ้ง | 122 | 4.1 | 2.3 | |
ร้านขายเสื้อผ้า | 6 | 3.8 | 0.1 | |
เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนและสินค้า | 9 | 4.0 | 0.2 | |
กีฬาและกิจกรรม | 9 | 15.7 ปี | 4.4 | 0.2 |
ธุรกิจในรหัสไปรษณีย์ 00010
การกระจายธุรกิจตามราคาสำหรับ รหัสไปรษณีย์ 00010
แพง: 44.6%
ย่อมเยา: 32.1%
ปานกลาง: 23.2%
ดัชนีการพัฒนามนุษย์ (HDI)
ดัชนีทางสถิติประกอบของอายุขัยการศึกษาและรายได้ต่อหัวSources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
การคายคาร์บอนไดออกไซด์ของ รหัสไปรษณีย์ 00010
การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ต่อคนเป็นตันต่อปีสถานที่ | การปล่อย CO2 | การปล่อยก๊าซ CO2 ต่อคน | ความเข้มข้นของการปล่อย CO2 |
---|---|---|---|
รหัสไปรษณีย์ 00010 | 388,517 ต. | 7.24 ต. | 1,388 ต./km² |
โรมา | 29,012,490 ต. | 7.12 ต. | 5,416 ต./km² |
ประเทศอิตาลี | 399,008,504 ต. | 6.73 ต. | 1,323 ต./km² |
การคายคาร์บอนไดออกไซด์ของ รหัสไปรษณีย์ 00010
การคายคาร์บอนไดออกไซด์ปี 2013 (ตัน/ปี) | 388,517 ต. |
การคายคาร์บอนไดออกไซด์ปี 2013 ตัน/ปี) ต่อหัว | 7.24 ต. |
ความเข้มข้นของการคายคาร์บอนไดออกไซด์ 2013 (ตัน/ตร.กม./ปี) | 1,388 ต./km² |
ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ
ความเสี่ยงสัมพันธ์จาก 10แผ่นดินถล่ม | สูง (7) |
แผ่นดินไหว | ปานกลาง (6) |
* ความเสี่ยงโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวข้องกับน้ำท่วมหรือดินถล่มอาจไม่ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด
แผ่นดินไหวใกล้เคียงล่าสุด
ขนาด 3.0 และสูงกว่าวันที่ | เวลา | ขนาด | ระยะทาง | ความลึก | สถานที่ | ลิงค์ |
---|---|---|---|---|---|---|
23/6/19 | 13:43 | 3.4 | 20.5 กม. | 12,600 ม. | 1km N of Colonna, Italy | usgs.gov |
10/9/17 | 12:58 | 3.9 | 42.4 กม. | 5,000 ม. | 3km SE of Borgorose, Italy | usgs.gov |
13/7/11 | 02:55 | 3.6 | 46.4 กม. | 7,600 ม. | central Italy | usgs.gov |
10/7/11 | 11:13 | 3.2 | 28.5 กม. | 2,600 ม. | central Italy | usgs.gov |
9/4/09 | 06:19 | 4 | 50 กม. | 4,100 ม. | central Italy | usgs.gov |
11/4/08 | 22:44 | 3.7 | 32 กม. | 14,100 ม. | southern Italy | usgs.gov |
20/10/07 | 20:55 | 4.3 | 48.6 กม. | 10,000 ม. | central Italy | usgs.gov |
20/9/05 | 00:46 | 3.3 | 51.2 กม. | 10,000 ม. | central Italy | usgs.gov |
9/12/03 | 23:20 | 3.2 | 54.8 กม. | 5,000 ม. | central Italy | usgs.gov |
27/9/03 | 10:36 | 3.5 | 43.4 กม. | 5,000 ม. | central Italy | usgs.gov |
ค้นหาการเกิดแผ่นดินไหวในทางประวัติศาสตร์ที่อยู่ใกล้กับ รหัสไปรษณีย์ 00010
วันแรกสุด วันล่าสุด
ขนาด 3.0 และสูงกว่า ขนาด 4.0 และสูงกว่า ขนาด 5.0 ขึ้นไป
เมือง
เปอร์เซ็นต์ของธุรกิจตามเมืองใน 00010 Tivoli: 23.2%
Gallicano nel Lazio: 14.4%
Montelibretti: 12.5%
Marcellina: 10.3%
Sant'Angelo Romano: 7%
Moricone: 6.9%
อื่นๆ: 25.8%
เกี่ยวกับข้อมูลของเรา
ข้อมูลในหน้านี้ถูกประเมินโดยใช้เครื่องมือและแหล่งข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะจำนวนหนึ่ง มีให้โดยไม่มีการรับประกันและอาจมีความไม่ถูกต้อง ใช้ความเสี่ยงของคุณเอง ดู ที่นี่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม