ช่วงเวลา | เวลาออสเตรเลียกลาง |
พื้นที่ | 7,692,024 ตร.กม. |
ประชากร | 21.5 ล้าน |
ความหนาแน่นของประชากร | 2.8 / km² |
|
รหัสไปรษณีย์ | 9944, 9943, 9726 (3,330 เพิ่มเติม) |
รหัสโทรศัพท์ | 2, 3, 4 (2 เพิ่มเติม) |
ธุรกิจใน ประเทศออสเตรเลีย | 1,502,507 |
เมือง | 2,052 |
(3,333) รหัสไปรษณีย์ ใน ประเทศออสเตรเลีย
รหัสไปรษณีย์ | เมือง | เขตการบริหาร | ประชากรเมือง |
---|
9944 | — | รัฐควีนส์แลนด์ | — |
9943 | Mackay | รัฐควีนส์แลนด์ | 74,219 |
9726 | Gold Coast | รัฐควีนส์แลนด์ | 591,473 |
9464 | Villawood | รัฐนิวเซาท์เวลส์ | — |
9023 | — | รัฐควีนส์แลนด์ | — |
9022 | — | รัฐควีนส์แลนด์ | — |
9021 | — | รัฐควีนส์แลนด์ | — |
9020 | บริสเบน | รัฐควีนส์แลนด์ | 2,189,878 |
9019 | — | รัฐควีนส์แลนด์ | — |
9018 | — | รัฐควีนส์แลนด์ | — |
9017 | — | รัฐควีนส์แลนด์ | — |
9016 | — | รัฐควีนส์แลนด์ | — |
9015 | บริสเบน | รัฐควีนส์แลนด์ | 2,189,878 |
9013 | บริสเบน | รัฐควีนส์แลนด์ | 2,189,878 |
9010 | บริสเบน | รัฐควีนส์แลนด์ | 2,189,878 |
9009 | บริสเบน | รัฐควีนส์แลนด์ | 2,189,878 |
9008 | บริสเบน | รัฐควีนส์แลนด์ | 2,189,878 |
9007 | บริสเบน | รัฐควีนส์แลนด์ | 2,189,878 |
9005 | บริสเบน | รัฐควีนส์แลนด์ | 2,189,878 |
9002 | บริสเบน | รัฐควีนส์แลนด์ | 2,189,878 |
9001 | บริสเบน | รัฐควีนส์แลนด์ | 2,189,878 |
9000 | บริสเบน | รัฐควีนส์แลนด์ | 2,189,878 |
8627 | Camberwell | รัฐวิกตอเรีย | 19,637 |
8399 | เมลเบิร์น | รัฐวิกตอเรีย | 4,246,375 |
8396 | เมลเบิร์น | รัฐวิกตอเรีย | 4,246,375 |
8394 | เมลเบิร์น | รัฐวิกตอเรีย | 4,246,375 |
8393 | เมลเบิร์น | รัฐวิกตอเรีย | 4,246,375 |
8390 | เมลเบิร์น | รัฐวิกตอเรีย | 4,246,375 |
8388 | เมลเบิร์น | รัฐวิกตอเรีย | 4,246,375 |
8386 | เมลเบิร์น | รัฐวิกตอเรีย | 4,246,375 |
8383 | เมลเบิร์น | รัฐวิกตอเรีย | 4,246,375 |
8205 | เมลเบิร์น | รัฐวิกตอเรีย | 4,246,375 |
8120 | เมลเบิร์น | รัฐวิกตอเรีย | 4,246,375 |
8111 | เมลเบิร์น | รัฐวิกตอเรีย | 4,246,375 |
8108 | เมลเบิร์น | รัฐวิกตอเรีย | 4,246,375 |
8107 | เมลเบิร์น | รัฐวิกตอเรีย | 4,246,375 |
8103 | เมลเบิร์น | รัฐวิกตอเรีย | 4,246,375 |
8102 | เมลเบิร์น | รัฐวิกตอเรีย | 4,246,375 |
8071 | เมลเบิร์น | รัฐวิกตอเรีย | 4,246,375 |
8070 | เมลเบิร์น | รัฐวิกตอเรีย | 4,246,375 |
8069 | เมลเบิร์น | รัฐวิกตอเรีย | 4,246,375 |
8066 | เมลเบิร์น | รัฐวิกตอเรีย | 4,246,375 |
8061 | เมลเบิร์น | รัฐวิกตอเรีย | 4,246,375 |
8060 | เมลเบิร์น | รัฐวิกตอเรีย | 4,246,375 |
8051 | เมลเบิร์น | รัฐวิกตอเรีย | 4,246,375 |
8045 | เมลเบิร์น | รัฐวิกตอเรีย | 4,246,375 |
8012 | Docklands | รัฐวิกตอเรีย | 5,791 |
8011 | Docklands | รัฐวิกตอเรีย | 5,791 |
8010 | Docklands | รัฐวิกตอเรีย | 5,791 |
8009 | East Melbourne | รัฐวิกตอเรีย | 4,330 |
หน้า 1 | ถัดไป | |
เมืองที่มีประชากรสูงสุด ประเทศออสเตรเลีย