(22) รหัสไปรษณีย์ ใน แคนเบอร์รา, ออสเตรเลียนแคพิทอลเทร์ริทอรี
รหัสไปรษณีย์ | เมือง | เขตการบริหาร | ประชากร | พื้นที่ |
---|
2620 | แคนเบอร์รา | ออสเตรเลียนแคพิทอลเทร์ริทอรี | 41,203 | 2,749.9 ตร.กม. |
2609 | แคนเบอร์รา | ออสเตรเลียนแคพิทอลเทร์ริทอรี | 1,379 | 108.4 ตร.กม. |
2914 | แคนเบอร์รา | ออสเตรเลียนแคพิทอลเทร์ริทอรี | 15,629 | 38.2 ตร.กม. |
2913 | แคนเบอร์รา | ออสเตรเลียนแคพิทอลเทร์ริทอรี | 29,575 | 37.5 ตร.กม. |
2602 | แคนเบอร์รา | ออสเตรเลียนแคพิทอลเทร์ริทอรี | 31,814 | 30.6 ตร.กม. |
2905 | แคนเบอร์รา | ออสเตรเลียนแคพิทอลเทร์ริทอรี | 32,421 | 23.7 ตร.กม. |
2600 | Yarralumla | ออสเตรเลียนแคพิทอลเทร์ริทอรี | 8,269 | 19.8 ตร.กม. |
2906 | แคนเบอร์รา | ออสเตรเลียนแคพิทอลเทร์ริทอรี | 19,969 | 18.3 ตร.กม. |
2612 | Campbell | ออสเตรเลียนแคพิทอลเทร์ริทอรี | 15,483 | 15.7 ตร.กม. |
2902 | แคนเบอร์รา | ออสเตรเลียนแคพิทอลเทร์ริทอรี | 16,546 | 12.9 ตร.กม. |
2607 | แคนเบอร์รา | ออสเตรเลียนแคพิทอลเทร์ริทอรี | 14,546 | 12.8 ตร.กม. |
2904 | แคนเบอร์รา | ออสเตรเลียนแคพิทอลเทร์ริทอรี | 14,578 | 10.3 ตร.กม. |
2605 | แคนเบอร์รา | ออสเตรเลียนแคพิทอลเทร์ริทอรี | 12,293 | 10 ตร.กม. |
2606 | แคนเบอร์รา | ออสเตรเลียนแคพิทอลเทร์ริทอรี | 9,900 | 8.7 ตร.กม. |
2603 | Forrest | ออสเตรเลียนแคพิทอลเทร์ริทอรี | 9,258 | 8.4 ตร.กม. |
2911 | แคนเบอร์รา | ออสเตรเลียนแคพิทอลเทร์ริทอรี | 1,246 | 8.4 ตร.กม. |
2903 | แคนเบอร์รา | ออสเตรเลียนแคพิทอลเทร์ริทอรี | 10,614 | 6.9 ตร.กม. |
2601 | Acton | ออสเตรเลียนแคพิทอลเทร์ริทอรี | 5,888 | 6.6 ตร.กม. |
2604 | แคนเบอร์รา | ออสเตรเลียนแคพิทอลเทร์ริทอรี | 9,541 | 5.7 ตร.กม. |
2610 | แคนเบอร์รา | ออสเตรเลียนแคพิทอลเทร์ริทอรี | — | — |
2608 | City | ออสเตรเลียนแคพิทอลเทร์ริทอรี | — | — |
0200 | แคนเบอร์รา | ออสเตรเลียนแคพิทอลเทร์ริทอรี | — | — |
ข้อมูลสถิติประชากรของ แคนเบอร์รา, ออสเตรเลียนแคพิทอลเทร์ริทอรี
ประชากร | 396,970 |
ความหนาแน่นของประชากร | 631.1 / km² |
ประชากรชาย | 196,415 (49.5%) |
ประชากรหญิง | 200,556 (50.5%) |
อายุมัธยฐาน | 34.8 |
อายุมัธยฐานเพศชาย | 33.9 |
อายุมัธยฐานเพศหญิง | 35.7 |
ธุรกิจใน แคนเบอร์รา, ออสเตรเลียนแคพิทอลเทร์ริทอรี | 3,519 |
ประชากร (1975) | 229,952 |
ประชากร (2000) | 316,407 |
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 1975 ถึงปี 2015 | +72.6% |
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 2000 ถึงปี 2015 | +25.5% |