ช่วงเวลา | เวลายุโรปกลาง |
พื้นที่ | 8,030.1 ตร.กม. |
ประชากร | 6.5 ล้าน |
ความหนาแน่นของประชากร | 808.2 / km² |
|
รหัสไปรษณีย์ | 15336, 28000, 28001 (263 เพิ่มเติม) |
รหัสโทรศัพท์ | 911, 912, 913 (5 เพิ่มเติม) |
ธุรกิจใน แคว้นมาดริด | 361,715 |
เมือง | 123 |
(266) รหัสไปรษณีย์ ใน แคว้นมาดริด
รหัสไปรษณีย์ | เมือง | เขตการบริหาร | ประชากร | พื้นที่ |
---|
15336 | Las Rozas de Madrid | แคว้นมาดริด | — | — |
28000 | มาดริด | แคว้นมาดริด | — | — |
28001 | มาดริด | แคว้นมาดริด | 17,959 | 1.143 ตร.กม. |
28002 | มาดริด | แคว้นมาดริด | 44,302 | 2.657 ตร.กม. |
28003 | มาดริด | แคว้นมาดริด | 33,443 | 2.055 ตร.กม. |
28004 | มาดริด | แคว้นมาดริด | 19,338 | 1.257 ตร.กม. |
28005 | มาดริด | แคว้นมาดริด | 45,013 | 3.008 ตร.กม. |
28006 | มาดริด | แคว้นมาดริด | 27,403 | 1.806 ตร.กม. |
28007 | มาดริด | แคว้นมาดริด | 40,041 | 2.81 ตร.กม. |
28008 | มาดริด | แคว้นมาดริด | 26,884 | 2.64 ตร.กม. |
28009 | มาดริด | แคว้นมาดริด | 28,590 | 2.533 ตร.กม. |
28010 | มาดริด | แคว้นมาดริด | 20,171 | 1.434 ตร.กม. |
28011 | มาดริด | แคว้นมาดริด | 58,949 | 17.6 ตร.กม. |
28012 | มาดริด | แคว้นมาดริด | 17,529 | 1.188 ตร.กม. |
28013 | มาดริด | แคว้นมาดริด | 14,255 | 0.966 ตร.กม. |
28014 | มาดริด | แคว้นมาดริด | 18,382 | 1.29 ตร.กม. |
28015 | มาดริด | แคว้นมาดริด | 21,251 | 1.564 ตร.กม. |
28016 | มาดริด | แคว้นมาดริด | 37,049 | 2.52 ตร.กม. |
28017 | มาดริด | แคว้นมาดริด | 70,928 | 5.1 ตร.กม. |
28018 | มาดริด | แคว้นมาดริด | 40,389 | 3.111 ตร.กม. |
28019 | มาดริด | แคว้นมาดริด | 55,062 | 3.64 ตร.กม. |
28020 | มาดริด | แคว้นมาดริด | 27,357 | 1.692 ตร.กม. |
28021 | มาดริด | แคว้นมาดริด | 144,061 | 17.2 ตร.กม. |
28022 | มาดริด | แคว้นมาดริด | 102,498 | 12.2 ตร.กม. |
28023 | มาดริด | แคว้นมาดริด | 111,980 | 18.4 ตร.กม. |
28024 | มาดริด | แคว้นมาดริด | 50,421 | 11.3 ตร.กม. |
28025 | มาดริด | แคว้นมาดริด | 53,703 | 3.9 ตร.กม. |
28026 | มาดริด | แคว้นมาดริด | 46,888 | 3.622 ตร.กม. |
28027 | มาดริด | แคว้นมาดริด | 58,818 | 4.557 ตร.กม. |
28028 | มาดริด | แคว้นมาดริด | 37,243 | 2.479 ตร.กม. |
28029 | มาดริด | แคว้นมาดริด | 55,327 | 4.082 ตร.กม. |
28030 | มาดริด | แคว้นมาดริด | 74,876 | 6.9 ตร.กม. |
28031 | มาดริด | แคว้นมาดริด | 82,282 | 14.5 ตร.กม. |
28032 | มาดริด | แคว้นมาดริด | 69,279 | 10.9 ตร.กม. |
28033 | มาดริด | แคว้นมาดริด | 78,406 | 6.1 ตร.กม. |
28034 | มาดริด | แคว้นมาดริด | 85,112 | 7.2 ตร.กม. |
28035 | มาดริด | แคว้นมาดริด | 81,538 | 12.2 ตร.กม. |
28036 | มาดริด | แคว้นมาดริด | 35,327 | 2.488 ตร.กม. |
28037 | มาดริด | แคว้นมาดริด | 59,020 | 3.84 ตร.กม. |
28038 | มาดริด | แคว้นมาดริด | 49,171 | 3.39 ตร.กม. |
28039 | มาดริด | แคว้นมาดริด | 43,014 | 2.902 ตร.กม. |
28040 | มาดริด | แคว้นมาดริด | 63,342 | 8.7 ตร.กม. |
28041 | มาดริด | แคว้นมาดริด | 105,059 | 8.3 ตร.กม. |
28042 | มาดริด | แคว้นมาดริด | 180,063 | 38.5 ตร.กม. |
28043 | มาดริด | แคว้นมาดริด | 103,365 | 7.6 ตร.กม. |
28044 | มาดริด | แคว้นมาดริด | 62,165 | 4.87 ตร.กม. |
28045 | มาดริด | แคว้นมาดริด | 66,461 | 4.991 ตร.กม. |
28046 | มาดริด | แคว้นมาดริด | 20,028 | 1.457 ตร.กม. |
28047 | มาดริด | แคว้นมาดริด | 52,739 | 4.215 ตร.กม. |
28048 | มาดริด | แคว้นมาดริด | 20,406 | 149.3 ตร.กม. |
28049 | มาดริด | แคว้นมาดริด | 67,466 | 61.9 ตร.กม. |
28050 | มาดริด | แคว้นมาดริด | 92,958 | 10.4 ตร.กม. |
28051 | มาดริด | แคว้นมาดริด | 103,249 | 44.6 ตร.กม. |
28052 | มาดริด | แคว้นมาดริด | 56,487 | 19.2 ตร.กม. |
28053 | มาดริด | แคว้นมาดริด | 84,545 | 8 ตร.กม. |
28054 | มาดริด | แคว้นมาดริด | 61,272 | 8.8 ตร.กม. |
28055 | มาดริด | แคว้นมาดริด | 53,593 | 14.8 ตร.กม. |
28070 | มาดริด | แคว้นมาดริด | — | — |
28071 | มาดริด | แคว้นมาดริด | — | — |
28082 | มาดริด | แคว้นมาดริด | 3,553 | 21,644 ตร.ม. |
28083 | มาดริด | แคว้นมาดริด | 404 | 33,505 ตร.ม. |
28085 | มาดริด | แคว้นมาดริด | 825 | 13,566 ตร.ม. |
28086 | มาดริด | แคว้นมาดริด | — | — |
28087 | มาดริด | แคว้นมาดริด | — | — |
28100 | — | — | 33,975 | 12.5 ตร.กม. |
28119 | มาดริด | แคว้นมาดริด | 1,687 | 1.26 ตร.กม. |
28130 | Valdeolmos | แคว้นมาดริด | 3,538 | 26.6 ตร.กม. |
28149 | มาดริด | แคว้นมาดริด | — | — |
28150 | Valdetorres de Jarama | แคว้นมาดริด | 4,156 | 33.8 ตร.กม. |
28160 | Valdepiélagos | แคว้นมาดริด | 3,269 | 38.6 ตร.กม. |
28170 | Valdepiélagos | แคว้นมาดริด | 502 | 17.6 ตร.กม. |
28180 | Torrelaguna | แคว้นมาดริด | 4,744 | 43.4 ตร.กม. |
28191 | La Hiruela | แคว้นมาดริด | 283 | 62.7 ตร.กม. |
28192 | El Berrueco | แคว้นมาดริด | 757 | 36.8 ตร.กม. |
28193 | Cervera de Buitrago | แคว้นมาดริด | 180 | 12 ตร.กม. |
28194 | — | — | 320 | 35 ตร.กม. |
28195 | Berzosa del Lozoya | แคว้นมาดริด | 22 | 13.9 ตร.กม. |
28200 | San Lorenzo de El Escorial | แคว้นมาดริด | 17,566 | 59.3 ตร.กม. |
28213 | Colmenar del Arroyo | แคว้นมาดริด | 1,555 | 50.6 ตร.กม. |
28214 | Fresnedillas | แคว้นมาดริด | 1,582 | 28.7 ตร.กม. |
28219 | El Escorial | แคว้นมาดริด | 1,175 | 12.8 ตร.กม. |
28220 | Majadahonda | แคว้นมาดริด | 20,323 | 5.7 ตร.กม. |
28221 | Majadahonda | แคว้นมาดริด | 26,121 | 6.5 ตร.กม. |
28222 | Las Rozas de Madrid | แคว้นมาดริด | 23,008 | 26 ตร.กม. |
28223 | Pozuelo de Alarcón | แคว้นมาดริด | 57,905 | 36.7 ตร.กม. |
28224 | Pozuelo de Alarcón | แคว้นมาดริด | 28,453 | 6.6 ตร.กม. |
28229 | Villanueva del Pardillo | แคว้นมาดริด | 15,905 | 25.3 ตร.กม. |
28230 | Las Rozas de Madrid | แคว้นมาดริด | — | — |
28231 | Las Rozas de Madrid | แคว้นมาดริด | 21,374 | 12.2 ตร.กม. |
28232 | Las Rozas de Madrid | แคว้นมาดริด | 41,969 | 28.8 ตร.กม. |
28240 | Hoyo de Manzanares | แคว้นมาดริด | 5,106 | 42.6 ตร.กม. |
28248 | Hoyo de Manzanares | แคว้นมาดริด | 2,581 | 2.664 ตร.กม. |
28250 | Galapagar | แคว้นมาดริด | 23,749 | 24.3 ตร.กม. |
28279 | Colmenarejo | แคว้นมาดริด | — | — |
28280 | Navalquejigo | แคว้นมาดริด | 6,684 | 35.9 ตร.กม. |
28292 | Navalquejigo | แคว้นมาดริด | 10,663 | 13.3 ตร.กม. |
28293 | Zarzalejo | แคว้นมาดริด | 1,504 | 20.6 ตร.กม. |
28294 | Robledo de Chavela | แคว้นมาดริด | 3,941 | 93.1 ตร.กม. |
28295 | Valdemaqueda | แคว้นมาดริด | 905 | 52.2 ตร.กม. |
28296 | Santa María de la Alameda | แคว้นมาดริด | 1,002 | 39.2 ตร.กม. |
28297 | Santa María de la Alameda | แคว้นมาดริด | 186 | 22.8 ตร.กม. |
28300 | Aranjuez | แคว้นมาดริด | 47,894 | 82.6 ตร.กม. |
28312 | Aranjuez | แคว้นมาดริด | 4,519 | 76.4 ตร.กม. |
28320 | San Martín de la Vega | แคว้นมาดริด | 49,159 | 62.7 ตร.กม. |
28330 | Fuenlabrada | แคว้นมาดริด | 18,841 | 105.2 ตร.กม. |
28339 | มาดริด | แคว้นมาดริด | — | — |
28370 | Chinchón | แคว้นมาดริด | 5,027 | 99.9 ตร.กม. |
28380 | Colmenar de Oreja | แคว้นมาดริด | 8,229 | 115.4 ตร.กม. |
28390 | Belmonte de Tajo | แคว้นมาดริด | 1,565 | 23.5 ตร.กม. |
28391 | มาดริด | แคว้นมาดริด | 854 | 42.1 ตร.กม. |
28400 | Collado-Villalba | แคว้นมาดริด | 60,499 | 26.3 ตร.กม. |
28410 | Boalo | แคว้นมาดริด | 6,752 | 127.5 ตร.กม. |
28412 | Boalo | แคว้นมาดริด | 3,861 | 16.6 ตร.กม. |
28413 | Boalo | แคว้นมาดริด | 2,061 | 11.3 ตร.กม. |
28419 | มาดริด | แคว้นมาดริด | 108 | 76,846 ตร.ม. |
28430 | Alpedrete | แคว้นมาดริด | 14,379 | 13 ตร.กม. |
28440 | Guadarrama | แคว้นมาดริด | 14,184 | 49.2 ตร.กม. |
28450 | Collado Mediano | แคว้นมาดริด | 6,456 | 22.4 ตร.กม. |
28459 | Collado Mediano | แคว้นมาดริด | — | — |
28460 | Los Molinos | แคว้นมาดริด | 4,606 | 19.5 ตร.กม. |
28470 | Cercedilla | แคว้นมาดริด | 5,515 | 24.6 ตร.กม. |
28478 | Cercedilla | แคว้นมาดริด | — | — |
28480 | Guadarrama | แคว้นมาดริด | 573 | 7.4 ตร.กม. |
28490 | Becerril de la Sierra | แคว้นมาดริด | 5,477 | 29.5 ตร.กม. |
28491 | Navacerrada | แคว้นมาดริด | 3,661 | 24.8 ตร.กม. |
28492 | Boalo | แคว้นมาดริด | 1,910 | 9.3 ตร.กม. |
28499 | มาดริด | แคว้นมาดริด | — | — |
28511 | Valdilecha | แคว้นมาดริด | 2,763 | 42.4 ตร.กม. |
28512 | Villar del Olmo | แคว้นมาดริด | 2,174 | 27.8 ตร.กม. |
28513 | มาดริด | แคว้นมาดริด | — | — |
28520 | มาดริด | แคว้นมาดริด | — | — |
28521 | Vaciamadrid | แคว้นมาดริด | 24,880 | 20.2 ตร.กม. |
28522 | Vaciamadrid | แคว้นมาดริด | 22,813 | 6.4 ตร.กม. |
28523 | Velilla de San Antonio | แคว้นมาดริด | 24,121 | 12.2 ตร.กม. |
28524 | Vaciamadrid | แคว้นมาดริด | 4,161 | 28.3 ตร.กม. |
28529 | Vaciamadrid | แคว้นมาดริด | 50 | 38,123 ตร.ม. |
28560 | Carabaña | แคว้นมาดริด | 1,973 | 47.5 ตร.กม. |
28580 | Ambite | แคว้นมาดริด | 564 | 26.1 ตร.กม. |
28590 | Villarejo de Salvanés | แคว้นมาดริด | 7,373 | 119 ตร.กม. |
28594 | Valdaracete | แคว้นมาดริด | 684 | 63.9 ตร.กม. |
28595 | Estremera | แคว้นมาดริด | 1,395 | 79.8 ตร.กม. |
28596 | Brea de Tajo | แคว้นมาดริด | 542 | 44 ตร.กม. |
28597 | Fuentidueña de Tajo | แคว้นมาดริด | 2,002 | 60.9 ตร.กม. |
28598 | Villamanrique de Tajo | แคว้นมาดริด | 744 | 30 ตร.กม. |
28600 | Navalcarnero | แคว้นมาดริด | 27,356 | 102.7 ตร.กม. |
28607 | El Álamo | แคว้นมาดริด | 8,640 | 22.4 ตร.กม. |
28620 | Aldea del Fresno | แคว้นมาดริด | 2,519 | 51.1 ตร.กม. |
28630 | Villa del Prado | แคว้นมาดริด | 6,285 | 77.5 ตร.กม. |
28640 | Cadalso de los Vidrios | แคว้นมาดริด | 2,483 | 46.4 ตร.กม. |
28648 | Cadalso de los Vidrios | แคว้นมาดริด | 346 | 1.64 ตร.กม. |
28649 | Rozas de Puerto Real | แคว้นมาดริด | 440 | 29.7 ตร.กม. |
28650 | Cenicientos | แคว้นมาดริด | 2,076 | 68.1 ตร.กม. |
28660 | มาดริด | แคว้นมาดริด | 17,236 | 24.7 ตร.กม. |
28668 | มาดริด | แคว้นมาดริด | 4,914 | 2.153 ตร.กม. |
28669 | มาดริด | แคว้นมาดริด | 26,755 | 21.3 ตร.กม. |
28670 | Villaviciosa de Odón | แคว้นมาดริด | 28,068 | 67.4 ตร.กม. |
28679 | มาดริด | แคว้นมาดริด | — | — |
28680 | San Martín de Valdeiglesias | แคว้นมาดริด | 8,040 | 115.5 ตร.กม. |
28690 | Brunete | แคว้นมาดริด | 9,737 | 49.2 ตร.กม. |
28694 | Chapinería | แคว้นมาดริด | 2,105 | 25.5 ตร.กม. |
28695 | Navas del Rey | แคว้นมาดริด | 2,675 | 51.3 ตร.กม. |
28696 | Pelayos de la Presa | แคว้นมาดริด | 2,707 | 7.5 ตร.กม. |
28700 | San Sebastián de los Reyes | แคว้นมาดริด | — | — |
28701 | San Sebastián de los Reyes | แคว้นมาดริด | 11,639 | 2.537 ตร.กม. |
28702 | San Sebastián de los Reyes | แคว้นมาดริด | 16,124 | 9.4 ตร.กม. |
28703 | San Sebastián de los Reyes | แคว้นมาดริด | 20,288 | 14.2 ตร.กม. |
28720 | Bustarviejo | แคว้นมาดริด | 2,280 | 56.2 ตร.กม. |
28721 | Redueña | แคว้นมาดริด | 1,033 | 26.8 ตร.กม. |
28729 | Venturada | แคว้นมาดริด | 3,963 | 39.7 ตร.กม. |
28730 | Buitrago del Lozoya | แคว้นมาดริด | 1,928 | 26.6 ตร.กม. |
28737 | Gandullas | แคว้นมาดริด | 724 | 69.1 ตร.กม. |
28740 | Rascafría | แคว้นมาดริด | 1,239 | 77.1 ตร.กม. |
28741 | Santa María de El Paular | แคว้นมาดริด | 300 | 67.9 ตร.กม. |
28742 | Lozoya | แคว้นมาดริด | 599 | 57.5 ตร.กม. |
28743 | Canencia | แคว้นมาดริด | 804 | 81.3 ตร.กม. |
28749 | Alameda del Valle | แคว้นมาดริด | 801 | 68.7 ตร.กม. |
28751 | La Cabrera | แคว้นมาดริด | 2,491 | 22.3 ตร.กม. |
28752 | Lozoyuela | แคว้นมาดริด | 743 | 34.4 ตร.กม. |
28753 | Sieteiglesias | แคว้นมาดริด | 366 | 7.9 ตร.กม. |
28755 | La Acebeda | แคว้นมาดริด | 338 | 68.4 ตร.กม. |
28756 | Somosierra | แคว้นมาดริด | 97 | 20.4 ตร.กม. |
28760 | Tres Cantos | แคว้นมาดริด | 41,151 | 41.4 ตร.กม. |
28790 | มาดริด | แคว้นมาดริด | — | 713 ตร.ม. |
28791 | Soto del Real | แคว้นมาดริด | 8,371 | 43.1 ตร.กม. |
28792 | Miraflores de la Sierra | แคว้นมาดริด | 5,603 | 56.2 ตร.กม. |
28793 | Miraflores de la Sierra | แคว้นมาดริด | 188 | 0.778 ตร.กม. |
28798 | มาดริด | แคว้นมาดริด | — | — |
28800 | อัลกาลาเดเอนาเรส | แคว้นมาดริด | — | — |
28801 | อัลกาลาเดเอนาเรส | แคว้นมาดริด | 5,740 | 0.577 ตร.กม. |
28802 | อัลกาลาเดเอนาเรส | แคว้นมาดริด | 12,564 | 1.565 ตร.กม. |
28803 | อัลกาลาเดเอนาเรส | แคว้นมาดริด | 22,185 | 15.9 ตร.กม. |
28804 | อัลกาลาเดเอนาเรส | แคว้นมาดริด | 16,906 | 16.7 ตร.กม. |
28805 | อัลกาลาเดเอนาเรส | แคว้นมาดริด | 44,006 | 15.5 ตร.กม. |
28806 | อัลกาลาเดเอนาเรส | แคว้นมาดริด | 95,414 | 38 ตร.กม. |
28807 | อัลกาลาเดเอนาเรส | แคว้นมาดริด | 3,175 | 0.373 ตร.กม. |
28810 | Valverde de Alcalá | แคว้นมาดริด | 10,835 | 34.6 ตร.กม. |
28811 | Corpa | แคว้นมาดริด | 630 | 26.3 ตร.กม. |
28813 | Pozuelo del Rey | แคว้นมาดริด | 8,810 | 74.7 ตร.กม. |
28814 | Daganzo de Arriba | แคว้นมาดริด | 9,203 | 43.7 ตร.กม. |
28815 | Valdeolmos | แคว้นมาดริด | 2,803 | 63.9 ตร.กม. |
28816 | Valdeavero | แคว้นมาดริด | 8,038 | 53.3 ตร.กม. |
28817 | Santorcaz | แคว้นมาดริด | 2,851 | 34.8 ตร.กม. |
28818 | Santorcaz | แคว้นมาดริด | 1,978 | 50.1 ตร.กม. |
28819 | มาดริด | แคว้นมาดริด | — | — |
28820 | Coslada | แคว้นมาดริด | — | — |
28821 | Coslada | แคว้นมาดริด | 33,924 | 4.883 ตร.กม. |
28822 | Coslada | แคว้นมาดริด | 27,014 | 4.324 ตร.กม. |
28823 | Coslada | แคว้นมาดริด | 31,554 | 3.327 ตร.กม. |
28830 | San Fernando de Henares | แคว้นมาดริด | 41,406 | 38.8 ตร.กม. |
28840 | Mejorada del Campo | แคว้นมาดริด | 22,644 | 18.1 ตร.กม. |
28851 | มาดริด | แคว้นมาดริด | 28,609 | 18.3 ตร.กม. |
28860 | Paracuellos de Jarama | แคว้นมาดริด | 16,655 | 31 ตร.กม. |
28861 | Paracuellos de Jarama | แคว้นมาดริด | 1,813 | 1.898 ตร.กม. |
28865 | Paracuellos de Jarama | แคว้นมาดริด | — | — |
28870 | อัลกาลาเดเอนาเรส | แคว้นมาดริด | — | — |
28871 | อัลกาลาเดเอนาเรส | แคว้นมาดริด | — | — |
28891 | Velilla de San Antonio | แคว้นมาดริด | 11,510 | 15 ตร.กม. |
28900 | เคตาเฟ | แคว้นมาดริด | — | — |
28902 | เคตาเฟ | แคว้นมาดริด | 3,342 | 0.425 ตร.กม. |
28903 | — | — | 29,370 | 4.93 ตร.กม. |
28904 | เคตาเฟ | แคว้นมาดริด | 6,706 | 0.942 ตร.กม. |
28909 | La Marañosa | แคว้นมาดริด | 17,264 | 38.2 ตร.กม. |
28910 | Leganés | แคว้นมาดริด | — | — |
28911 | Leganés | แคว้นมาดริด | 8,423 | 0.67 ตร.กม. |
28912 | Leganés | แคว้นมาดริด | 7,784 | 0.684 ตร.กม. |
28913 | Leganés | แคว้นมาดริด | 6,596 | 0.783 ตร.กม. |
28914 | Leganés | แคว้นมาดริด | 71,570 | 21.6 ตร.กม. |
28915 | Leganés | แคว้นมาดริด | 13,959 | 1.319 ตร.กม. |
28916 | Leganés | แคว้นมาดริด | 10,983 | 1.813 ตร.กม. |
28917 | Cuatro Vientos | แคว้นมาดริด | 7,039 | 0.977 ตร.กม. |
28918 | Leganés | แคว้นมาดริด | 34,793 | 8.7 ตร.กม. |
28919 | Leganés | แคว้นมาดริด | 26,189 | 6.6 ตร.กม. |
28920 | Alcorcón | แคว้นมาดริด | — | — |
28921 | Alcorcón | แคว้นมาดริด | 8,104 | 0.598 ตร.กม. |
28922 | Alcorcón | แคว้นมาดริด | 89,217 | 21.3 ตร.กม. |
28923 | Alcorcón | แคว้นมาดริด | 27,395 | 2.621 ตร.กม. |
28924 | Alcorcón | แคว้นมาดริด | 11,734 | 0.915 ตร.กม. |
28925 | Alcorcón | แคว้นมาดริด | 28,117 | 7.9 ตร.กม. |
28930 | Móstoles | แคว้นมาดริด | — | — |
28931 | Móstoles | แคว้นมาดริด | 6,022 | 0.515 ตร.กม. |
28932 | Móstoles | แคว้นมาดริด | 7,845 | 0.68 ตร.กม. |
28933 | Móstoles | แคว้นมาดริด | 25,874 | 2.29 ตร.กม. |
28934 | Móstoles | แคว้นมาดริด | 9,361 | 0.547 ตร.กม. |
28935 | Móstoles | แคว้นมาดริด | 81,547 | 28.2 ตร.กม. |
28936 | Móstoles | แคว้นมาดริด | 26,520 | 7.3 ตร.กม. |
28937 | Móstoles | แคว้นมาดริด | 9,457 | 0.651 ตร.กม. |
28938 | Móstoles | แคว้นมาดริด | 34,438 | 5.2 ตร.กม. |
28939 | Arroyomolinos | แคว้นมาดริด | 23,341 | 27.2 ตร.กม. |
28940 | Fuenlabrada | แคว้นมาดริด | — | 0.106 ตร.กม. |
28941 | Fuenlabrada | แคว้นมาดริด | 11,908 | 1.14 ตร.กม. |
28942 | Fuenlabrada | แคว้นมาดริด | 62,268 | 14.4 ตร.กม. |
28943 | Fuenlabrada | แคว้นมาดริด | 12,634 | 1.133 ตร.กม. |
28944 | Fuenlabrada | แคว้นมาดริด | 21,925 | 3.268 ตร.กม. |
28945 | Fuenlabrada | แคว้นมาดริด | 16,799 | 2.69 ตร.กม. |
28946 | Fuenlabrada | แคว้นมาดริด | 37,794 | 12.2 ตร.กม. |
28947 | Fuenlabrada | แคว้นมาดริด | 26,396 | 3.488 ตร.กม. |
28970 | Humanes de Madrid | แคว้นมาดริด | 20,457 | 19.7 ตร.กม. |
28976 | Serranillos del Valle | แคว้นมาดริด | 426 | 13.7 ตร.กม. |
28977 | Casarrubuelos | แคว้นมาดริด | 3,048 | 5.4 ตร.กม. |
28979 | Serranillos del Valle | แคว้นมาดริด | 3,601 | 12.4 ตร.กม. |
28980 | Parla | แคว้นมาดริด | 894 | 12,647 ตร.ม. |
28981 | Parla | แคว้นมาดริด | 47,403 | 11.4 ตร.กม. |
28982 | Parla | แคว้นมาดริด | 24,442 | 1.897 ตร.กม. |
28990 | Torrejón de Velasco | แคว้นมาดริด | 4,277 | 52.1 ตร.กม. |
28991 | Torrejón de la Calzada | แคว้นมาดริด | 7,396 | 9 ตร.กม. |
45216 | Serranillos del Valle | แคว้นมาดริด | 4,549 | 25.3 ตร.กม. |
เมืองที่มีประชากรสูงสุด แคว้นมาดริด
อีกหลายเมืองใน แคว้นมาดริด