(60) รหัสไปรษณีย์ ใน บาร์เซโลนา, แคว้นกาตาลุญญา
รหัสไปรษณีย์ | เมือง | เขตการบริหาร | ประชากร | พื้นที่ |
---|
08000 | — | — | — | — |
08001 | บาร์เซโลนา | แคว้นกาตาลุญญา | 21,098 | 0.968 ตร.กม. |
08002 | บาร์เซโลนา | แคว้นกาตาลุญญา | 16,056 | 0.747 ตร.กม. |
08003 | บาร์เซโลนา | แคว้นกาตาลุญญา | 30,040 | 1.622 ตร.กม. |
08004 | บาร์เซโลนา | แคว้นกาตาลุญญา | 29,488 | 1.368 ตร.กม. |
08005 | บาร์เซโลนา | แคว้นกาตาลุญญา | 53,406 | 3.064 ตร.กม. |
08006 | บาร์เซโลนา | แคว้นกาตาลุญญา | 18,470 | 0.965 ตร.กม. |
08007 | บาร์เซโลนา | แคว้นกาตาลุญญา | 8,541 | 0.526 ตร.กม. |
08008 | บาร์เซโลนา | แคว้นกาตาลุญญา | 11,032 | 0.409 ตร.กม. |
08009 | บาร์เซโลนา | แคว้นกาตาลุญญา | 12,345 | 0.51 ตร.กม. |
08010 | บาร์เซโลนา | แคว้นกาตาลุญญา | 8,597 | 0.436 ตร.กม. |
08011 | บาร์เซโลนา | แคว้นกาตาลุญญา | 9,955 | 0.517 ตร.กม. |
08012 | บาร์เซโลนา | แคว้นกาตาลุญญา | 18,729 | 0.861 ตร.กม. |
08013 | บาร์เซโลนา | แคว้นกาตาลุญญา | 33,472 | 1.503 ตร.กม. |
08014 | บาร์เซโลนา | แคว้นกาตาลุญญา | 42,237 | 1.958 ตร.กม. |
08015 | บาร์เซโลนา | แคว้นกาตาลุญญา | 27,108 | 1.309 ตร.กม. |
08016 | บาร์เซโลนา | แคว้นกาตาลุญญา | 35,568 | 1.669 ตร.กม. |
08017 | บาร์เซโลนา | แคว้นกาตาลุญญา | 65,741 | 11.5 ตร.กม. |
08018 | บาร์เซโลนา | แคว้นกาตาลุญญา | 43,004 | 2.067 ตร.กม. |
08019 | บาร์เซโลนา | แคว้นกาตาลุญญา | 47,626 | 2.223 ตร.กม. |
08020 | บาร์เซโลนา | แคว้นกาตาลุญญา | 53,772 | 2.532 ตร.กม. |
08021 | บาร์เซโลนา | แคว้นกาตาลุญญา | 18,186 | 0.9 ตร.กม. |
08022 | บาร์เซโลนา | แคว้นกาตาลุญญา | 26,891 | 1.301 ตร.กม. |
08023 | บาร์เซโลนา | แคว้นกาตาลุญญา | 28,661 | 1.557 ตร.กม. |
08024 | บาร์เซโลนา | แคว้นกาตาลุญญา | 34,664 | 1.9 ตร.กม. |
08025 | บาร์เซโลนา | แคว้นกาตาลุญญา | 27,238 | 1.231 ตร.กม. |
08026 | บาร์เซโลนา | แคว้นกาตาลุญญา | 17,625 | 0.822 ตร.กม. |
08027 | บาร์เซโลนา | แคว้นกาตาลุญญา | 36,004 | 1.769 ตร.กม. |
08028 | บาร์เซโลนา | แคว้นกาตาลุญญา | 60,857 | 2.946 ตร.กม. |
08029 | บาร์เซโลนา | แคว้นกาตาลุญญา | 27,245 | 1.311 ตร.กม. |
08030 | บาร์เซโลนา | แคว้นกาตาลุญญา | 75,491 | 3.71 ตร.กม. |
08031 | บาร์เซโลนา | แคว้นกาตาลุญญา | 28,386 | 1.446 ตร.กม. |
08032 | บาร์เซโลนา | แคว้นกาตาลุญญา | 42,511 | 2.221 ตร.กม. |
08033 | บาร์เซโลนา | แคว้นกาตาลุญญา | 45,449 | 4.743 ตร.กม. |
08034 | บาร์เซโลนา | แคว้นกาตาลุญญา | 60,294 | 3.734 ตร.กม. |
08035 | บาร์เซโลนา | แคว้นกาตาลุญญา | 65,900 | 8.8 ตร.กม. |
08036 | บาร์เซโลนา | แคว้นกาตาลุญญา | 13,568 | 0.658 ตร.กม. |
08037 | บาร์เซโลนา | แคว้นกาตาลุญญา | 7,442 | 0.448 ตร.กม. |
08038 | บาร์เซโลนา | แคว้นกาตาลุญญา | 88,604 | 5.9 ตร.กม. |
08039 | บาร์เซโลนา | แคว้นกาตาลุญญา | 51,355 | 4.083 ตร.กม. |
08040 | บาร์เซโลนา | แคว้นกาตาลุญญา | 181,506 | 9.9 ตร.กม. |
08041 | บาร์เซโลนา | แคว้นกาตาลุญญา | 23,363 | 1.073 ตร.กม. |
08042 | บาร์เซโลนา | แคว้นกาตาลุญญา | 33,962 | 1.773 ตร.กม. |
08070 | บาร์เซโลนา | แคว้นกาตาลุญญา | — | — |
08071 | บาร์เซโลนา | แคว้นกาตาลุญญา | — | — |
08075 | บาร์เซโลนา | แคว้นกาตาลุญญา | 1,216 | 1,854 ตร.ม. |
08080 | บาร์เซโลนา | แคว้นกาตาลุญญา | — | — |
08199 | บาร์เซโลนา | แคว้นกาตาลุญญา | 499 | 9.2 ตร.กม. |
08214 | บาร์เซโลนา | แคว้นกาตาลุญญา | 11,461 | 0.965 ตร.กม. |
08296 | บาร์เซโลนา | แคว้นกาตาลุญญา | 3,780 | 28.4 ตร.กม. |
08410 | บาร์เซโลนา | แคว้นกาตาลุญญา | 4,691 | 14.8 ตร.กม. |
08480 | บาร์เซโลนา | แคว้นกาตาลุญญา | 7,746 | 14.1 ตร.กม. |
08520 | บาร์เซโลนา | แคว้นกาตาลุญญา | 17,044 | 29.2 ตร.กม. |
08521 | บาร์เซโลนา | แคว้นกาตาลุญญา | 1,414 | 0.365 ตร.กม. |
08718 | บาร์เซโลนา | แคว้นกาตาลุญญา | 1,478 | 17.3 ตร.กม. |
08770 | บาร์เซโลนา | แคว้นกาตาลุญญา | 12,475 | 22.9 ตร.กม. |
08820 | El Prat de Llobregat | แคว้นกาตาลุญญา | 65,585 | 33.8 ตร.กม. |
08872 | บาร์เซโลนา | แคว้นกาตาลุญญา | 4,833 | 13.2 ตร.กม. |
08900 | ลุสปีตาเลตเดยูเบรกัต | แคว้นกาตาลุญญา | — | — |
28080 | บาร์เซโลนา | แคว้นกาตาลุญญา | — | — |
ข้อมูลสถิติประชากรของ บาร์เซโลนา, แคว้นกาตาลุญญา
ประชากร | 1.6 ล้าน |
ความหนาแน่นของประชากร | 15,636 / km² |
ประชากรชาย | 751,785 (47.4%) |
ประชากรหญิง | 833,787 (52.6%) |
อายุมัธยฐาน | 42.7 |
อายุมัธยฐานเพศชาย | 40.4 |
อายุมัธยฐานเพศหญิง | 44.7 |
ธุรกิจใน บาร์เซโลนา, แคว้นกาตาลุญญา | 152,828 |
ประชากร (1975) | 1,191,947 |
ประชากร (2000) | 1,397,485 |
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 1975 ถึงปี 2015 | +33% |
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 2000 ถึงปี 2015 | +13.5% |