- โลก »
- SG »
- ประเทศสิงคโปร์ »
- 72
เมืองหลัก | ประเทศสิงคโปร์ |
ส่วนขยายของ รหัสไปรษณีย์ | 728645 | 728650 | 728651 | 728653 | 728655 | 728656 | 728660 | 728661 | 728662 | 728663 | เพิ่มเติม |
ย่าน | Pasir Ris, Sungei Kadut, Yishun |
เวลาท้องถิ่น | วันอังคาร 18:46 |
ช่วงเวลา | เวลาสิงคโปร์ |
พิกัด | 1.4148103924526316° / 103.7490750624041° |
รหัสไปรษณีย์ที่เกี่ยวข้อง | 70, 71, 73, 75, 76, 77 |
แผนที่ของ รหัสไปรษณีย์ 72
แผนที่แบบโต้ตอบย่าน
การกระจายธุรกิจตามพื้นที่ใกล้เคียงใน 72 Sungei Kadut: 72.1%
Yishun: 7.1%
อื่นๆ: 20.8%
รหัสพื้นที่
รหัสพื้นที่ตามเปอร์เซ็นต์ที่ใช้โดยธุรกิจใน 72 รหัสโทรศัพท์ 9: 33%
รหัสโทรศัพท์ 675: 25.9%
รหัสโทรศัพท์ 676: 16%
รหัสโทรศัพท์ 8: 7.4%
อื่นๆ: 17.7%
การมุ่งเน้นธุรกิจใน รหัสไปรษณีย์ 72

อุตสาหกรรม
การกระจายธุรกิจตามอุตสาหกรรม ชอปปิ้ง: 24.3%
อุตสาหกรรม: 21.6%
บริการดูแลบ้าน: 13.7%
การแพทย์: 7.2%
บริการวิชาชีพเฉพาะทาง: 6.3%
ยานยนต์: 5.4%
อื่นๆ: 21.5%
คำอธิบายอุตสาหกรรม | จำนวนสถานประกอบการ | อายุเฉลี่ยของธุรกิจ | คะแนนเฉลี่ยของ Google |
---|---|---|---|
ยานยนต์ | 141 | 4.1 | |
ซ่อมแซมรถ | 46 | 4.2 | |
อะไหล่รถยนต์ | 37 | 4.4 | |
เสริมสวยและสปา | 38 | 4.9 | |
สถานเสริมความงาม | 22 | 4.9 | |
ชุมชนและรัฐบาล | 27 | 4.6 | |
การศึกษา | 47 | 4.4 | |
บริการทางการเงิน | 31 | 4.3 | |
อาหาร | 98 | 4.1 | |
ร้านขายของชำและซูเปอร์มาร์เกต | 24 | 4.1 | |
บริการดูแลบ้าน | 562 | 28.4 ปี | 4.0 |
การตกแต่งภายใน | 67 | 4.6 | |
ผู้รับจ้างทั่วไป | 311 | 3.9 | |
อพาร์ทเมนท์ | 58 | 4.0 | |
อสังหาริมทรัพย์ | 32 | 3.4 | |
โรงแรมและการท่องเที่ยว | 23 | 3.5 | |
อุตสาหกรรม | 1,212 | 28.5 ปี | 4.0 |
การก่อสร้าง | 42 | 4.7 | |
การก่อสร้างอาคาร | 40 | 3.6 | |
กิจกรรมการขนส่งอื่น | 35 | 4.1 | |
ค้าส่งวัสดุก่อสร้าง | 100 | 32 ปี | 4.4 |
ค้าส่งอื่นๆ | 120 | 4.0 | |
ค้าส่งเครื่องจักรกล | 234 | 24.7 ปี | 4.3 |
ผู้ค้าส่ง | 214 | 3.6 | |
รถแทรกเตอร์และอุปกรณ์ทำฟาร์ม | 58 | 4.6 | |
องค์กรสมาชิกอื่น | 61 | 4.1 | |
บริการในท้องถิ่น | 33 | 3.9 | |
การแพทย์ | 48 | 3.8 | |
บริการวิชาชีพเฉพาะทาง | 235 | 4.0 | |
การจัดการองค์กร | 109 | 3.7 | |
บริการเทคนิคการก่อสร้าง | 55 | 3.6 | |
ร้านอาหาร | 100 | 4.1 | |
คาเฟ่ | 27 | 3.7 | |
ชอปปิ้ง | 1,539 | 28.5 ปี | 4.4 |
ชอปปิ้งอื่นๆ | 49 | 4.0 | |
ร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้า | 49 | 4.1 | |
ร้านค้าเฟอร์นิเจอร์ | 210 | 4.0 | |
ร้านฮาร์ดแวร์ | 213 | 29.2 ปี | 4.0 |
ห้างสรรพสินค้า | 29 | 3.9 | |
เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนและสินค้า | 169 | 3.6 | |
กีฬาและกิจกรรม | 58 | 4.5 | |
สวนสัตว์และอควาเรียม | 28 | 4.4 |
ธุรกิจในรหัสไปรษณีย์ 72
การกระจายธุรกิจตามราคาสำหรับ รหัสไปรษณีย์ 72
ย่อมเยา: 59.7%
ปานกลาง: 29.2%
แพง: 6.9%
แพงมาก: 4.2%
