ช่วงเวลา | เวลาสิงคโปร์ |
พื้นที่ | 719.1 ตร.กม. |
ประชากร | 4.7 ล้าน |
ความหนาแน่นของประชากร | 6,537 / km² |
|
รหัสไปรษณีย์ | 01, 02, 03 (79 เพิ่มเติม) |
รหัสไปรษณีย์ | 124,405 |
รหัสโทรศัพท์ | 1800, 1900, 3 (12 เพิ่มเติม) |
ธุรกิจใน ประเทศสิงคโปร์ | 408,670 |
เมือง | 2 |
(82) รหัสไปรษณีย์ ใน ประเทศสิงคโปร์
รหัสไปรษณีย์ | เมือง | เขตการบริหาร | ประชากรเมือง |
---|
01 | ประเทศสิงคโปร์ | — | 3,547,809 |
02 | ประเทศสิงคโปร์ | — | 3,547,809 |
03 | ประเทศสิงคโปร์ | — | 3,547,809 |
04 | ประเทศสิงคโปร์ | — | 3,547,809 |
05 | ประเทศสิงคโปร์ | — | 3,547,809 |
06 | ประเทศสิงคโปร์ | — | 3,547,809 |
07 | ประเทศสิงคโปร์ | — | 3,547,809 |
08 | ประเทศสิงคโปร์ | — | 3,547,809 |
09 | ประเทศสิงคโปร์ | — | 3,547,809 |
10 | ประเทศสิงคโปร์ | — | 3,547,809 |
11 | ประเทศสิงคโปร์ | — | 3,547,809 |
12 | ประเทศสิงคโปร์ | — | 3,547,809 |
13 | ประเทศสิงคโปร์ | — | 3,547,809 |
14 | ประเทศสิงคโปร์ | — | 3,547,809 |
15 | ประเทศสิงคโปร์ | — | 3,547,809 |
16 | ประเทศสิงคโปร์ | — | 3,547,809 |
17 | ประเทศสิงคโปร์ | — | 3,547,809 |
18 | ประเทศสิงคโปร์ | — | 3,547,809 |
19 | ประเทศสิงคโปร์ | — | 3,547,809 |
20 | ประเทศสิงคโปร์ | — | 3,547,809 |
21 | ประเทศสิงคโปร์ | — | 3,547,809 |
22 | ประเทศสิงคโปร์ | — | 3,547,809 |
23 | ประเทศสิงคโปร์ | — | 3,547,809 |
24 | ประเทศสิงคโปร์ | — | 3,547,809 |
25 | ประเทศสิงคโปร์ | — | 3,547,809 |
26 | ประเทศสิงคโปร์ | — | 3,547,809 |
27 | ประเทศสิงคโปร์ | — | 3,547,809 |
28 | ประเทศสิงคโปร์ | — | 3,547,809 |
29 | ประเทศสิงคโปร์ | — | 3,547,809 |
30 | ประเทศสิงคโปร์ | — | 3,547,809 |
31 | ประเทศสิงคโปร์ | — | 3,547,809 |
32 | ประเทศสิงคโปร์ | — | 3,547,809 |
33 | ประเทศสิงคโปร์ | — | 3,547,809 |
34 | ประเทศสิงคโปร์ | — | 3,547,809 |
35 | ประเทศสิงคโปร์ | — | 3,547,809 |
36 | ประเทศสิงคโปร์ | — | 3,547,809 |
37 | ประเทศสิงคโปร์ | — | 3,547,809 |
38 | ประเทศสิงคโปร์ | — | 3,547,809 |
39 | ประเทศสิงคโปร์ | — | 3,547,809 |
40 | ประเทศสิงคโปร์ | — | 3,547,809 |
41 | ประเทศสิงคโปร์ | — | 3,547,809 |
42 | ประเทศสิงคโปร์ | — | 3,547,809 |
43 | ประเทศสิงคโปร์ | — | 3,547,809 |
44 | ประเทศสิงคโปร์ | — | 3,547,809 |
45 | ประเทศสิงคโปร์ | — | 3,547,809 |
46 | ประเทศสิงคโปร์ | — | 3,547,809 |
47 | ประเทศสิงคโปร์ | — | 3,547,809 |
48 | ประเทศสิงคโปร์ | — | 3,547,809 |
49 | ประเทศสิงคโปร์ | — | 3,547,809 |
50 | ประเทศสิงคโปร์ | — | 3,547,809 |
51 | ประเทศสิงคโปร์ | — | 3,547,809 |
52 | ประเทศสิงคโปร์ | — | 3,547,809 |
53 | ประเทศสิงคโปร์ | — | 3,547,809 |
54 | ประเทศสิงคโปร์ | — | 3,547,809 |
55 | ประเทศสิงคโปร์ | — | 3,547,809 |
56 | ประเทศสิงคโปร์ | — | 3,547,809 |
57 | ประเทศสิงคโปร์ | — | 3,547,809 |
58 | ประเทศสิงคโปร์ | — | 3,547,809 |
59 | ประเทศสิงคโปร์ | — | 3,547,809 |
60 | ประเทศสิงคโปร์ | — | 3,547,809 |
61 | ประเทศสิงคโปร์ | — | 3,547,809 |
62 | ประเทศสิงคโปร์ | — | 3,547,809 |
63 | ประเทศสิงคโปร์ | — | 3,547,809 |
64 | ประเทศสิงคโปร์ | — | 3,547,809 |
65 | ประเทศสิงคโปร์ | — | 3,547,809 |
66 | ประเทศสิงคโปร์ | — | 3,547,809 |
67 | ประเทศสิงคโปร์ | — | 3,547,809 |
68 | ประเทศสิงคโปร์ | — | 3,547,809 |
69 | ประเทศสิงคโปร์ | — | 3,547,809 |
70 | ประเทศสิงคโปร์ | — | 3,547,809 |
71 | ประเทศสิงคโปร์ | — | 3,547,809 |
72 | ประเทศสิงคโปร์ | — | 3,547,809 |
73 | ประเทศสิงคโปร์ | — | 3,547,809 |
75 | ประเทศสิงคโปร์ | — | 3,547,809 |
76 | ประเทศสิงคโปร์ | — | 3,547,809 |
77 | ประเทศสิงคโปร์ | — | 3,547,809 |
78 | ประเทศสิงคโปร์ | — | 3,547,809 |
79 | ประเทศสิงคโปร์ | — | 3,547,809 |
80 | ประเทศสิงคโปร์ | — | 3,547,809 |
81 | ประเทศสิงคโปร์ | — | 3,547,809 |
82 | ประเทศสิงคโปร์ | — | 3,547,809 |
91 | ประเทศสิงคโปร์ | — | 3,547,809 |
เขตการบริหารหรือรัฐใน สิงคโปร์
เมืองที่มีประชากรสูงสุด ประเทศสิงคโปร์