ช่วงเวลา | เวลาศรีลังกา |
พื้นที่ | 3,684 ตร.กม. |
ประชากร | 5.8 ล้าน |
ความหนาแน่นของประชากร | 1,580 / km² |
|
รหัสไปรษณีย์ | 00000, 00094, 00100 (246 เพิ่มเติม) |
รหัสโทรศัพท์ | 11, 31, 33 (3 เพิ่มเติม) |
ธุรกิจใน Western Province | 50,117 |
เมือง | 63 |
(249) รหัสไปรษณีย์ ใน Western Province
รหัสไปรษณีย์ | เมือง | เขตการบริหาร | ประชากรเมือง |
---|
00000 | โคลัมโบ | Western Province | 648,034 |
00094 | — | — | — |
00100 | Fort | Western Province | — |
00200 | Slave Island | Western Province | — |
00300 | Kollupitiya | Western Province | — |
00400 | Bambalapitiya | Western Province | — |
00500 | Havelock Town | Western Province | — |
00600 | Wellawatta | Western Province | — |
00700 | โคลัมโบ | Western Province | 648,034 |
00800 | Borella | Western Province | — |
00900 | โคลัมโบ | Western Province | 648,034 |
01000 | โคลัมโบ | Western Province | 648,034 |
01100 | โคลัมโบ | Western Province | 648,034 |
01200 | โคลัมโบ | Western Province | 648,034 |
01300 | Kotahena | Western Province | — |
01400 | โคลัมโบ | Western Province | 648,034 |
01500 | Mutwal | Western Province | — |
10100 | ศรีชัยวรเทนปุระ-โกตเต | Western Province | 115,826 |
10107 | ศรีชัยวรเทนปุระ-โกตเต | Western Province | 115,826 |
10115 | Malambe | Western Province | — |
10116 | Talawatugoda | Western Province | — |
10118 | Hokandara North | Western Province | — |
10120 | Battaramulla South | Western Province | 75,633 |
10200 | Homagama | Western Province | 34,664 |
10202 | โคลัมโบ | Western Province | 648,034 |
10206 | Homagama | Western Province | 34,664 |
10208 | โคลัมโบ | Western Province | 648,034 |
10230 | Pannipitiya | Western Province | — |
10232 | โคลัมโบ | Western Province | 648,034 |
10250 | Nugegoda | Western Province | — |
10280 | Maharagama | Western Province | 66,576 |
10290 | Boralesgamuwa South | Western Province | — |
10300 | Piliyandala | Western Province | — |
10302 | โคลัมโบ | Western Province | 648,034 |
10304 | โคลัมโบ | Western Province | 648,034 |
10306 | โคลัมโบ | Western Province | 648,034 |
10350 | Dehiwala | Western Province | — |
10370 | Mount Lavinia | Western Province | 219,827 |
10400 | Moratuwa | Western Province | 185,031 |
10502 | โคลัมโบ | Western Province | 648,034 |
10508 | โคลัมโบ | Western Province | 648,034 |
10511 | โคลัมโบ | Western Province | 648,034 |
10513 | โคลัมโบ | Western Province | 648,034 |
10522 | โคลัมโบ | Western Province | 648,034 |
10524 | โคลัมโบ | Western Province | 648,034 |
10526 | โคลัมโบ | Western Province | 648,034 |
10600 | Kolonnawa | Western Province | 58,076 |
10620 | Mulleriyawa | Western Province | 33,540 |
10640 | Kaduwela | Western Province | — |
10650 | Hanwella | Western Province | — |
10654 | โคลัมโบ | Western Province | 648,034 |
10656 | โคลัมโบ | Western Province | 648,034 |
10660 | Kumarimulla | Western Province | — |
10664 | Gampaha | Western Province | 9,350 |
10680 | Waga | Western Province | — |
10682 | โคลัมโบ | Western Province | 648,034 |
10700 | Avissawella | Western Province | — |
10704 | โคลัมโบ | Western Province | 648,034 |
10712 | โคลัมโบ | Western Province | 648,034 |
10714 | โคลัมโบ | Western Province | 648,034 |
10718 | โคลัมโบ | Western Province | 648,034 |
10730 | โคลัมโบ | Western Province | 648,034 |
10732 | โคลัมโบ | Western Province | 648,034 |
11000 | Gampaha | Western Province | 9,350 |
11010 | Ragama | Western Province | — |
11011 | Gampaha | Western Province | 9,350 |
11012 | Gampaha | Western Province | 9,350 |
11020 | Ganemulla | Western Province | — |
11024 | Gampaha | Western Province | 9,350 |
11030 | Gampaha | Western Province | 9,350 |
11033 | Gampaha | Western Province | 9,350 |
11034 | Gampaha | Western Province | 9,350 |
11040 | Gampaha | Western Province | 9,350 |
11043 | Gampaha | Western Province | 9,350 |
11052 | Ambagaspitiya | Western Province | — |
11054 | Gampaha | Western Province | 9,350 |
11056 | Gampaha | Western Province | 9,350 |
11061 | Gampaha | Western Province | 9,350 |
11062 | Gampaha | Western Province | 9,350 |
11063 | Naranwala | Western Province | — |
11066 | Gampaha | Western Province | 9,350 |
11068 | Gampaha | Western Province | 9,350 |
11100 | Nittambuwa | Western Province | — |
11102 | Gampaha | Western Province | 9,350 |
11104 | Gampaha | Western Province | 9,350 |
11105 | Gampaha | Western Province | 9,350 |
11108 | Gampaha | Western Province | 9,350 |
11112 | Gampaha | Western Province | 9,350 |
11114 | Mabodale | Western Province | — |
11116 | Gampaha | Western Province | 9,350 |
11120 | Gampaha | Western Province | 9,350 |
11122 | Gampaha | Western Province | 9,350 |
11126 | Gampaha | Western Province | 9,350 |
11128 | Gampaha | Western Province | 9,350 |
11129 | Gampaha | Western Province | 9,350 |
11134 | Gampaha | Western Province | 9,350 |
11142 | Gampaha | Western Province | 9,350 |
11144 | Gampaha | Western Province | 9,350 |
11146 | Gampaha | Western Province | 9,350 |
11150 | Gampaha | Western Province | 9,350 |
11160 | Gampaha | Western Province | 9,350 |
11200 | Mirigama | Western Province | — |
11204 | Purana Mirigama | Western Province | — |
11206 | Gampaha | Western Province | 9,350 |
11208 | Gampaha | Western Province | 9,350 |
11212 | Gampaha | Western Province | 9,350 |
11214 | Gampaha | Western Province | 9,350 |
11216 | Gampaha | Western Province | 9,350 |
11222 | Gampaha | Western Province | 9,350 |
11224 | Gampaha | Western Province | 9,350 |
11226 | Gampaha | Western Province | 9,350 |
11228 | Gampaha | Western Province | 9,350 |
11232 | Gampaha | Western Province | 9,350 |
11234 | Gampaha | Western Province | 9,350 |
11244 | Gampaha | Western Province | 9,350 |
11250 | Mabodale | Western Province | — |
11260 | Gampaha | Western Province | 9,350 |
11262 | Kehelella | Western Province | — |
11264 | Kehelella | Western Province | — |
11265 | Gampaha | Western Province | 9,350 |
11300 | Wattala | Western Province | 30,725 |
11320 | Kandana | Western Province | 33,424 |
11324 | Gampaha | Western Province | 9,350 |
11328 | Gampaha | Western Province | 9,350 |
11350 | Ja Ela | Western Province | 32,175 |
11354 | Gampaha | Western Province | 9,350 |
11358 | Gampaha | Western Province | 9,350 |
11370 | Gampaha | Western Province | 9,350 |
11390 | Seeduwa | Western Province | — |
11400 | Gampaha | Western Province | 9,350 |
11410 | Seeduwa | Western Province | — |
11420 | Katunayaka | Western Province | 84,643 |
11440 | Katunayaka | Western Province | 84,643 |
11450 | Katunayaka | Western Province | 84,643 |
11500 | Negombo | Western Province | 137,223 |
11504 | Gampaha | Western Province | 9,350 |
11522 | Gampaha | Western Province | 9,350 |
11524 | Gampaha | Western Province | 9,350 |
11532 | Gampaha | Western Province | 9,350 |
11534 | Gampaha | Western Province | 9,350 |
11536 | Gampaha | Western Province | 9,350 |
11538 | Gampaha | Western Province | 9,350 |
11550 | Minuwangoda | Western Province | 7,772 |
11562 | Gampaha | Western Province | 9,350 |
11564 | Gampaha | Western Province | 9,350 |
11566 | Gampaha | Western Province | 9,350 |
11568 | Gampaha | Western Province | 9,350 |
11600 | Kelaniya | Western Province | 28,846 |
11630 | Gampaha | Western Province | 9,350 |
11670 | Malwana | Western Province | — |
11672 | Gampaha | Western Province | 9,350 |
11690 | Gampaha | Western Province | 9,350 |
11692 | Gampaha | Western Province | 9,350 |
11700 | Gampaha | Western Province | 9,350 |
11710 | Naranwala | Western Province | — |
11715 | Gampaha | Western Province | 9,350 |
11720 | Ambagaspitiya | Western Province | — |
11724 | Gampaha | Western Province | 9,350 |
11725 | Gampaha | Western Province | 9,350 |
11730 | Kirindiwela | Western Province | — |
11734 | Gampaha | Western Province | 9,350 |
11741 | Gampaha | Western Province | 9,350 |
11742 | Gampaha | Western Province | 9,350 |
11830 | Peliyagoda | Western Province | 30,717 |
11850 | Kadawata | Western Province | — |
11856 | Gampaha | Western Province | 9,350 |
11858 | Gampaha | Western Province | 9,350 |
11870 | Gampaha | Western Province | 9,350 |
11880 | Nittambuwa | Western Province | — |
11889 | Gampaha | Western Province | 9,350 |
11890 | Nittambuwa | Western Province | — |
12000 | Kalutara | Western Province | 38,000 |
12005 | Kalutara | Western Province | 38,000 |
12006 | Kalutara | Western Province | 38,000 |
12007 | Kalutara | Western Province | 38,000 |
12008 | Kalutara | Western Province | 38,000 |
12009 | Kalutara | Western Province | 38,000 |
12016 | Kalutara | Western Province | 38,000 |
12020 | Kalutara | Western Province | 38,000 |
12024 | Kalutara | Western Province | 38,000 |
12025 | Kalutara | Western Province | 38,000 |
12030 | Kalutara | Western Province | 38,000 |
12050 | Kalutara | Western Province | 38,000 |
12055 | Kalutara | Western Province | 38,000 |
12060 | Beruwala | Western Province | 34,250 |
12070 | Beruwala | Western Province | 34,250 |
12074 | Kalutara | Western Province | 38,000 |
12078 | Kalutara | Western Province | 38,000 |
12080 | Aluthgama | Western Province | — |
12090 | Kalutara | Western Province | 38,000 |
12094 | Kalutara | Western Province | 38,000 |
12100 | Matugama | Western Province | — |
12104 | Kalutara | Western Province | 38,000 |
12106 | Kalutara | Western Province | 38,000 |
12108 | Kalutara | Western Province | 38,000 |
12112 | Kalutara | Western Province | 38,000 |
12114 | Kalutara | Western Province | 38,000 |
12116 | Kalutara | Western Province | 38,000 |
12118 | Kalutara | Western Province | 38,000 |
12122 | Kalutara | Western Province | 38,000 |
12124 | Kalutara | Western Province | 38,000 |
12126 | Kalutara | Western Province | 38,000 |
12127 | Kalutara | Western Province | 38,000 |
12130 | Kalutara | Western Province | 38,000 |
12134 | Kalutara | Western Province | 38,000 |
12136 | Kalutara | Western Province | 38,000 |
12138 | Kalutara | Western Province | 38,000 |
12142 | Kalutara | Western Province | 38,000 |
12144 | Kalutara | Western Province | 38,000 |
12148 | Kalutara | Western Province | 38,000 |
12200 | Kalutara | Western Province | 38,000 |
12204 | Kalutara | Western Province | 38,000 |
12210 | Kalutara | Western Province | 38,000 |
12214 | Kalutara | Western Province | 38,000 |
12218 | Kalutara | Western Province | 38,000 |
12222 | Kitulgoda | Western Province | — |
12224 | Kalutara | Western Province | 38,000 |
12230 | Kalutara | Western Province | 38,000 |
12232 | Kalutara | Western Province | 38,000 |
12234 | Kalutara | Western Province | 38,000 |
12236 | Kalutara | Western Province | 38,000 |
12300 | Kalutara | Western Province | 38,000 |
12302 | Kalutara | Western Province | 38,000 |
12304 | Kalutara | Western Province | 38,000 |
12306 | Kalutara | Western Province | 38,000 |
12308 | Kalutara | Western Province | 38,000 |
12310 | Kalutara | Western Province | 38,000 |
12320 | Kalutara | Western Province | 38,000 |
12322 | Kalutara | Western Province | 38,000 |
12400 | Horana South | Western Province | 8,982 |
12404 | Kalutara | Western Province | 38,000 |
12410 | Kalutara | Western Province | 38,000 |
12412 | Kalutara | Western Province | 38,000 |
12414 | Kalutara | Western Province | 38,000 |
12416 | Kalutara | Western Province | 38,000 |
12418 | Kalutara | Western Province | 38,000 |
12422 | Kalutara | Western Province | 38,000 |
12424 | Kalutara | Western Province | 38,000 |
12426 | Kalutara | Western Province | 38,000 |
12428 | Kalutara | Western Province | 38,000 |
12432 | Kalutara | Western Province | 38,000 |
12440 | Kalutara | Western Province | 38,000 |
12500 | Panadura | Western Province | 33,735 |
12530 | Haltota | Western Province | — |
12534 | Kalutara | Western Province | 38,000 |
12538 | Haltota | Western Province | — |
12550 | Kalutara | Western Province | 38,000 |
12560 | Meda Wadduwa | Western Province | — |
67337 | โคลัมโบ | Western Province | 648,034 |
เมืองที่มีประชากรสูงสุด Western Province