(35) รหัสไปรษณีย์ ใน โคลัมโบ, Western Province
รหัสไปรษณีย์ | เมือง | เขตการบริหาร | ประชากรเมือง |
---|
00000 | โคลัมโบ | Western Province | 648,034 |
00094 | — | — | — |
00100 | Fort | Western Province | — |
00200 | Slave Island | Western Province | — |
00700 | โคลัมโบ | Western Province | 648,034 |
00900 | โคลัมโบ | Western Province | 648,034 |
01000 | โคลัมโบ | Western Province | 648,034 |
01100 | โคลัมโบ | Western Province | 648,034 |
01200 | โคลัมโบ | Western Province | 648,034 |
01300 | Kotahena | Western Province | — |
01400 | โคลัมโบ | Western Province | 648,034 |
01500 | Mutwal | Western Province | — |
10202 | โคลัมโบ | Western Province | 648,034 |
10208 | โคลัมโบ | Western Province | 648,034 |
10232 | โคลัมโบ | Western Province | 648,034 |
10302 | โคลัมโบ | Western Province | 648,034 |
10304 | โคลัมโบ | Western Province | 648,034 |
10306 | โคลัมโบ | Western Province | 648,034 |
10502 | โคลัมโบ | Western Province | 648,034 |
10508 | โคลัมโบ | Western Province | 648,034 |
10511 | โคลัมโบ | Western Province | 648,034 |
10513 | โคลัมโบ | Western Province | 648,034 |
10522 | โคลัมโบ | Western Province | 648,034 |
10524 | โคลัมโบ | Western Province | 648,034 |
10526 | โคลัมโบ | Western Province | 648,034 |
10654 | โคลัมโบ | Western Province | 648,034 |
10656 | โคลัมโบ | Western Province | 648,034 |
10682 | โคลัมโบ | Western Province | 648,034 |
10704 | โคลัมโบ | Western Province | 648,034 |
10712 | โคลัมโบ | Western Province | 648,034 |
10714 | โคลัมโบ | Western Province | 648,034 |
10718 | โคลัมโบ | Western Province | 648,034 |
10730 | โคลัมโบ | Western Province | 648,034 |
10732 | โคลัมโบ | Western Province | 648,034 |
67337 | โคลัมโบ | Western Province | 648,034 |
ข้อมูลสถิติประชากรของ โคลัมโบ, Western Province
ประชากร | 316,315 |
ความหนาแน่นของประชากร | 8,478 / km² |
ประชากรชาย | 159,492 (50.4%) |
ประชากรหญิง | 156,823 (49.6%) |
อายุมัธยฐาน | 29.3 |
อายุมัธยฐานเพศชาย | 28.8 |
อายุมัธยฐานเพศหญิง | 29.8 |
ธุรกิจใน โคลัมโบ, Western Province | 16,229 |
ประชากร (1975) | 387,111 |
ประชากร (2000) | 386,023 |
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 1975 ถึงปี 2015 | -18.3% |
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 2000 ถึงปี 2015 | -18.1% |