(1,920) รหัสไปรษณีย์ ใน ประเทศศรีลังกา
รหัสไปรษณีย์ | เมือง | เขตการบริหาร | ประชากรเมือง |
---|
00000 | โคลัมโบ | Western Province | 648,034 |
00094 | — | — | — |
00100 | Fort | Western Province | — |
00200 | Slave Island | Western Province | — |
00300 | Kollupitiya | Western Province | — |
00400 | Bambalapitiya | Western Province | — |
00500 | Havelock Town | Western Province | — |
00600 | Wellawatta | Western Province | — |
00700 | โคลัมโบ | Western Province | 648,034 |
00800 | Borella | Western Province | — |
00900 | โคลัมโบ | Western Province | 648,034 |
01000 | โคลัมโบ | Western Province | 648,034 |
01100 | โคลัมโบ | Western Province | 648,034 |
01200 | โคลัมโบ | Western Province | 648,034 |
01300 | Kotahena | Western Province | — |
01400 | โคลัมโบ | Western Province | 648,034 |
01500 | Mutwal | Western Province | — |
10100 | ศรีชัยวรเทนปุระ-โกตเต | Western Province | 115,826 |
10107 | ศรีชัยวรเทนปุระ-โกตเต | Western Province | 115,826 |
10115 | Malambe | Western Province | — |
10116 | Talawatugoda | Western Province | — |
10118 | Hokandara North | Western Province | — |
10120 | Battaramulla South | Western Province | 75,633 |
10150 | — | — | — |
10200 | Homagama | Western Province | 34,664 |
10202 | โคลัมโบ | Western Province | 648,034 |
10204 | — | — | — |
10206 | Homagama | Western Province | 34,664 |
10208 | โคลัมโบ | Western Province | 648,034 |
10230 | Pannipitiya | Western Province | — |
10232 | โคลัมโบ | Western Province | 648,034 |
10250 | Nugegoda | Western Province | — |
10280 | Maharagama | Western Province | 66,576 |
10290 | Boralesgamuwa South | Western Province | — |
10300 | Piliyandala | Western Province | — |
10302 | โคลัมโบ | Western Province | 648,034 |
10304 | โคลัมโบ | Western Province | 648,034 |
10306 | โคลัมโบ | Western Province | 648,034 |
10320 | — | — | — |
10350 | Dehiwala | Western Province | — |
10370 | Mount Lavinia | Western Province | 219,827 |
10390 | — | — | — |
10400 | Moratuwa | Western Province | 185,031 |
10500 | — | — | — |
10502 | โคลัมโบ | Western Province | 648,034 |
10504 | — | — | — |
10508 | โคลัมโบ | Western Province | 648,034 |
10511 | โคลัมโบ | Western Province | 648,034 |
10513 | โคลัมโบ | Western Province | 648,034 |
10522 | โคลัมโบ | Western Province | 648,034 |
หน้า 1 | ถัดไป | |
เขตการบริหารหรือรัฐใน ศรีลังกา
เมืองที่มีประชากรสูงสุด ประเทศศรีลังกา