รหัสไปรษณีย์ | เขตการบริหาร | จำนวนรหัสไปรษณีย์ |
---|
100000 - 162817 | มอสโก | 1,667 |
101194 - 161327 | Moscow Oblast | 1,710 |
150000 - 164271 | Yaroslavskaya Oblast’ | 504 |
152990 - 155938 | Ivanovskaya Oblast’ | 357 |
156000 - 162927 | Kostromskaya Oblast’ | 400 |
160000 - 165683 | Vologodskaya Oblast’ | 653 |
163000 - 166709 | Arkhangel’skaya Oblast’ | 579 |
166000 - 166750 | Nenetskiy Avtonomnyy Okrug | 30 |
166747 - 169945 | Komi | 381 |
170000 - 182832 | Tverskaya Oblast’ | 890 |
173000 - 182659 | Novgorodskaya Oblast’ | 427 |
180000 - 180025, 182037 - 182115 | Pskovskaya Oblast’ | 84 |
183000 - 184716 | Murmanskaya Oblast’ | 180 |
185000 - 186989 | สาธารณรัฐคาเรลียา | 287 |
187000 - 198325 | Leningradskaya Oblast’ | 580 |
190000 - 199406 | เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก | 326 |
214000 - 216790 | Smolenskaya Oblast’ | 495 |
236000 - 238758 | คาลินินกราดโอบลาสต์ | 232 |
241000 - 249851 | Bryanskaya Oblast’ | 615 |
248000 - 301152 | Kaluzhskaya Oblast’ | 485 |
300000 - 346174 | Tul’skaya Oblast’ | 483 |
302000 - 309738 | Orlovskaya Oblast’ | 404 |
303980 - 309879 | Kurskaya Oblast’ | 573 |
308000 - 309999 | เบลโกรอดโอบลาสต์ | 525 |
344000 - 412356 | Rostovskaya Oblast’ | 1,174 |
350000 - 385793 | Krasnodarskiy Kray | 1,174 |
355000 - 385791 | Stavropol’skiy Kray | 678 |
358000 - 359469 | สาธารณรัฐคัลมืยคียา | 163 |
360000 - 361823 | Kabardino-Balkarskaya Respublika | 182 |
362000 - 363760 | North Ossetia | 191 |
364000 - 368114 | สาธารณรัฐเชเชน | 273 |
367000 - 368998 | Dagestan | 546 |
369000 - 369970 | Karachayevo-Cherkesiya | 155 |
385000 - 385899 | สาธารณรัฐอะดีเกยา | 109 |
386000 - 386899 | Respublika Ingushetiya | 51 |
390000 - 393027 | Ryazanskaya Oblast’ | 646 |
392000 - 442705 | Tambovskaya Oblast’ | 717 |
394000 - 413084 | Voronezhskaya Oblast’ | 1,007 |
398000 - 399949 | Lipetskaya Oblast’ | 594 |
400000 - 416240 | Volgogradskaya Oblast’ | 926 |
410000 - 413965 | Saratovskaya Oblast’ | 1,071 |
414000 - 416550 | Astrakhanskaya Oblast’ | 263 |
420000 - 617878 | สาธารณรัฐตาตาร์สถาน | 1,120 |
424000 - 425595 | Respublika Mariy-El | 256 |
426000 - 429077 | Udmurtskaya Respublika | 488 |
428000 - 429965 | Chuvashskaya Respublika | 403 |
430000 - 433245 | Respublika Mordoviya | 428 |
432000 - 433992 | Ulyanovsk Oblast | 576 |
440000 - 442965 | Penzenskaya Oblast’ | 697 |
443000 - 452065 | Samarskaya Oblast’ | 792 |
450000 - 462137 | สาธารณรัฐบัชคอร์โตสถาน | 1,247 |
454000 - 462868 | Chelyabinskaya Oblast’ | 781 |
460000 - 600980 | Orenburgskaya Oblast’ | 909 |
600000 - 603899 | Vladimirskaya Oblast’ | 457 |
603000 - 612720 | Nizhegorodskaya Oblast’ | 1,045 |
610000 - 613990 | Kirovskaya Oblast’ | 807 |
614000 - 623132 | Perm Krai | 756 |
620000 - 628532 | Sverdlovskaya Oblast’ | 959 |
625000 - 627769 | Tyumenskaya Oblast’ | 477 |
628000 - 628950 | Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug-Yugra | 244 |
629000 - 629966 | Yamalo-Nenetskiy Avtonomnyy Okrug | 98 |
630000 - 636756 | โนโวซีบีสค์โอบลาสต์ | 874 |
634000 - 636955 | Tomskaya Oblast’ | 324 |
640000 - 644514 | Kurganskaya Oblast’ | 510 |
644000 - 646992 | Omskaya Oblast’ | 634 |
649000 - 649792 | Respublika Altay | 111 |
650000 - 654261 | Kemerovskaya Oblast’ | 617 |
655000 - 655966 | Respublika Khakasiya | 143 |
656000 - 665112 | Altayskiy Kray | 1,018 |
660000 - 668513 | Krasnoyarskiy Kray | 819 |
664000 - 673053 | Irkutskaya Oblast’ | 763 |
667000 - 668551 | Respublika Tyva | 124 |
670000 - 673056 | Respublika Buryatiya | 271 |
672000 - 674698 | Zabaykal’skiy Kray | 429 |
675000 - 676999 | Amurskaya Oblast’ | 386 |
677001 - 678000, 678170 - 678997 | สาธารณรัฐซาฮา | 184 |
679000 - 679950 | Yevreyskaya Avtonomnaya Oblast’ | 86 |
680000 - 682992 | Khabarovskiy Kray | 303 |
683010 - 684500 | คัมชาตคาไคร | 46 |
685000 - 686442 | Magadanskaya Oblast’ | 58 |
690000 - 694225 | Primorskiy Kray | 551 |
693000 - 694923 | Sakhalinskaya Oblast’ | 141 |
(44,105) รหัสไปรษณีย์ ใน ประเทศรัสเซีย
รหัสไปรษณีย์ | เมือง | เขตการบริหาร | ประชากรเมือง |
---|
000000 | — | Ryazanskaya Oblast’ | — |
100000 | มอสโก | มอสโก | 10,381,222 |
101000 | มอสโก | มอสโก | 10,381,222 |
101001 | มอสโก | มอสโก | 10,381,222 |
101100 | มอสโก | มอสโก | 10,381,222 |
101194 | มอสโก | มอสโก | 10,381,222 |
101300 | มอสโก | มอสโก | 10,381,222 |
101509 | มอสโก | มอสโก | 10,381,222 |
101700 | มอสโก | มอสโก | 10,381,222 |
101701 | มอสโก | มอสโก | 10,381,222 |
101702 | มอสโก | มอสโก | 10,381,222 |
101703 | มอสโก | มอสโก | 10,381,222 |
101704 | มอสโก | มอสโก | 10,381,222 |
101731 | มอสโก | มอสโก | 10,381,222 |
101732 | มอสโก | มอสโก | 10,381,222 |
101733 | มอสโก | มอสโก | 10,381,222 |
101734 | มอสโก | มอสโก | 10,381,222 |
101749 | มอสโก | มอสโก | 10,381,222 |
101750 | มอสโก | มอสโก | 10,381,222 |
101751 | มอสโก | มอสโก | 10,381,222 |
101752 | มอสโก | มอสโก | 10,381,222 |
101753 | มอสโก | มอสโก | 10,381,222 |
101754 | มอสโก | มอสโก | 10,381,222 |
101755 | มอสโก | มอสโก | 10,381,222 |
101756 | มอสโก | มอสโก | 10,381,222 |
101757 | มอสโก | มอสโก | 10,381,222 |
101760 | มอสโก | มอสโก | 10,381,222 |
101761 | มอสโก | มอสโก | 10,381,222 |
101762 | มอสโก | มอสโก | 10,381,222 |
101763 | มอสโก | มอสโก | 10,381,222 |
101764 | มอสโก | มอสโก | 10,381,222 |
101765 | มอสโก | มอสโก | 10,381,222 |
101767 | มอสโก | มอสโก | 10,381,222 |
101768 | มอสโก | มอสโก | 10,381,222 |
101769 | มอสโก | มอสโก | 10,381,222 |
101770 | มอสโก | มอสโก | 10,381,222 |
101772 | มอสโก | มอสโก | 10,381,222 |
101773 | มอสโก | มอสโก | 10,381,222 |
101774 | มอสโก | มอสโก | 10,381,222 |
101775 | มอสโก | มอสโก | 10,381,222 |
101776 | มอสโก | มอสโก | 10,381,222 |
101777 | มอสโก | มอสโก | 10,381,222 |
101778 | มอสโก | มอสโก | 10,381,222 |
101779 | มอสโก | มอสโก | 10,381,222 |
101780 | มอสโก | มอสโก | 10,381,222 |
101781 | มอสโก | มอสโก | 10,381,222 |
101782 | มอสโก | มอสโก | 10,381,222 |
101783 | มอสโก | มอสโก | 10,381,222 |
101784 | มอสโก | มอสโก | 10,381,222 |
101785 | มอสโก | มอสโก | 10,381,222 |
หน้า 1 | ถัดไป | |
เขตการบริหารหรือรัฐใน รัสเซีย
เมืองที่มีประชากรสูงสุด ประเทศรัสเซีย