รหัสไปรษณีย์ | เขตการบริหาร | จำนวนรหัสไปรษณีย์ |
---|
00000 - 10010 | เคียฟ | 827 |
07454 - 07611 | Kyiv Oblast | 317 |
09854 - 13657 | Zhytomyrs’ka Oblast’ | 1,958 |
14000 - 92654 | Chernihivs’ka Oblast’ | 1,669 |
18000 - 42033 | Cherkas’ka Oblast’ | 735 |
21000 - 32721 | Vinnyts’ka Oblast’ | 1,363 |
24825 - 32368 | Kirovohrads’ka Oblast’ | 663 |
29000 - 32663, 48011 - 48771 | Khmel’nyts’ka Oblast’ | 1,034 |
33000 - 35867 | Rivnens’ka Oblast’ | 1,193 |
36000 - 39896 | Poltavs’ka Oblast’ | 2,005 |
40000 - 42850 | Sums’ka Oblast’ | 634 |
43000 - 45798 | Volyns’ka Oblast’ | 1,186 |
46000 - 48751 | Ternopil’s’ka Oblast’ | 657 |
49000 - 59439 | Dnipropetrovska Oblast' | 1,833 |
54000 - 57555 | Mykolayivs’ka Oblast’ | 910 |
58000 - 60543 | Chernivets’ka Oblast’ | 222 |
61000 - 67230 | Kharkivs’ka Oblast’ | 1,971 |
65000 - 66300, 67100 - 67200, 67600 - 68831 | Odes’ka Oblast’ | 753 |
69000 - 75742 | Zaporiz’ka Oblast’ | 1,340 |
72582 - 75841 | Khersons’ka Oblast’ | 746 |
76000 - 82490 | Ivano-Frankivs’ka Oblast’ | 723 |
79000 - 82666 | L’vivs’ka Oblast’ | 1,621 |
83000 - 87663 | Donets’ka Oblast’ | 973 |
88000 - 90647 | Zakarpattia Oblast | 410 |
91000 - 94830 | Luhans’ka Oblast’ | 587 |
95000 - 98690 | คาบสมุทรไครเมีย | 82 |
99000 - 99703 | เซวัสโตปอล | 4 |
(27,013) รหัสไปรษณีย์ ใน ประเทศยูเครน
รหัสไปรษณีย์ | เมือง | เขตการบริหาร | ประชากรเมือง |
---|
00000 | — | เคียฟ | — |
00012 | เคียฟ | เคียฟ | 2,797,553 |
01000 | เคียฟ | เคียฟ | 2,797,553 |
01001 | เคียฟ | เคียฟ | 2,797,553 |
01004 | เคียฟ | เคียฟ | 2,797,553 |
01008 | เคียฟ | เคียฟ | 2,797,553 |
01010 | เคียฟ | เคียฟ | 2,797,553 |
01011 | เคียฟ | เคียฟ | 2,797,553 |
01012 | เคียฟ | เคียฟ | 2,797,553 |
01013 | เคียฟ | เคียฟ | 2,797,553 |
01014 | เคียฟ | เคียฟ | 2,797,553 |
01015 | เคียฟ | เคียฟ | 2,797,553 |
01016 | เคียฟ | เคียฟ | 2,797,553 |
01018 | เคียฟ | เคียฟ | 2,797,553 |
01019 | เคียฟ | เคียฟ | 2,797,553 |
01021 | เคียฟ | เคียฟ | 2,797,553 |
01023 | เคียฟ | เคียฟ | 2,797,553 |
01024 | เคียฟ | เคียฟ | 2,797,553 |
01025 | เคียฟ | เคียฟ | 2,797,553 |
01029 | เคียฟ | เคียฟ | 2,797,553 |
01030 | เคียฟ | เคียฟ | 2,797,553 |
01032 | เคียฟ | เคียฟ | 2,797,553 |
01033 | เคียฟ | เคียฟ | 2,797,553 |
01034 | เคียฟ | เคียฟ | 2,797,553 |
01042 | เคียฟ | เคียฟ | 2,797,553 |
01043 | เคียฟ | เคียฟ | 2,797,553 |
01044 | เคียฟ | เคียฟ | 2,797,553 |
01046 | เคียฟ | เคียฟ | 2,797,553 |
01051 | เคียฟ | เคียฟ | 2,797,553 |
01054 | เคียฟ | เคียฟ | 2,797,553 |
01055 | เคียฟ | เคียฟ | 2,797,553 |
01103 | เคียฟ | เคียฟ | 2,797,553 |
01133 | เคียฟ | เคียฟ | 2,797,553 |
01135 | เคียฟ | เคียฟ | 2,797,553 |
01196 | เคียฟ | เคียฟ | 2,797,553 |
01220 | เคียฟ | เคียฟ | 2,797,553 |
01601 | เคียฟ | เคียฟ | 2,797,553 |
01901 | เคียฟ | เคียฟ | 2,797,553 |
02000 | เคียฟ | เคียฟ | 2,797,553 |
02002 | เคียฟ | เคียฟ | 2,797,553 |
02025 | เคียฟ | เคียฟ | 2,797,553 |
02034 | เคียฟ | เคียฟ | 2,797,553 |
02063 | เคียฟ | เคียฟ | 2,797,553 |
02068 | เคียฟ | เคียฟ | 2,797,553 |
02081 | เคียฟ | เคียฟ | 2,797,553 |
02088 | เคียฟ | เคียฟ | 2,797,553 |
02089 | เคียฟ | เคียฟ | 2,797,553 |
02090 | เคียฟ | เคียฟ | 2,797,553 |
02091 | เคียฟ | เคียฟ | 2,797,553 |
02092 | เคียฟ | เคียฟ | 2,797,553 |
หน้า 1 | ถัดไป | |
เมืองที่มีประชากรสูงสุด ประเทศยูเครน