- โลก »
- JP »
- จังหวัดไอชิ
(3,737) รหัสไปรษณีย์ ใน จังหวัดไอชิ
ช่วงเวลา | เวลาญี่ปุ่น |
พื้นที่ | 5,165.6 ตร.กม. |
ประชากร | 7.4 ล้าน (รายละเอียดเพิ่มเติม) |
ประชากรชาย | 3,709,346 (50%) |
ประชากรหญิง | 3,711,892 (50%) |
อายุมัธยฐาน | 42.3 |
รหัสไปรษณีย์ | 431, 440, 441 (38 เพิ่มเติม) |
รหัสไปรษณีย์ | 3,737 |
รหัสโทรศัพท์ | 52, 532, 533 (22 เพิ่มเติม) |
เมือง | 21 |
(41) รหัสไปรษณีย์ ใน จังหวัดไอชิ
รหัสไปรษณีย์ | เมือง | เขตการบริหาร | ประชากรเมือง |
---|---|---|---|
431 | — | จังหวัดชิซุโอะกะ | — |
440 | Shitara | จังหวัดไอชิ | — |
441 | — | จังหวัดไอชิ | — |
442 | — | — | — |
443 | — | จังหวัดไอชิ | — |
444 | — | จังหวัดไอชิ | — |
445 | — | จังหวัดไอชิ | — |
446 | — | จังหวัดไอชิ | — |
447 | — | จังหวัดไอชิ | — |
448 | — | จังหวัดไอชิ | — |
449 | — | จังหวัดไอชิ | — |
451 | — | จังหวัดไอชิ | — |
452 | Kitagata | จังหวัดกิฟุ | — |
456 | Kitagata | จังหวัดกิฟุ | — |
457 | Kitagata | จังหวัดกิฟุ | — |
458 | Kitagata | จังหวัดกิฟุ | — |
463 | Kitagata | จังหวัดกิฟุ | — |
464 | Kitagata | จังหวัดกิฟุ | — |
470 | — | จังหวัดไอชิ | — |
471 | — | จังหวัดไอชิ | — |
472 | — | จังหวัดไอชิ | — |
473 | — | จังหวัดไอชิ | — |
474 | — | จังหวัดไอชิ | — |
475 | Kitagata | จังหวัดกิฟุ | — |
479 | Kitagata | จังหวัดกิฟุ | — |
480 | Kitagata | จังหวัดกิฟุ | — |
483 | — | จังหวัดไอชิ | — |
484 | — | จังหวัดไอชิ | — |
485 | Kitagata | จังหวัดกิฟุ | — |
486 | Kitagata | จังหวัดกิฟุ | — |
488 | Kitagata | จังหวัดกิฟุ | — |
489 | Kitagata | จังหวัดกิฟุ | — |
490 | Kitagata | จังหวัดกิฟุ | — |
491 | Kitagata | จังหวัดกิฟุ | — |
493 | — | จังหวัดไอชิ | — |
495 | Sobue | จังหวัดไอชิ | 23,372 |
496 | Kitagata | จังหวัดกิฟุ | — |
497 | Kitagata | จังหวัดกิฟุ | — |
498 | Kitagata | จังหวัดกิฟุ | — |
503 | — | จังหวัดกิฟุ | — |
507 | Kitagata | จังหวัดกิฟุ | — |
ข้อมูลสถิติประชากรของ จังหวัดไอชิ
ประชากร | 7.4 ล้าน |
ความหนาแน่นของประชากร | 1,436 / km² |
ประชากรชาย | 3,709,346 (50%) |
ประชากรหญิง | 3,711,892 (50%) |
อายุมัธยฐาน | 42.3 |
อายุมัธยฐานเพศชาย | 41.1 |
อายุมัธยฐานเพศหญิง | 43.5 |
ธุรกิจใน จังหวัดไอชิ | 295,346 |
ประชากร (1975) | 5,521,239 |
ประชากร (2000) | 6,962,469 |
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 1975 ถึงปี 2015 | +34.4% |
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 2000 ถึงปี 2015 | +6.6% |