(80) รหัสไปรษณีย์ ใน อู่ฮั่น, มณฑลหูเป่ย์
รหัสไปรษณีย์ | เมือง | เขตการบริหาร | ประชากรเมือง |
---|
340022 | อู่ฮั่น | มณฑลหูเป่ย์ | 9,785,388 |
340062 | อู่ฮั่น | มณฑลหูเป่ย์ | 9,785,388 |
430000 | อู่ฮั่น | มณฑลหูเป่ย์ | 9,785,388 |
430010 | อู่ฮั่น | มณฑลหูเป่ย์ | 9,785,388 |
430011 | อู่ฮั่น | มณฑลหูเป่ย์ | 9,785,388 |
430012 | อู่ฮั่น | มณฑลหูเป่ย์ | 9,785,388 |
430013 | อู่ฮั่น | มณฑลหูเป่ย์ | 9,785,388 |
430014 | อู่ฮั่น | มณฑลหูเป่ย์ | 9,785,388 |
430015 | อู่ฮั่น | มณฑลหูเป่ย์ | 9,785,388 |
430016 | อู่ฮั่น | มณฑลหูเป่ย์ | 9,785,388 |
430017 | อู่ฮั่น | มณฑลหูเป่ย์ | 9,785,388 |
430018 | อู่ฮั่น | มณฑลหูเป่ย์ | 9,785,388 |
430019 | อู่ฮั่น | มณฑลหูเป่ย์ | 9,785,388 |
430020 | อู่ฮั่น | มณฑลหูเป่ย์ | 9,785,388 |
430021 | อู่ฮั่น | มณฑลหูเป่ย์ | 9,785,388 |
430022 | อู่ฮั่น | มณฑลหูเป่ย์ | 9,785,388 |
430023 | อู่ฮั่น | มณฑลหูเป่ย์ | 9,785,388 |
430024 | อู่ฮั่น | มณฑลหูเป่ย์ | 9,785,388 |
430030 | อู่ฮั่น | มณฑลหูเป่ย์ | 9,785,388 |
430031 | อู่ฮั่น | มณฑลหูเป่ย์ | 9,785,388 |
430032 | อู่ฮั่น | มณฑลหูเป่ย์ | 9,785,388 |
430033 | อู่ฮั่น | มณฑลหูเป่ย์ | 9,785,388 |
430034 | อู่ฮั่น | มณฑลหูเป่ย์ | 9,785,388 |
430035 | อู่ฮั่น | มณฑลหูเป่ย์ | 9,785,388 |
430036 | อู่ฮั่น | มณฑลหูเป่ย์ | 9,785,388 |
430037 | อู่ฮั่น | มณฑลหูเป่ย์ | 9,785,388 |
430038 | อู่ฮั่น | มณฑลหูเป่ย์ | 9,785,388 |
430039 | อู่ฮั่น | มณฑลหูเป่ย์ | 9,785,388 |
430040 | อู่ฮั่น | มณฑลหูเป่ย์ | 9,785,388 |
430042 | อู่ฮั่น | มณฑลหูเป่ย์ | 9,785,388 |
430044 | อู่ฮั่น | มณฑลหูเป่ย์ | 9,785,388 |
430045 | อู่ฮั่น | มณฑลหูเป่ย์ | 9,785,388 |
430048 | อู่ฮั่น | มณฑลหูเป่ย์ | 9,785,388 |
430050 | อู่ฮั่น | มณฑลหูเป่ย์ | 9,785,388 |
430051 | อู่ฮั่น | มณฑลหูเป่ย์ | 9,785,388 |
430052 | อู่ฮั่น | มณฑลหูเป่ย์ | 9,785,388 |
430056 | อู่ฮั่น | มณฑลหูเป่ย์ | 9,785,388 |
430058 | อู่ฮั่น | มณฑลหูเป่ย์ | 9,785,388 |
430060 | อู่ฮั่น | มณฑลหูเป่ย์ | 9,785,388 |
430061 | อู่ฮั่น | มณฑลหูเป่ย์ | 9,785,388 |
430062 | อู่ฮั่น | มณฑลหูเป่ย์ | 9,785,388 |
430063 | อู่ฮั่น | มณฑลหูเป่ย์ | 9,785,388 |
430064 | อู่ฮั่น | มณฑลหูเป่ย์ | 9,785,388 |
430065 | อู่ฮั่น | มณฑลหูเป่ย์ | 9,785,388 |
430066 | อู่ฮั่น | มณฑลหูเป่ย์ | 9,785,388 |
430067 | อู่ฮั่น | มณฑลหูเป่ย์ | 9,785,388 |
430070 | อู่ฮั่น | มณฑลหูเป่ย์ | 9,785,388 |
430071 | อู่ฮั่น | มณฑลหูเป่ย์ | 9,785,388 |
430072 | อู่ฮั่น | มณฑลหูเป่ย์ | 9,785,388 |
430073 | อู่ฮั่น | มณฑลหูเป่ย์ | 9,785,388 |
430074 | อู่ฮั่น | มณฑลหูเป่ย์ | 9,785,388 |
430075 | อู่ฮั่น | มณฑลหูเป่ย์ | 9,785,388 |
430076 | อู่ฮั่น | มณฑลหูเป่ย์ | 9,785,388 |
430077 | อู่ฮั่น | มณฑลหูเป่ย์ | 9,785,388 |
430078 | อู่ฮั่น | มณฑลหูเป่ย์ | 9,785,388 |
430079 | อู่ฮั่น | มณฑลหูเป่ย์ | 9,785,388 |
430080 | อู่ฮั่น | มณฑลหูเป่ย์ | 9,785,388 |
430081 | อู่ฮั่น | มณฑลหูเป่ย์ | 9,785,388 |
430082 | อู่ฮั่น | มณฑลหูเป่ย์ | 9,785,388 |
430083 | อู่ฮั่น | มณฑลหูเป่ย์ | 9,785,388 |
430084 | อู่ฮั่น | มณฑลหูเป่ย์ | 9,785,388 |
430085 | อู่ฮั่น | มณฑลหูเป่ย์ | 9,785,388 |
430086 | อู่ฮั่น | มณฑลหูเป่ย์ | 9,785,388 |
430090 | อู่ฮั่น | มณฑลหูเป่ย์ | 9,785,388 |
430100 | อู่ฮั่น | มณฑลหูเป่ย์ | 9,785,388 |
430113 | อู่ฮั่น | มณฑลหูเป่ย์ | 9,785,388 |
430118 | อู่ฮั่น | มณฑลหูเป่ย์ | 9,785,388 |
430125 | อู่ฮั่น | มณฑลหูเป่ย์ | 9,785,388 |
430200 | อู่ฮั่น | มณฑลหูเป่ย์ | 9,785,388 |
430204 | อู่ฮั่น | มณฑลหูเป่ย์ | 9,785,388 |
430205 | อู่ฮั่น | มณฑลหูเป่ย์ | 9,785,388 |
430206 | อู่ฮั่น | มณฑลหูเป่ย์ | 9,785,388 |
430208 | อู่ฮั่น | มณฑลหูเป่ย์ | 9,785,388 |
430213 | อู่ฮั่น | มณฑลหูเป่ย์ | 9,785,388 |
430223 | อู่ฮั่น | มณฑลหูเป่ย์ | 9,785,388 |
430311 | อู่ฮั่น | มณฑลหูเป่ย์ | 9,785,388 |
430312 | อู่ฮั่น | มณฑลหูเป่ย์ | 9,785,388 |
430415 | อู่ฮั่น | มณฑลหูเป่ย์ | 9,785,388 |
432202 | อู่ฮั่น | มณฑลหูเป่ย์ | 9,785,388 |
440060 | อู่ฮั่น | มณฑลหูเป่ย์ | 9,785,388 |
ข้อมูลสถิติประชากรของ อู่ฮั่น, มณฑลหูเป่ย์
ประชากร | 4.7 ล้าน |
ความหนาแน่นของประชากร | 558.3 / km² |
ประชากรชาย | 2,419,564 (51%) |
ประชากรหญิง | 2,322,735 (49%) |
อายุมัธยฐาน | 35.7 |
อายุมัธยฐานเพศชาย | 35.4 |
อายุมัธยฐานเพศหญิง | 36 |
ธุรกิจใน อู่ฮั่น, มณฑลหูเป่ย์ | 3,755 |
ประชากร (1975) | 2,062,557 |
ประชากร (2000) | 3,866,200 |
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 1975 ถึงปี 2015 | +129.9% |
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 2000 ถึงปี 2015 | +22.7% |