ช่วงเวลา | เวลาตอนกลางในอเมริกาเหนือ |
พื้นที่ | 10,889 ตร.กม. |
ประชากร | 13.6 ล้าน |
ความหนาแน่นของประชากร | 1,244 / km² |
|
รหัสไปรษณีย์ | 00000, 00502, 01000 (548 เพิ่มเติม) |
รหัสโทรศัพท์ | 2, 4, 5 (2 เพิ่มเติม) |
ธุรกิจใน ประเทศกัวเตมาลา | 53,191 |
เมือง | 268 |
(551) รหัสไปรษณีย์ ใน ประเทศกัวเตมาลา
รหัสไปรษณีย์ | เมือง | เขตการบริหาร | ประชากรเมือง |
---|
00000 | — | Departamento de Guatemala | — |
00502 | — | Departamento de Sacatepéquez | — |
01000 | กัวเตมาลาซิตี | Departamento de Guatemala | 994,938 |
01001 | กัวเตมาลาซิตี | Departamento de Guatemala | 994,938 |
01002 | กัวเตมาลาซิตี | Departamento de Guatemala | 994,938 |
01003 | กัวเตมาลาซิตี | Departamento de Guatemala | 994,938 |
01004 | กัวเตมาลาซิตี | Departamento de Guatemala | 994,938 |
01005 | กัวเตมาลาซิตี | Departamento de Guatemala | 994,938 |
01006 | กัวเตมาลาซิตี | Departamento de Guatemala | 994,938 |
01007 | กัวเตมาลาซิตี | Departamento de Guatemala | 994,938 |
01008 | กัวเตมาลาซิตี | Departamento de Guatemala | 994,938 |
01009 | กัวเตมาลาซิตี | Departamento de Guatemala | 994,938 |
01010 | — | Departamento de Guatemala | — |
01011 | กัวเตมาลาซิตี | Departamento de Guatemala | 994,938 |
01012 | กัวเตมาลาซิตี | Departamento de Guatemala | 994,938 |
01013 | — | Departamento de Guatemala | — |
01014 | — | Departamento de Guatemala | — |
01015 | — | Departamento de Guatemala | — |
01016 | — | Departamento de Guatemala | — |
01017 | กัวเตมาลาซิตี | Departamento de Guatemala | 994,938 |
01018 | กัวเตมาลาซิตี | Departamento de Guatemala | 994,938 |
01019 | กัวเตมาลาซิตี | Departamento de Guatemala | 994,938 |
01021 | กัวเตมาลาซิตี | Departamento de Guatemala | 994,938 |
01051 | Santa Catarina Pinula | Departamento de Guatemala | 67,994 |
01052 | — | Departamento de Guatemala | — |
01053 | San José del Golfo | Departamento de Guatemala | 4,908 |
01054 | Palencia | Departamento de Guatemala | 18,574 |
01055 | Chinautla | Departamento de Guatemala | 97,172 |
01056 | San Pedro Ayampuc | Departamento de Guatemala | 46,803 |
01057 | มีชโก | Departamento de Guatemala | 473,080 |
01058 | — | Departamento de Guatemala | — |
01059 | — | Departamento de Guatemala | — |
01060 | San Raimundo | Departamento de Guatemala | 8,689 |
01061 | Chuarrancho | Departamento de Guatemala | 7,149 |
01062 | Fraijanes | Departamento de Guatemala | 28,492 |
01063 | Amatitlán | Departamento de Guatemala | 71,836 |
01064 | Villa Nueva | Departamento de Guatemala | 406,830 |
01065 | Villa Canales | Departamento de Guatemala | 122,194 |
01066 | Petapa | Departamento de Guatemala | 141,455 |
01067 | กัวเตมาลาซิตี | Departamento de Guatemala | 994,938 |
01068 | กัวเตมาลาซิตี | Departamento de Guatemala | 994,938 |
01069 | กัวเตมาลาซิตี | Departamento de Guatemala | 994,938 |
01070 | กัวเตมาลาซิตี | Departamento de Guatemala | 994,938 |
01071 | กัวเตมาลาซิตี | Departamento de Guatemala | 994,938 |
01072 | กัวเตมาลาซิตี | Departamento de Guatemala | 994,938 |
01073 | Santa Catarina Pinula | Departamento de Guatemala | 67,994 |
02000 | Guastatoya | Departamento de El Progreso | 13,467 |
02001 | Guastatoya | Departamento de El Progreso | 13,467 |
02002 | Morazán | Departamento de El Progreso | 2,554 |
02003 | San Agustín Acasaguastlán | Departamento de El Progreso | 10,335 |
หน้า 1 | ถัดไป | |
เมืองที่มีประชากรสูงสุด ประเทศกัวเตมาลา